Résultats

2018/2019

Grand-Prix (Changer ?)

09/03/19 - Grand-Bornand - Individuel - CL (Changer ?)

U15-D - 4km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 50 1/U15 PERRILLAT C JUSTINE 1/2004 MB SC GD BORNAN 14:13.1 +00:00.0 0.00
2 52 2/U15 FAVRE BONVIN MANON 2/2004 MB SC GD BORNAN 14:13.8 +00:00.7 0.66
3 46 3/U15 MARTIN THEZE LIV 3/2004 MB SC GD BORNAN 14:49.5 +00:36.4 34.13
4 51 4/U15 TIRLOY MARGOT 1/2005 MB CS LA CLUSAZ 14:51.0 +00:37.9 35.54
5 48 5/U15 PERRILLAT BOTTONET MANON 2/2005 MB SC GD BORNAN 15:11.9 +00:58.8 55.14
6 41 6/U15 ACHOUI ANAIS 4/2004 MB VILLARD/BOEG 15:34.6 +01:21.5 76.43
7 54 7/U15 MIOLLANY LORENA 5/2004 MB CNG 15:40.7 +01:27.6 82.15
8 47 8/U15 DUPONT BALLET BAZ LOU ANN 3/2005 MB CS LA CLUSAZ 15:45.1 +01:32.0 86.27
9 36 9/U15 COURTET MARIE LOUISE 6/2004 MB CS CHAMONIX 15:49.2 +01:36.1 90.12
10 49 10/U15 BOGAIN LEA 7/2004 MB SCNP ROCHOIS 15:53.4 +01:40.3 94.06
11 13 11/U15 JOURDAIN JEANNE 8/2004 MB CS CHAMONIX 15:57.5 +01:44.4 97.90
12 23 12/U15 RIFFAUD CAMILLE 9/2004 MB SALLANCHES 15:59.5 +01:46.4 99.78
13 37 13/U15 GALMACE PAULIN VOLDIYA 4/2005 MB VILLARD/BOEG 16:02.4 +01:49.3 102.50
13 44 13/U15 CHAVAGNAC ROMANE 10/2004 MB PRAZ LYS-SOM 16:02.4 +01:49.3 102.50
15 40 15/U15 LEFEVRE EMMA 11/2004 MB CS LA CLUSAZ 16:03.9 +01:50.8 103.90
16 29 16/U15 PIGNOT ARIANE 5/2005 MB SC D'AGY 16:05.1 +01:52.0 105.03
17 31 17/U15 BARONE CAMILLE 6/2005 MB SC GD BORNAN 16:15.4 +02:02.3 114.69
18 43 18/U15 COLLIN ALICE 7/2005 MB PRAZ LYS-SOM 16:30.1 +02:17.0 128.47
19 39 19/U15 MALGRAND NOA 8/2005 MB PRAZ LYS-SOM 16:37.4 +02:24.3 135.32
20 38 20/U15 TULIK LELIA 12/2004 MB CS LA CLUSAZ 16:40.1 +02:27.0 137.85
21 28 21/U15 SEMPERE GARANCE 13/2004 MB SC D'AGY 16:42.4 +02:29.3 140.01
22 35 22/U15 CHARLET ANGELINA 9/2005 MB CS ARGENTIER 16:44.5 +02:31.4 141.98
23 15 23/U15 TEYSSIER ADELE 10/2005 MB SCNP ROCHOIS 16:45.2 +02:32.1 142.63
24 42 24/U15 FAVRE CHLOE 11/2005 MB DRAGONS ANNY 16:54.6 +02:41.5 151.45
25 45 25/U15 BOUSQUET MARIE 14/2004 MB SCNP ROCHOIS 16:57.4 +02:44.3 154.07
26 32 26/U15 LAFFIN JULIA 15/2004 MB CS ARGENTIER 17:10.2 +02:57.1 166.08
27 34 27/U15 BENED JUSTINE 12/2005 MB CHABLAIS NOR 17:10.9 +02:57.8 166.73
28 24 28/U15 MARTIN LAURELENE 13/2005 MB VILLARD/BOEG 17:17.8 +03:04.7 173.20
29 33 29/U15 GASSILLOUD CHARLINE 14/2005 MB PRAZ LYS-SOM 17:25.7 +03:12.6 180.61
30 17 30/U15 JULLIARD MAYLIS 15/2005 MB SALLANCHES 17:28.0 +03:14.9 182.77
31 26 31/U15 BOUVIER ZELIE 16/2004 MB PRAZ LYS-SOM 17:28.7 +03:15.6 183.43
32 27 32/U15 BETEMPS TINA 16/2005 MB CS LA CLUSAZ 17:32.5 +03:19.4 186.99
33 30 33/U15 BARREAU CONSTANCE 17/2004 MB CS LA CLUSAZ 17:36.5 +03:23.4 190.74
34 22 34/U15 BAUDRY LORENA 17/2005 MB CS MEGEVE 17:44.5 +03:31.4 198.24
35 21 35/U15 AGRESTI ADELE 18/2005 MB CS CHAMONIX 17:45.4 +03:32.3 199.09
36 18 36/U15 FAVRE FELIX LISA 19/2005 MB SC GD BORNAN 17:52.7 +03:39.6 205.93
37 11 37/U15 MAILLET CANDICE 20/2005 MB CS CHAMONIX 17:56.0 +03:42.9 209.03
38 20 38/U15 COUDER EVIE 21/2005 MB CS LA CLUSAZ 17:57.6 +03:44.5 210.53
39 25 39/U15 HESLOUIS FAUSTINE 18/2004 MB DRAGONS ANNY 18:06.3 +03:53.2 218.68
40 19 40/U15 GERMAIN SOPHIE 22/2005 MB VILLARD/BOEG 18:11.6 +03:58.5 223.65
41 12 41/U15 LACHAUX ESTELLE 23/2005 MB SC D'AGY 18:18.7 +04:05.6 230.31
42 4 42/U15 JORDAN LEONIE 19/2004 MB VILLARD/BOEG 18:20.2 +04:07.1 231.72
43 16 43/U15 CARRIER ANNA 24/2005 MB VILLARD/BOEG 18:32.3 +04:19.2 243.07
44 9 44/U15 GROSSET BOURBANGE INES 20/2004 MB SALLANCHES 18:50.8 +04:37.7 260.41
45 3 45/U15 ANTHOINE EMMA 25/2005 MB SC D'AGY 18:58.6 +04:45.5 267.73
46 14 46/U15 JELIC VESNA 26/2005 MB VILLARD/BOEG 19:14.6 +05:01.5 282.73
47 5 47/U15 GUERRY SALOME 27/2005 MB SALLANCHES 19:51.9 +05:38.8 317.71
48 6 48/U15 JACQUEMOUD NINON 28/2005 MB CS CHAMONIX 19:58.1 +05:45.0 323.53
49 8 49/U15 CONTANT SELENA 29/2005 MB PRAZ LYS-SOM 20:31.5 +06:18.4 354.85
50 10 50/U15 HUART MAEVA 30/2005 MB VILLARD/BOEG 20:38.4 +06:25.3 361.32
51 2 51/U15 LAGARDE MARGOT 31/2005 MB SC D'AGY 20:40.1 +06:27.0 362.91








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)