Résultats

2018/2019

Grand-Prix (Changer ?)

10/03/19 - Contamines - Poursuite - Libre (Changer ?)

U15-D - 5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 1 1/U15 PERRILLAT C JUSTINE 1/2004 MB SC GD BORNAN 30:55.4 +00:00.0 0.00 16:42.3 1
2 4 2/U15 TIRLOY MARGOT 1/2005 MB CS LA CLUSAZ 31:58.7 +01:03.3 30.41 17:07.7 2
3 2 3/U15 FAVRE BONVIN MANON 2/2004 MB SC GD BORNAN 32:00.5 +01:05.1 77.10 17:46.7 3
4 3 4/U15 MARTIN THEZE LIV 3/2004 MB SC GD BORNAN 33:16.1 +02:20.7 124.87 18:26.6 16
5 5 5/U15 PERRILLAT BOTTONET MANON 2/2005 MB SC GD BORNAN 33:25.7 +02:30.3 109.55 18:13.8 10
6 7 6/U15 MIOLLANY LORENA 4/2004 MB CNG 33:27.4 +02:32.0 77.10 17:46.7 3
7 8 7/U15 DUPONT BALLET BAZ LOU ANN 3/2005 MB CS LA CLUSAZ 33:32.1 +02:36.7 77.46 17:47.0 5
8 6 8/U15 ACHOUI ANAIS 5/2004 MB VILLARD/BOEG 33:48.8 +02:53.4 110.03 18:14.2 11
9 15 9/U15 LEFEVRE EMMA 6/2004 MB CS LA CLUSAZ 34:02.7 +03:07.3 91.59 17:58.8 6
10 14 10/U15 GALMACE PAULIN VOLDIYA 4/2005 MB VILLARD/BOEG 34:17.1 +03:21.7 110.63 18:14.7 12
11 10 11/U15 BOGAIN LEA 7/2004 MB SCNP ROCHOIS 34:17.3 +03:21.9 121.64 18:23.9 14
12 12 12/U15 RIFFAUD CAMILLE 8/2004 MB SALLANCHES 34:29.8 +03:34.4 129.30 18:30.3 17
13 18 13/U15 COLLIN ALICE 5/2005 MB PRAZ LYS-SOM 34:37.1 +03:41.7 101.41 18:07.0 8
14 13 14/U15 CHAVAGNAC ROMANE 9/2004 MB PRAZ LYS-SOM 34:37.5 +03:42.1 135.05 18:35.1 19
15 9 15/U15 COURTET MARIE LOUISE 10/2004 MB CS CHAMONIX 34:42.3 +03:46.9 156.60 18:53.1 21
16 20 16/U15 TULIK LELIA 11/2004 MB CS LA CLUSAZ 34:44.5 +03:49.1 98.29 18:04.4 7
17 19 17/U15 MALGRAND NOA 6/2005 MB PRAZ LYS-SOM 34:50.1 +03:54.7 108.23 18:12.7 9
18 17 18/U15 BARONE CAMILLE 7/2005 MB SC GD BORNAN 35:05.3 +04:09.9 152.77 18:49.9 20
19 21 19/U15 SEMPERE GARANCE 12/2004 MB SC D'AGY 35:08.0 +04:12.6 123.68 18:25.6 15
20 23 20/U15 FAVRE CHLOE 8/2005 MB DRAGONS ANNY 35:12.4 +04:17.0 114.34 18:17.8 13
21 11 21/U15 JOURDAIN JEANNE 13/2004 MB CS CHAMONIX 35:26.7 +04:31.3 199.82 19:29.2 28
22 16 22/U15 PIGNOT ARIANE 9/2005 MB SC D'AGY 35:35.1 +04:39.7 200.78 19:30.0 29
23 26 23/U15 BENED JUSTINE 10/2005 MB CHABLAIS NOR 35:45.0 +04:49.6 133.85 18:34.1 18
24 22 24/U15 CHARLET ANGELINA 11/2005 MB CS ARGENTIER 35:46.7 +04:51.3 167.49 19:02.2 23
25 25 25/U15 LAFFIN JULIA 14/2004 MB CS ARGENTIER 36:14.0 +05:18.6 169.41 19:03.8 24
26 24 26/U15 BOUSQUET MARIE 15/2004 MB SCNP ROCHOIS 36:25.4 +05:30.0 198.38 19:28.0 27
27 31 27/U15 BETEMPS TINA 12/2005 MB CS LA CLUSAZ 36:31.2 +05:35.8 163.30 18:58.7 22
28 28 28/U15 GASSILLOUD CHARLINE 13/2005 MB PRAZ LYS-SOM 36:44.9 +05:49.5 187.85 19:19.2 25
29 27 29/U15 MARTIN LAURELENE 14/2005 MB VILLARD/BOEG 36:55.3 +05:59.9 209.76 19:37.5 32
30 30 30/U15 BOUVIER ZELIE 16/2004 MB PRAZ LYS-SOM 37:01.2 +06:05.8 203.77 19:32.5 31
31 33 31/U15 BAUDRY LORENA 15/2005 MB CS MEGEVE 37:06.5 +06:11.1 191.20 19:22.0 26
32 32 32/U15 BARREAU CONSTANCE 17/2004 MB CS LA CLUSAZ 37:07.6 +06:12.2 202.10 19:31.1 30
33 29 33/U15 JULLIARD MAYLIS 16/2005 MB SALLANCHES 37:46.7 +06:51.3 259.08 20:18.7 35
34 34 34/U15 AGRESTI ADELE 17/2005 MB CS CHAMONIX 37:54.6 +06:59.2 247.71 20:09.2 34
35 36 35/U15 COUDER EVIE 18/2005 MB CS LA CLUSAZ 38:01.8 +07:06.4 241.72 20:04.2 33
36 35 36/U15 MAILLET CANDICE 19/2005 MB CS CHAMONIX 38:21.0 +07:25.6 266.63 20:25.0 36
37 39 37/U15 JORDAN LEONIE 18/2004 MB VILLARD/BOEG 38:45.5 +07:50.1 266.99 20:25.3 37
38 37 38/U15 GERMAIN SOPHIE 20/2005 MB VILLARD/BOEG 39:18.8 +08:23.4 317.15 21:07.2 38
39 40 39/U15 CARRIER ANNA 21/2005 MB VILLARD/BOEG 39:45.1 +08:49.7 323.86 21:12.8 39
40 38 40/U15 LACHAUX ESTELLE 22/2005 MB SC D'AGY 40:00.5 +09:05.1 358.58 21:41.8 43
41 41 41/U15 GROSSET BOURBANGE INES 19/2004 MB SALLANCHES 40:14.9 +09:19.5 337.38 21:24.1 40
42 42 42/U15 ANTHOINE EMMA 23/2005 MB SC D'AGY 40:38.9 +09:43.5 356.78 21:40.3 42
43 43 43/U15 JELIC VESNA 24/2005 MB VILLARD/BOEG 40:53.6 +09:58.2 355.22 21:39.0 41
44 46 44/U15 CONTANT SELENA 25/2005 MB PRAZ LYS-SOM 42:55.1 +11:59.7 408.62 22:23.6 44
45 44 45/U15 GUERRY SALOME 26/2005 MB SALLANCHES 42:59.3 +12:03.9 461.06 23:07.4 46
46 47 46/U15 HUART MAEVA 27/2005 MB VILLARD/BOEG 43:25.3 +12:29.9 436.52 22:46.9 45








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)