Résultats

2021/2022

Course FIS (Changer ?)

19/11/21 - Gaellivare (SUE) - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

SEN-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 103 PERSSON Anton 1995 SWE 2:37.05 38.51
2 118 BERGLUND Gustaf 1998 SWE 2:37.66 +0.61 43.17
3 144 ERSSON George 2001 SWE 2:37.78 +0.73 44.09
4 105 JONSSON Olof 1995 SWE 2:39.68 +2.63 58.61
5 108 SILFVER Erik 1990 SWE 2:39.98 +2.93 60.90
6 130 GISSELMAN Truls 2001 SWE 2:40.16 +3.11 62.27
7 107 JACOBSSON Hugo 1997 SWE 2:40.34 +3.29 63.65
8 124 ROOS Olov 1995 SWE 2:40.43 +3.38 64.34
9 109 AFLODAL Gustav 1997 SWE 2:40.87 +3.82 67.70
10 131 ANGER Edvin 2002 SWE 2:40.94 +3.89 68.23
11 115 PERSSON Adam 1998 SWE 2:41.67 +4.62 73.81
12 102 GRATE Marcus 1996 SWE 2:41.73 +4.68 74.27
13 113 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 2:41.74 +4.69 74.35
14 104 BOLGER Kevin 1993 USA 2:42.22 +5.17 78.01
15 101 HAEGGSTROEM Johan 1992 SWE 2:42.42 +5.37 79.54
16 106 FURGER Roman 1990 SUI 2:42.83 +5.78 82.67
17 180 RITCHIE Graham 1998 CAN 2:42.93 +5.88 83.44
18 111 BUSKQVIST Alfred 1996 SWE 2:43.19 +6.14 85.42
19 112 JOHANSSON Markus 1997 SWE 2:43.22 +6.17 85.65
20 128 TALSI Emil 1999 SWE 2:43.31 +6.26 86.34
21 114 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 2:43.97 +6.92 91.38
22 181 GRALL-JOHNSON Pierre 1999 CAN 2:44.16 +7.11 92.84
23 138 DANIELSSON Emil 2001 SWE 2:44.22 +7.17 93.30
24 117 STENBERG Simon 1998 SWE 2:44.26 +7.21 93.60
25 123 EKBERG Johan 2000 SWE 2:44.52 +7.47 95.59
26 146 KOLL Kristjan 1995 EST 2:44.53 +7.48 95.66
27 126 AFLODAL Axel 1999 SWE 2:44.60 +7.55 96.20
27 134 DREMLJUGA Karl Sebastian 2001 EST 2:44.60 +7.55 96.20
29 116 ROSJOE Eric 1998 SWE 2:45.00 +7.95 99.25
30 129 KARLSSON Alexander 1998 SWE 2:45.38 +8.33 102.16
31 143 PERSSON Jesper 2000 SWE 2:45.67 +8.62 104.37
32 110 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 2:45.74 +8.69 104.91
33 125 KARLSSON Simon 1999 SWE 2:46.96 +9.91 114.23
34 148 DROLET Remi 2000 CAN 2:47.98 +10.93 122.02
35 133 AAREBAECK Oscar 1999 SWE 2:48.38 +11.33 125.08
36 136 KORGE Kaarel Kasper 1996 EST 2:48.81 +11.76 128.37
37 139 OSKARSSON Samuel 2000 SWE 2:49.09 +12.04 130.51
38 157 OLSSON Oscar 1999 SWE 2:49.18 +12.13 131.19
39 127 LENNARTSSON Marcus 1996 SWE 2:49.19 +12.14 131.27
40 159 KARLSSON Erik 2001 SWE 2:49.63 +12.58 134.63
41 166 ERNSTSSON Joel 2001 SWE 2:49.64 +12.59 134.71
42 121 ROOS Henri 1998 EST 2:49.70 +12.65 135.17
43 163 MURTO Eelis 2001 SWE 2:50.28 +13.23 139.60
44 145 LINDELL Oscar 1997 SWE 2:50.48 +13.43 141.13
45 147 BIKSE Indulis 1995 LAT 2:51.11 +14.06 145.94
46 135 DEYANOV Simeon 1994 BUL 2:51.16 +14.11 146.32
47 141 ENGDAHL Johannes 1999 SWE 2:51.24 +14.19 146.93
48 176 OEBERG Simon 1994 SWE 2:51.28 +14.23 147.24
49 137 PEDERSEN Isak Stianson 1997 ISL 2:51.35 +14.30 147.77
50 164 EDMAN Jonathan 2001 SWE 2:51.63 +14.58 149.91
51 151 VESTIN Rikard 2001 SWE 2:51.91 +14.86 152.05
52 122 BRAENNMARK Viktor 1992 SWE 2:51.98 +14.93 152.59
53 153 FUJINOKI Hikari 1993 JPN 2:52.34 +15.29 155.34
54 140 FREDRIKSSON Marcus 1996 SWE 2:52.90 +15.85 159.62
55 150 HEDMAN Petter 1991 SWE 2:53.00 +15.95 160.38
56 171 HERMANSSON John 2001 SWE 2:53.02 +15.97 160.53
57 168 JONSSON Linus 2001 SWE 2:53.52 +16.47 164.36
58 173 AASLUND Axel 2000 SWE 2:54.60 +17.55 172.61
59 178 STRIDSMAN Johan 1997 SWE 2:55.38 +18.33 178.57
60 154 SUNDMAN Edvard 1995 SWE 2:55.43 +18.38 178.95
61 120 JOHANSSON Gustav 1994 SWE 2:56.69 +19.64 188.58
62 161 NYGREN Linus 1999 SWE 2:57.26 +20.21 192.93
63 155 GRANSTROEM Eric 2000 SWE 2:57.35 +20.30 193.62
64 152 BENEDIKTSSON Dagur 1998 ISL 2:57.41 +20.36 194.08
65 158 WESTMAN Adam 1999 SWE 2:57.54 +20.49 195.07
66 156 LEANDER Sven 2000 SWE 2:57.89 +20.84 197.75
67 165 SJOEBERG David 2001 SWE 2:58.12 +21.07 199.50
68 160 LEANDER John 1997 SWE 2:58.66 +21.61 203.63
68 167 LINDBERG Jesper 2001 SWE 2:58.66 +21.61 203.63
70 162 JONSSON Albert 1997 ISL 2:59.39 +22.34 209.21
71 149 IKPEFAN Samuel Uduigowme 1991 NGR 2:59.50 +22.45 210.05
72 172 AASLUND Oskar 2001 SWE 3:00.41 +23.36 217.00
73 132 ENGSTROEM Jonatan 1996 SWE 3:02.08 +25.03 229.76
74 169 MATHISEN Alexander 1998 SWE 3:05.14 +28.09 253.14
75 170 MURTO Anton 1999 SWE 3:10.33 +33.28 292.80
76 174 GASCHE Christoph 1986 SUI 3:34.87 +57.82 480.31
77 177 ROTVOLD Carl 1998 SWE 4:09.07 +1:32.02 741.62








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)