Résultats

2018/2019

Championnats France U17 biathlon (Changer ?)

13/01/19 - Prémanon - Sprint (Changer ?)

U17-D - 6km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 129 1/U17 JEANNIER LEONIE 1/2002 MJ SC VERRIERES 1-1 15:51.8 +00:00.0 75.97 15:51.8 1
2 127 2/U17 SYLVESTRE BARON CLAIRE 2/2002 MB SCNP ROCHOIS 0-0 16:04.8 +00:13.0 86.90 16:04.8 2
3 121 3/U17 RICHARD JEANNE 3/2002 MB LES GETS S.C 0-3 16:07.5 +00:15.7 89.17 16:07.5 3
4 115 4/U17 GILBERT JEANSELME LOLA 1/2003 DA CS VILLARD 0-1 16:24.8 +00:33.0 103.71 16:24.8 4
5 124 5/U17 MICHELON OCEANE 4/2002 SA BAUGES S.N 1-3 16:32.5 +00:40.7 110.18 16:32.5 5
6 111 6/U17 CLOETENS MAYA 5/2002 DA GUC GRENOBLE 0-0 16:33.2 +00:41.4 110.77 16:33.2 6
7 156 7/U17 BESSIERE ELISE 2/2003 DA SNB CHAMROUS 1-1 16:49.5 +00:57.7 124.47 16:49.5 7
8 139 8/U17 MOUGIN THEA 6/2002 MJ SC GRANDVAUX 2-1 16:54.1 +01:02.3 128.33 16:54.1 8
9 119 9/U17 BENED CHLOE 7/2002 MB CHABLAIS NOR 2-2 17:02.4 +01:10.6 135.31 17:02.4 9
10 120 10/U17 SERRETTE LISA 8/2002 MJ PREMANON SC 1-2 17:03.7 +01:11.9 136.40 17:03.7 10
11 130 11/U17 BARON FIONA 9/2002 MJ VAL MORTEAU 1-1 17:08.3 +01:16.5 140.27 17:08.3 11
12 106 12/U17 CROS JEANNE 10/2002 MB SC GD BORNAN 0-3 17:18.7 +01:26.9 149.01 17:18.7 12
13 114 13/U17 PATUREL DORINE 11/2002 MB SCNP ROCHOIS 3-1 17:19.1 +01:27.3 149.35 17:19.1 13
14 136 14/U17 BERTRAND FANY 12/2002 SA CS MERIBEL 3-2 17:22.7 +01:30.9 152.37 17:22.7 14
15 117 15/U17 GREAU ALIZEE 13/2002 LY SC BRENOD 2-2 17:24.8 +01:33.0 154.14 17:24.8 15
16 102 16/U17 GAILLARD MARGAUX 14/2002 DA SA MEAUDRAIS 1-1 17:24.9 +01:33.1 154.22 17:24.9 16
17 140 17/U17 CAT LENA 15/2002 MJ SC MONT NOIR 3-2 17:30.7 +01:38.9 159.10 17:30.7 17
18 137 18/U17 PENDRY SHAWNA 16/2002 PE SC FTROMEUP2 2-2 17:32.0 +01:40.2 160.19 17:32.0 18
19 101 19/U17 LAUTH EVA 17/2002 DA VERCORS SKF 0-2 17:36.5 +01:44.7 163.97 17:36.5 19
20 113 20/U17 SIBERCHICOT LISA 18/2002 MJ PREMANON SC 2-2 17:37.2 +01:45.4 164.56 17:37.2 20
21 128 21/U17 TRIBOULOT JEANNE 19/2002 MV BASS/RUPT SN 0-3 17:38.6 +01:46.8 165.74 17:38.6 21
22 118 22/U17 LAMBERT TALIA 3/2003 SA CS MERIBEL 1-2 17:45.3 +01:53.5 171.37 17:45.3 22
23 123 23/U17 GROSSET BOURBANGE LINA 20/2002 MB CS MEGEVE 2-2 17:49.8 +01:58.0 175.15 17:49.8 23
24 104 24/U17 BAVEREL LOANE 4/2003 MJ ES SAUGETTE 3-0 17:51.0 +01:59.2 176.16 17:51.0 24
25 109 25/U17 BLANC ANNA 5/2003 MJ SC ABBAYE 3-1 17:52.5 +02:00.7 177.42 17:52.5 25
26 122 26/U17 ELOY LILOU 21/2002 SA COURCHEVEL 0-3 17:59.6 +02:07.8 183.39 17:59.6 26
27 126 27/U17 GRUNEWALD ELEONORE 22/2002 DA VERCORS SKF 1-1 18:01.3 +02:09.5 184.82 18:01.3 27
28 132 28/U17 ROCHE LUDMILLA 23/2002 AP AS EDELWEISS 0-4 18:03.5 +02:11.7 186.67 18:03.5 28
29 152 29/U17 BESANCON ALICE 24/2002 MJ OLYMP MT DOR 2-1 18:10.0 +02:18.2 192.13 18:10.0 29
30 105 30/U17 CHOUARD JULIETTE 25/2002 MJ SC GRANDVAUX 3-3 18:27.5 +02:35.7 206.84 18:27.5 30
31 155 31/U17 MAUGAIN FLAVIE 6/2003 MJ ES SAUGETTE 3-2 18:30.9 +02:39.1 209.70 18:30.9 31
32 116 32/U17 MARCINIAK JULIE 7/2003 MB CS MEGEVE 2-4 18:38.6 +02:46.8 216.17 18:38.6 32
33 107 33/U17 CHARVOLIN CANDICE 26/2002 LY SC BRENOD 3-1 18:40.3 +02:48.5 217.60 18:40.3 33
34 125 34/U17 TAFFIN NINA 27/2002 SA SC PEISEY VA 2-1 18:44.4 +02:52.6 221.04 18:44.4 34
35 148 35/U17 HUYGHE LOU 8/2003 MJ SC ABBAYE 2-1 18:47.1 +02:55.3 223.31 18:47.1 35
36 160 36/U17 MACHUT PAULINE 9/2003 LY SC LE POIZAT 3-4 18:49.1 +02:57.3 224.99 18:49.1 36
37 131 37/U17 BESSON LEONIE 10/2003 AP AS EDELWEISS 3-1 18:51.0 +02:59.2 226.59 18:51.0 37
38 112 38/U17 MORRAL FERANDIS MARIONA 28/2002 PE SC FTROMEUP2 4-2 18:55.5 +03:03.7 230.37 18:55.5 38
39 134 39/U17 DUPONT CHLOE 11/2003 MB DRAGONS ANNY 3-2 18:58.7 +03:06.9 233.06 18:58.7 39
40 162 40/U17 MILLET SOLENE 12/2003 MJ SMBM/MORBIER 1-2 19:01.7 +03:09.9 235.58 19:01.7 40
41 103 41/U17 JEANGEORGES ANAIS 29/2002 MV BASS/RUPT SN 4-1 19:10.3 +03:18.5 242.81 19:10.3 41
42 138 42/U17 RICHON CAPUCINE 30/2002 SA CS LA FECLAZ 1-4 19:13.2 +03:21.4 245.25 19:13.2 42
43 108 43/U17 LEBAY CAROLINE 13/2003 MB PRAZ LYS-SOM 4-2 19:23.5 +03:31.7 253.91 19:23.5 43
44 147 44/U17 COURTIEU MARGOT 14/2003 SA CS LA FECLAZ 4-0 19:32.4 +03:40.6 261.39 19:32.4 44
45 146 45/U17 LANCHAIS MANON 15/2003 SA CS LA FECLAZ 4-0 19:34.1 +03:42.3 262.82 19:34.1 45
46 151 46/U17 VIGNEAU LUCIE 31/2002 MB CHABLAIS NOR 4-1 19:35.5 +03:43.7 263.99 19:35.5 46
47 154 47/U17 ARDIET ELEONORE 16/2003 MJ A.S MOUTHE 3-4 19:47.6 +03:55.8 274.16 19:47.6 47
48 145 48/U17 GERARD GESLIN MAILYS 17/2003 SA SC ARECHES 1-5 19:52.0 +04:00.2 277.86 19:52.0 48
49 143 49/U17 LEGENDRE TYFAINE 18/2003 MJ A.S MOUTHE 3-1 19:54.9 +04:03.1 280.30 19:54.9 49
50 142 50/U17 GELDHOF LAURANNE 32/2002 DA SN CHARTROUS 4-2 20:03.7 +04:11.9 287.70 20:03.7 50
51 158 51/U17 CAVORET LILOU 19/2003 SA CS LA FECLAZ 2-2 20:11.8 +04:20.0 294.50 20:11.8 51
52 157 52/U17 FERRER EVA LUNA 20/2003 MB VILLARD/BOEG 1-2 20:23.0 +04:31.2 303.92 20:23.0 52
53 150 53/U17 COURVOISIER LEA 21/2003 MJ SC MONT NOIR 5-3 20:31.0 +04:39.2 310.64 20:31.0 53
54 149 54/U17 BROUTIER AMELIE 22/2003 SA BAUGES S.N 4-5 21:16.8 +05:25.0 349.14 21:16.8 54
55 159 55/U17 GRAILLOT BUNING HANNA 23/2003 MV MOLSHEIM SN 5-5 24:57.9 +09:06.1 534.97 24:57.9 55








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)