Résultats

2019/2020

Coupes du Monde (Changer ?)

14/12/19 - Davos - Sprint finales - Libre (Changer ?)

HOMMES (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat.
1 5 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR
2 1 CHANAVAT Lucas 1994 FRA
3 3 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR
4 16 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR
5 17 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
6 8 HAMILTON Simeon 1987 USA
7 2 VALNES Erik 1996 NOR
8 4 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
9 9 HAEGGSTROEM Johan 1992 SWE
10 13 JOUVE Richard 1994 FRA
11 21 IVERSEN Emil 1991 NOR
12 26 PETERSON Teodor 1988 SWE
13 10 PERSSON Anton 1995 SWE
14 14 GRATE Marcus 1996 SWE
15 25 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN
16 7 SUHONEN Verneri 1997 FIN
17 12 TERENTEV Alexander 1999 RUS
18 20 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS
19 23 HEDIGER Jovian 1990 SUI
20 28 VUORINEN Lauri 1995 FIN
21 6 YOUNG Andrew 1992 GBR
22 18 GRAZ Davide 2000 ITA
23 19 SIMENC Miha 1995 SLO
24 22 NOVAK Michal 1996 CZE
25 29 WANG Qiang 1993 CHN
26 11 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
27 15 JAY Renaud 1991 FRA
28 24 JONSSON Olof 1995 SWE
29 27 CLUGNET James 1996 GBR
30 30 BOLGER Kevin 1993 USA
31 43 HANNEMAN Logan 1993 USA
32 30 KRASNOV Andrey 1994 RUS
33 4 MAEKI Joni 1995 FIN
34 67 CHAUTEMPS Arnaud 1997 FRA
35 46 KAESER Erwan 1992 SUI
36 40 FURGER Roman 1990 SUI
37 6 GOLBERG Paal 1990 NOR
38 37 STAREGA Maciej 1990 POL
39 36 SOBAKAREV Andrey 1996 RUS
40 41 ZELGER Stefan 1995 ITA
41 51 PECHOUSEK Jan 1997 CZE
42 62 KENNEDY Russell 1991 CAN
43 47 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
44 60 MANCINI Tom 1998 FRA
45 45 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN
46 21 DE FABIANI Francesco 1993 ITA
46 39 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR
48 29 GROS Baptiste 1990 FRA
49 44 HELLWEGER Michael 1996 ITA
50 35 SCHAAD Roman 1993 SUI
51 49 SELLER Ludek 1995 CZE
52 68 MATOSSI Livio 1997 SUI
53 2 SVENSSON Oskar 1995 SWE
54 3 CHAUVIN Valentin 1995 FRA
55 65 DYUSSENOV Asset 1997 KAZ
56 14 MIKKONEN Juho 1990 FIN
57 22 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
58 59 COLOGNA Dario 1986 SUI
59 42 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR
60 66 DELLAGIACOMA Stefano 1999 ITA
61 64 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
62 1 KILP Marko 1993 EST
63 55 RIEBLI Janik 1998 SUI
64 54 RUEESCH Jason 1994 SUI
65 56 BURY Dominik 1996 POL
66 69 ALEV Alvar Johannes 1993 EST
67 57 BORTSOV Konstantin 1995 KAZ
67 58 BURY Kamil 1995 POL
69 73 GULER Florian 1999 SUI
70 63 KLEE Beda 1996 SUI
71 70 BIKSE Indulis 1995 LAT
72 72 DURSUN Hamza 1994 TUR
73 75 ERIC Strahinja 2000 BIH
74 74 POLLOCK Mark 1992 AUS








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)