Résultats

2019/2020

Grand-Prix (Changer ?)

15/12/19 - La Clusaz - Individuel - Libre (Changer ?)

U17-D - 5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 141 1/U17 PERRILLAT COLLOMB JUSTINE 1/2004 MB SC GD BORNAN 13:04.1 +00:00.0 0.00
2 137 2/U17 LEFEVRE EMMA 2/2004 MB CS LA CLUSAZ 13:12.1 +00:08.0 8.16
3 140 3/U17 BIHLER NINA 1/2003 MB DRAGONS ANNY 13:22.8 +00:18.7 19.08
4 130 4/U17 COURTET MARIE LOUISE 3/2004 MB CS CHAMONIX 13:31.9 +00:27.8 28.36
5 133 5/U17 BOUSQUET MARIE 4/2004 MB SCNP ROCHOIS 13:42.9 +00:38.8 39.59
6 134 6/U17 CROCOMBETTE ELISE 2/2003 DA CS VILLARD 13:46.2 +00:42.1 42.95
7 132 7/U17 CHAUSSIN THYLANE 3/2003 MB CS CHAMONIX 13:46.6 +00:42.5 43.36
8 121 8/U17 RIFFAUD CAMILLE 5/2004 MB SALLANCHES 13:50.2 +00:46.1 47.03
9 136 9/U17 BRUEL EMMA 6/2004 DA CS VILLARD 13:59.6 +00:55.5 56.63
10 129 10/U17 JOURDAIN JEANNE 7/2004 MB CS CHAMONIX 14:12.2 +01:08.1 69.48
11 123 11/U17 HESLOUIS FAUSTINE 8/2004 MB DRAGONS ANNY 14:13.4 +01:09.3 70.71
12 138 12/U17 JEFFERIES MOLLY 4/2003 MB LES GETS S.C 14:15.3 +01:11.2 72.64
13 135 13/U17 POENSIN PAULINE 5/2003 MB CS CHAMONIX 14:18.9 +01:14.8 76.32
14 139 14/U17 GOUY CELIA 6/2003 DA US AUTRANNAI 14:21.9 +01:17.8 79.38
15 128 15/U17 MASSELIER ELISABETH 7/2003 MB CS ARGENTIER 14:22.3 +01:18.2 79.79
16 127 16/U17 CHARLOT MORGANE 8/2003 MB CNG 14:39.0 +01:34.9 96.82
17 126 17/U17 LACROIX CHARLOTTE 9/2003 MB DRAGONS ANNY 14:51.3 +01:47.2 109.37
18 131 18/U17 MAURY LISON 10/2003 MB CS CHAMONIX 14:56.2 +01:52.1 114.37
19 125 19/U17 OLIVIER ANOA 11/2003 MB PRAZ LYS-SOM 15:48.7 +02:44.6 167.94
20 122 20/U17 CHALLAMEL MANON 9/2004 MB SALLANCHES 19:20.6 +06:16.5 384.13








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)