Résultats

2019/2020

Coupe des Alpes (Changer ?)

20/12/19 - St-Ulrich - Individuel - CL (Changer ?)

SEN-H - 15km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 6 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 40:08.9 24.42
2 9 BIELER Livio 1993 SUI 40:12.7 +3.8 25.68
3 18 VENTURA Paolo 1996 ITA 40:18.1 +9.2 27.48
4 5 GARDENER Stefano 1990 ITA 40:21.1 +12.2 28.47
5 15 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 40:24.4 +15.5 29.57
6 10 DAPRA Simone 1997 ITA 40:29.7 +20.8 31.33
7 13 RASTELLI Maicol 1991 ITA 40:32.6 +23.7 32.29
8 11 WICK Thomas 1991 GER 40:33.2 +24.3 32.49
9 25 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI 40:37.7 +28.8 33.98
10 19 FANTON Paolo 1991 ITA 40:42.3 +33.4 35.51
11 24 CORADAZZI Martin 1998 ITA 40:43.4 +34.5 35.88
12 31 SERRA Daniele 1996 ITA 40:46.9 +38.0 37.04
13 28 ABRAM Mikael 1996 ITA 40:54.1 +45.2 39.43
14 4 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 40:55.2 +46.3 39.80
15 14 DEL FABBRO Luca 1999 ITA 40:57.8 +48.9 40.66
16 39 BUIATTI Vincent 1999 FRA 40:58.8 +49.9 40.99
17 21 DANUSER Marius 1992 SUI 41:04.6 +55.7 42.92
18 12 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 41:07.7 +58.8 43.95
19 41 LEUPOLD Richard 1997 GER 41:11.1 +1:02.2 45.08
20 23 CAPELLI Marino 1996 SUI 41:12.7 +1:03.8 45.61
21 16 CHAPPAZ Jules 1999 FRA 41:13.9 +1:05.0 46.01
22 35 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 41:22.4 +1:13.5 48.83
23 27 HOGIU Petrica 1991 ROU 41:24.0 +1:15.1 49.36
24 38 KALIVODA Tomas 1998 CZE 41:28.8 +1:19.9 50.95
25 33 PANISI Gilberto 1994 ITA 41:34.1 +1:25.2 52.72
26 49 DELLAGIACOMA Stefano 1999 ITA 41:37.9 +1:29.0 53.98
27 8 AGNELLET Gerard 1992 FRA 41:42.6 +1:33.7 55.54
28 61 SCHWARTZ Louis 1995 FRA 41:48.6 +1:39.7 57.53
29 44 UNGER Philipp 1998 GER 41:51.5 +1:42.6 58.49
30 26 FAESSLER Josef 1998 GER 41:53.9 +1:45.0 59.29
31 45 ARMELLINI Mattia 1997 ITA 41:54.7 +1:45.8 59.56
32 37 HARATYK Mateusz 1998 POL 41:56.8 +1:47.9 60.25
33 42 KOZLOVSKY Vladimir 1999 CZE 42:10.2 +2:01.3 64.70
34 20 KUCHLER Albert 1998 GER 42:16.4 +2:07.5 66.76
35 17 KORISTEK Jan 1996 SVK 42:17.8 +2:08.9 67.23
36 59 MATOSSI Livio 1997 SUI 42:20.5 +2:11.6 68.12
37 2 SCHELY Theo 1999 FRA 42:26.1 +2:17.2 69.98
38 29 LEODOLTER Philipp 1997 AUT 42:31.8 +2:22.9 71.88
39 30 BESTAK Jonas 1995 CZE 42:32.4 +2:23.5 72.08
40 62 DELLAGIACOMA Tommaso 1996 ITA 42:40.4 +2:31.5 74.73
41 36 YAMASHITA Haruki 1999 JPN 42:41.2 +2:32.3 75.00
42 40 PFAEFFLI Gian Flurin 1996 SUI 43:01.7 +2:52.8 81.81
43 46 ZALCIK Kim 1999 CZE 43:22.7 +3:13.8 88.78
44 64 FACCHINI Davide 1999 ITA 43:24.7 +3:15.8 89.45
45 51 DE BIASI Leonardo 1999 ITA 43:31.5 +3:22.6 91.70
46 7 BUFFARD Hugo 1994 FRA 43:34.2 +3:25.3 92.60
47 43 DURSUN Hamza 1994 TUR 43:46.6 +3:37.7 96.72
48 56 SKOWRON Michal 1998 POL 43:53.3 +3:44.4 98.94
49 63 MATOUS Adam 1998 CZE 44:01.1 +3:52.2 101.53
50 57 LIEDERER Niklas 1991 AUT 44:02.7 +3:53.8 102.07
51 52 ANTOLEC Kacper 1996 POL 44:12.5 +4:03.6 105.32
52 53 GUEX Arnaud 1999 SUI 44:16.3 +4:07.4 106.58
53 50 GROND Flurin 1999 SUI 44:22.8 +4:13.9 108.74
54 68 NICOLLIER Philippe 1994 SUI 44:29.1 +4:20.2 110.83
55 34 POPA Raul Mihai 1997 ROU 44:34.3 +4:25.4 112.56
56 90 DU PASQUIER Arnaud 1992 SUI 44:36.5 +4:27.6 113.29
57 67 MAGLI Pietro 1999 ITA 44:37.2 +4:28.3 113.52
58 47 AYCICEK Omer 1995 TUR 44:43.1 +4:34.2 115.48
59 60 DE MARRE Thibaut 1998 BEL 44:45.5 +4:36.6 116.28
60 75 KATTNIG Johannes Fabian 1994 AUT 44:57.1 +4:48.2 120.13
61 73 BAESSLER Severin 1999 SUI 45:00.0 +4:51.1 121.09
62 72 DE CAMPO Seve 1998 AUS 45:02.1 +4:53.2 121.79
63 71 HAMMER Simon 1994 SUI 45:06.1 +4:57.2 123.12
64 76 ROSSELET Benjamin 1998 SUI 45:27.9 +5:19.0 130.36
65 65 NAEPFLIN Andrin 1997 SUI 45:33.3 +5:24.4 132.15
66 85 RADUHA Erik 1997 SLO 45:51.7 +5:42.8 138.26
67 58 OGLAGO Amed 1998 TUR 45:53.7 +5:44.8 138.93
68 91 IKPEFAN Samuel Uduigowme 1991 NGR 45:54.4 +5:45.5 139.16
69 74 MAURON Lars 1999 SUI 46:16.8 +6:07.9 146.60
70 48 KUGLER Simon 1994 AUT 46:28.0 +6:19.1 150.32
71 83 DEYANOV Simeon 1994 BUL 46:29.4 +6:20.5 150.78
72 3 DANUSER Dajan 1996 SUI 46:36.0 +6:27.1 152.98
73 70 POLLOCK Mark 1992 AUS 46:55.3 +6:46.4 159.39
74 82 BEELER Samuel 1999 SUI 47:02.2 +6:53.3 161.68
75 77 SELLES Gral 1999 ESP 47:03.8 +6:54.9 162.21
76 79 LEIBUNDGUT Matthias 1996 SUI 47:55.6 +7:46.7 179.41
77 78 GULER Florian 1999 SUI 48:42.1 +8:33.2 194.85
78 81 BLACKWELL Nicholas 1999 AUS 48:55.5 +8:46.6 199.30
79 86 FUGGER Matthias 1991 AUT 49:20.5 +9:11.6 207.61
80 84 SKVARENINA Martin 1999 SVK 50:26.7 +10:17.8 229.59
81 80 LAGLER Kristof 1994 HUN 50:34.4 +10:25.5 232.15
82 87 HIESTAND Steve 1984 BRA 53:02.8 +12:53.9 281.43
83 69 SANTOS Victor 1997 BRA 53:04.3 +12:55.4 281.93
84 89 SZCZOTKA Mateusz 1998 POL 53:26.1 +13:17.2 289.17
85 88 CABRITA Filipe 1979 POR 1:03:25.6 +23:16.7 488.27








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)