Résultats

2019/2020

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

12/01/20 - Markstein - Poursuite - CL (Changer ?)

U17-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 1 1/U17 ALLEMAND NEIL 2003 AP AS EDELWEISS 46:20.2 +00:00.0 120.79 28:06.9 5
2 5 2/U17 MISSILLIER CONSTANT 2003 MB SC GD BORNAN 46:33.2 +00:13.0 104.96 27:45.2 4
3 4 3/U17 LAISSUS MILHAN 2004 SA SC MENUIRES 46:56.0 +00:35.8 123.56 28:10.7 7
4 2 4/U17 BERNAUDON MATHIS 2003 AP MTGVE V.CLAR 46:58.3 +00:38.1 128.96 28:18.1 9
5 6 5/U17 JACOB CORENTIN 2003 MV BASS/RUPT SN 47:02.4 +00:42.2 124.00 28:11.3 8
6 25 6/U17 JAN PIERRE 2004 MV GERARDMER SN 47:03.5 +00:43.3 90.00 27:24.7 1
7 24 7/U17 VAUTHIER MATHURIN 2003 MV LA BRESSAUDE 47:12.0 +00:51.8 99.85 27:38.2 3
8 28 8/U17 BAVEREL PIERRE 2003 MJ ES SAUGETTE 47:12.3 +00:52.1 93.50 27:29.5 2
9 7 9/U17 DEUFFIC CHARLY 2004 DA US AUTRANNAI 47:14.0 +00:53.8 129.91 28:19.4 10
10 15 10/U17 VINCENT LENNIE 2004 MJ SKI ROUSSES 47:18.8 +00:58.6 120.86 28:07.0 6
11 3 11/U17 BOURGON JULES 2003 MJ SC VERRIERES 47:35.0 +01:14.8 152.46 28:50.3 15
12 11 12/U17 TYRODE JOSSE 2003 MJ SC LESFOURGS 47:39.7 +01:19.5 139.25 28:32.2 12
13 18 13/U17 LEUENBERGER LEO 2004 MV SC XONRUPT 47:40.9 +01:20.7 134.29 28:25.4 11
14 19 14/U17 BLANCHARD TITOUAN 2004 MB CS LA CLUSAZ 47:51.9 +01:31.7 141.80 28:35.7 13
15 12 15/U17 GALLOIS ROMAN 2003 MJ BOIS D'AMONT 48:00.6 +01:40.4 154.13 28:52.6 16
16 20 16/U17 ROUTIN HUGO 2003 MB PRAZ LYS-SOM 48:25.7 +02:05.5 165.95 29:08.8 18
17 26 17/U17 GENEST NOA 2004 AU SC MEZENC 48:27.4 +02:07.2 150.70 28:47.9 14
18 10 18/U17 BOTET MARTIN 2004 MV LA BRESSAUDE 48:47.7 +02:27.5 191.27 29:43.5 24
19 14 19/U17 CHATEAUNEUF OSCAR 2003 MJ BOIS D'AMONT 48:51.0 +02:30.8 189.59 29:41.2 23
20 29 20/U17 SEROT HUGO 2004 SA SC BOZEL 48:52.6 +02:32.4 163.62 29:05.6 17
21 9 21/U17 MARSEILLE NATHAN 2003 AP GAP-BAYARD 48:54.2 +02:34.0 197.18 29:51.6 26
22 22 22/U17 BRUNET JULIEN 2003 AP ORRES EMBRUN 49:03.0 +02:42.8 185.94 29:36.2 21
23 17 23/U17 SICRE PAULIN 2004 AU EM LA TOUR 49:12.6 +02:52.4 201.49 29:57.5 29
24 21 24/U17 GROS MICHELE 2004 MB SC CONTAMINE 49:15.3 +02:55.1 199.73 29:55.1 27
25 32 25/U17 SCHULTZ PAUL 2003 LY SC LE POIZAT 49:37.0 +03:16.8 185.36 29:35.4 20
26 38 26/U17 BERROT MARTIN 2003 MJ OYE-PALLET 49:48.3 +03:28.1 181.93 29:30.7 19
27 27 27/U17 PERROUD DORIAN 2004 MB SCNP ROCHOIS 49:52.5 +03:32.3 211.48 30:11.2 30
28 35 28/U17 VERDENET GASPARD 2003 MJ OYE-PALLET 49:53.3 +03:33.1 189.30 29:40.8 22
29 36 29/U17 LEVET GASTON 2004 MB SCNP ROCHOIS 50:04.4 +03:44.2 195.50 29:49.3 25
30 31 30/U17 GRAND JULIEN 2004 MJ SC GRANDVAUX 50:17.1 +03:56.9 216.08 30:17.5 31
31 30 31/U17 BUET PIERRE LOIC 2004 MJ SMBM/MORBIER 50:35.5 +04:15.3 233.73 30:41.7 33
32 47 32/U17 LEBARD JAN 2004 MB DRAGONS ANNY 50:45.4 +04:25.2 199.95 29:55.4 28
33 40 33/U17 POIROT MARIO 2003 MV GERARDMER SN 51:03.4 +04:43.2 234.97 30:43.4 35
34 42 34/U17 TAGLIONE ENZO 2004 MJ SMBM/MORBIER 51:08.2 +04:48.0 234.61 30:42.9 34
35 34 35/U17 MIGNOT BAPTISTE 2004 MJ SMBM/MORBIER 51:27.4 +05:07.2 264.01 31:23.2 41
36 45 36/U17 SCHMITT MILO 2004 MJ HT JURA SKI 51:35.1 +05:14.9 239.50 30:49.6 36
37 37 37/U17 CHOLVY ARTHUR 2004 AU CN ST JULIEN 51:37.7 +05:17.5 262.77 31:21.5 40
38 41 38/U17 FAUVEL ROMAIN 2004 MV LAC BLANC SN 51:42.8 +05:22.6 262.63 31:21.3 39
39 48 39/U17 PETIOT PAUL 2004 AP ES VALLOUISE 51:44.9 +05:24.7 232.42 30:39.9 32
40 33 40/U17 TUILLIERE ANDEOL 2004 AP LES TROLLS 52:34.7 +06:14.5 313.26 32:30.7 46
41 46 41/U17 FRIBOURG QUENTIN 2004 AP SAUZE BARCEL 52:49.1 +06:28.9 293.20 32:03.2 44
42 54 42/U17 DIDIERLAURENT PIERRE 2004 MV VAGNEY ROCHE 52:50.2 +06:30.0 255.70 31:11.8 37
43 51 43/U17 ROUX MATTEO 2004 AP MTGVE V.CLAR 53:03.8 +06:43.6 273.06 31:35.6 42
44 43 44/U17 LERAY AWEN 2004 AU CNAP 53:36.9 +07:16.7 330.99 32:55.0 48
45 55 45/U17 MOUGEL EMILE 2003 MV LA BRESSAUDE 53:42.1 +07:21.9 285.10 31:52.1 43
46 49 46/U17 WERNER JOCELYN 2004 MV LAC BLANC SN 53:43.8 +07:23.6 305.31 32:19.8 45
47 59 47/U17 CHENU EMMANUEL 2003 SA SC PEISEY VA 54:00.4 +07:40.2 259.34 31:16.8 38
48 44 48/U17 RAULIN TIMOTHE 2004 AP ES VALLOUISE 54:13.2 +07:53.0 355.80 33:29.0 49
49 56 49/U17 BOURDE MARTIN 2004 AU CNAP 54:34.0 +08:13.8 313.99 32:31.7 47
50 57 50/U17 GLAVIEUX GUSTAVE 2004 MJ SMBM/MORBIER 55:52.9 +09:32.7 361.86 33:37.3 50
51 53 51/U17 KIEFFER LUDOVIC 2003 MV MOLSHEIM SN 56:09.0 +09:48.8 403.74 34:34.7 53
52 58 52/U17 LAU TIM 2004 MV SK DU TANET 56:13.8 +09:53.6 366.74 33:44.0 51
53 61 53/U17 BOTTOS MATTHEO 2003 MV LAC BLANC SN 57:07.0 +10:46.8 386.22 34:10.7 52
54 62 54/U17 ANCEL ESTEBAN 2004 MV LAC BLANC SN 1h00:06.5 +13:46.3 514.13 37:06.0 54








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)