Résultats

2019/2020

Coupe des Alpes (Changer ?)

19/01/20 - Pragelato - Individuel - Libre (Changer ?)

U20-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 205 MOCH Friedrich 2000 GER 23:55.8 36.05
2 204 GRAZ Davide 2000 ITA 24:25.0 +29.2 52.32
3 203 GOALABRE Mathieu 2000 FRA 25:05.3 +1:09.5 74.77
4 206 ROUSSET Gaspard 2001 FRA 25:13.4 +1:17.6 79.29
5 178 COUPAT Sabin 2000 FRA 25:18.9 +1:23.1 82.35
6 188 GASPERI Michele 2000 ITA 25:29.6 +1:33.8 88.31
7 197 PEREZ Florian 2001 FRA 25:29.7 +1:33.9 88.37
8 177 LANCIA Kevin 2000 FRA 25:31.6 +1:35.8 89.43
9 192 GRAEF Paul 2000 GER 25:40.7 +1:44.9 94.50
10 187 ARNAUD Julien 2001 FRA 25:41.0 +1:45.2 94.67
11 182 DOERKS Jan-Friedrich 2001 GER 25:48.6 +1:52.8 98.90
12 190 HEILAND Korbinian 2001 GER 25:49.7 +1:53.9 99.51
13 200 LOVERA Victor 2000 FRA 25:52.8 +1:57.0 101.24
14 185 SCLISIZZO Luca 2001 ITA 25:55.4 +1:59.6 102.69
15 196 NAEPFLIN Avelino 2000 SUI 25:58.9 +2:03.1 104.64
16 198 PAUCHARD Yanik 2000 SUI 26:05.7 +2:09.9 108.43
17 191 TICCO Giovanni 2000 ITA 26:10.5 +2:14.7 111.10
18 174 CUSINI Nicolo 2001 ITA 26:21.4 +2:25.6 117.18
19 193 MARIANI Ivan 2000 ITA 26:26.9 +2:31.1 120.24
20 194 NUFER Cla-Ursin 2001 SUI 26:30.1 +2:34.3 122.02
21 181 POLI Fabrizio 2000 ITA 26:30.3 +2:34.5 122.13
22 189 PUEYO Jaume 2001 ESP 26:49.3 +2:53.5 132.72
23 163 CAROLLO Martino 2003 ITA 26:53.8 +2:58.0 135.23
24 172 BRANDNER Alexander 2001 GER 26:55.8 +3:00.0 136.34
25 195 WIGGER Nicola 2001 SUI 26:59.1 +3:03.3 138.18
26 160 BONINO Federico 2002 ITA 27:01.2 +3:05.4 139.35
27 186 CHIOCCHETTI Alessandro 2001 ITA 27:04.6 +3:08.8 141.25
28 146 GORRET Andrea 2000 ITA 27:04.7 +3:08.9 141.30
29 175 MAZZOCCHI Davide 2000 ITA 27:05.1 +3:09.3 141.52
30 170 SCHWINGSHACKL Benjamin 2002 ITA 27:09.2 +3:13.4 143.81
31 183 GLEIRSCHER Gotthard 2000 AUT 27:19.5 +3:23.7 149.55
32 171 COMPAGNONI Luca 2000 ITA 27:19.6 +3:23.8 149.60
33 157 GALBIATI Enrico 2001 ITA 27:41.1 +3:45.3 161.58
34 156 ZANON Simone 2001 ITA 27:41.7 +3:45.9 161.92
35 184 MASIERO Riccardo Lorenzo 2001 ITA 27:53.9 +3:58.1 168.71
36 151 BALMETTI Mauro 2002 ITA 27:54.4 +3:58.6 168.99
37 153 GIRAUDO Samuele 2003 ITA 27:55.8 +4:00.0 169.77
38 149 PETRINI Giacomo 2003 ITA 28:09.4 +4:13.6 177.35
39 164 ANDRIGHI Mattia 2001 ITA 28:12.1 +4:16.3 178.86
40 152 RESTANO Andrea 2000 ITA 28:12.4 +4:16.6 179.02
41 176 POMARI Pietro 2001 ITA 28:12.5 +4:16.7 179.08
42 143 KARGRUBER Alexander 2001 ITA 28:15.4 +4:19.6 180.69
43 179 LESO Matteo 2000 ITA 28:16.9 +4:21.1 181.53
44 167 BONACORSI Mirco 2001 ITA 28:23.1 +4:27.3 184.98
45 161 BUZZI Edoardo 2003 ITA 28:39.1 +4:43.3 193.90
46 180 FERRARI Matteo 2001 ITA 28:39.9 +4:44.1 194.35
47 173 PALOMO Gerard 2000 ESP 28:41.8 +4:46.0 195.40
48 134 RAISONI Silvano 2002 ITA 28:47.2 +4:51.4 198.41
49 162 ANGERER Bjoern 2001 ITA 28:48.7 +4:52.9 199.25
50 141 CASTOLDI Lorenzo 2003 ITA 28:53.7 +4:57.9 202.03
51 165 VARESCO Giacomo 2002 ITA 28:54.1 +4:58.3 202.26
52 111 VISINI Matteo 2000 ITA 29:00.5 +5:04.7 205.82
52 144 MACORI Maurizio 2002 ITA 29:00.5 +5:04.7 205.82
54 128 DOLIANA Denis 2003 ITA 29:01.4 +5:05.6 206.32
55 133 PHILIPPOT Andre 2003 ITA 29:04.4 +5:08.6 208.00
56 130 MENUSAN Stefano 2001 ITA 29:05.2 +5:09.4 208.44
57 201 MANZONI Francesco 2000 ITA 29:13.2 +5:17.4 212.90
58 125 GARCIA Nicolo 2003 ITA 29:15.1 +5:19.3 213.96
59 127 PIZIO Daniele 2003 ITA 29:16.0 +5:20.2 214.46
60 159 GRADIZZI Andrea 2002 ITA 29:20.1 +5:24.3 216.74
61 150 RADOVAN Martino 2001 ITA 29:26.9 +5:31.1 220.53
62 145 HAAS Olaf 2001 ITA 29:28.8 +5:33.0 221.59
63 137 BERTOCCHI Emanuele Leone 2002 ITA 29:32.3 +5:36.5 223.54
64 148 GIUSTI David 2001 ITA 29:36.4 +5:40.6 225.83
65 168 MATTAREI Simone 2000 ITA 29:38.6 +5:42.8 227.05
66 138 LONGA Tommaso 2002 ITA 29:41.8 +5:46.0 228.83
67 136 THALER Devis 2001 ITA 29:44.7 +5:48.9 230.45
68 155 TOGNETTI Alberto 2001 ITA 29:46.7 +5:50.9 231.56
69 118 DALLAVALLE Enrico 2003 ITA 29:50.1 +5:54.3 233.46
70 147 NEGRIN Simone 2002 ITA 29:50.2 +5:54.4 233.51
71 131 PONTI Giacomo 2003 ITA 29:56.1 +6:00.3 236.80
72 117 TAZZIOLI Antonio 2003 ITA 30:03.3 +6:07.5 240.81
73 126 FORLIN Nicholas 2002 ITA 30:05.1 +6:09.3 241.82
73 140 BACHMANN Michael 2002 ITA 30:05.1 +6:09.3 241.82
75 124 GNUVA Francesco 2002 ITA 30:06.1 +6:10.3 242.37
76 123 DEMEZ Silas 2003 ITA 30:15.7 +6:19.9 247.72
77 158 LORENZETTI Giovanni 2003 ITA 30:33.6 +6:37.8 257.70
78 142 GASTALDI Andrea 2003 ITA 30:35.4 +6:39.6 258.70
79 113 BETTINAGLIO Daniele 2001 ITA 30:37.0 +6:41.2 259.59
80 139 VANZO Martino 2002 ITA 30:50.5 +6:54.7 267.11
81 112 BRUSAFERRO Luca 2003 ITA 31:09.0 +7:13.2 277.42
82 135 MONTELEONE Gabriele 2003 ITA 31:09.8 +7:14.0 277.87
83 114 GARIN Gerome 2003 ITA 31:14.2 +7:18.4 280.32
84 129 TOGNI Yosue Manuel 2003 ITA 31:15.7 +7:19.9 281.15
85 121 BERTALOTTO Raoul 2002 ITA 31:18.4 +7:22.6 282.66
86 119 LORENZINI Gianni 2002 ITA 31:28.7 +7:32.9 288.40
87 122 ALIFREDI Giacomo 2002 ITA 31:39.7 +7:43.9 294.53
88 132 TRANCHERO Filippo 2002 ITA 31:45.7 +7:49.9 297.87
89 116 ZANDOMENEGHI Matteo 2001 ITA 32:15.3 +8:19.5 314.36
90 115 AMODEI Alan 2003 ITA 33:21.5 +9:25.7 351.25








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)