Saison 2018-2019
Date | Course et lieu | Style | U12 | U13 | U15 D | U15 H | U17 D | U17 H | U20 D | SEN D | U20 H | SEN H |
. | ||||||||||||
dim. 02/12 | Critérium 1ère neige – Glières | Individuel CL | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | ||
. | ||||||||||||
sam. 22/12 | Col de Porte (DA) | Biathlon 50m | 4.5 | 6 | ||||||||
dim. 23/12 | Grand-Prix La Clusaz | Individuel L | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
. | ||||||||||||
dim. 06/01 | Grand-Prix Megève | Sprint CL | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
. | ||||||||||||
dim. 13/01 | Grand-Prix Agy | Mass start CL | 3 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
. | ||||||||||||
sam. 19/01 | La Féclaz | Biathlon 50m | 4.5 | 6 | ||||||||
dim. 20/01 | Grand-Prix Chamonix | Biathlon | ✔ | ✔ | U14 | U14 | ||||||
Individuel L | U15 : 5 | U15 : 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ||||
. | ||||||||||||
dim. 27/01 | Grand-Prix Chablais | Sprint L | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
. | ||||||||||||
sam. 02/02 | Grand-Prix Pays Rochois | Sprint L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
dim. 03/02 | Grand-Prix Pays Rochois | Mass start CL | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | Nat. | Nat. | Nat. | Nat. | Nat. | Nat. |
. | ||||||||||||
dim. 10/02 | Grand-Prix Argentière | Mass start L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relais club | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
. | ||||||||||||
mer. 13/02 | La Déboulée | Individuel CL | ✔ | |||||||||
. | ||||||||||||
sam. 16/02 | Grand-Prix Semnoz | Individuel L | 2.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | |
. | ||||||||||||
dim. 24/02 | Les Contamines | Biathlon 50m | 4.5 | 6 | ||||||||
dim. 24/02 | Grand-Prix Villard/Boëge | Individuel CL | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
. | ||||||||||||
? | Défi des Louveteaux | Biathlon | ✔ | |||||||||
. | ||||||||||||
dim. 03/03 | Grand-Prix Sommand | Mass L | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
. | ||||||||||||
sam. 09/03 | Grand-Prix Grand-Bornand | Individuel CL | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
dim. 10/03 | Grand-Prix Contamines | Poursuite L | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
Biathlon | 3 | 3 | ||||||||||
. | ||||||||||||
dim. 17/03 | Marathon des Glières | Mass start L | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 22 | 30 | 22 | 42 |
. | ||||||||||||
dim. 24/03 | Championnats de France clubs | Relais club | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
. | ||||||||||||
sam. 30/03 | Finale des Foyers | Individuel L | ✔ | |||||||||
dim. 31/03 | Derby des Mouilles – Glières | Descente L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
. | ||||||||||||
Date | Course et lieu | Style | U12 | U13 | U15 D | U15 H | U17 D | U17 H | U20 D | SEN D | U20 H | SEN H |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)