| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | 1/SEN | TARANTOLA ANTOINE | 1998 | MB | CS ARGENTIER | 28:19.5 | +00:00.0 | 14.44 | 
| 2 | 205 | 2/SEN | LAUDE CAMILLE | 1998 | DA | SA MEAUDRAIS | 28:28.3 | +00:08.8 | 18.58 | 
| 3 | 203 | 3/SEN | ROUSSET CHARLY | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | 28:56.3 | +00:36.8 | 31.76 | 
| 4 | 197 | 4/SEN | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 29:00.0 | +00:40.5 | 33.50 | 
| 5 | 200 | 5/SEN | ROYER JEREMY | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 29:02.4 | +00:42.9 | 34.63 | 
| 6 | 196 | 6/SEN | GRASSET JEAN | 1998 | LY | SC LE POIZAT | 29:24.0 | +01:04.5 | 44.80 | 
| 7 | 204 | 7/SEN | BUIATTI VINCENT | 1999 | AP | CO DEVOLUY | 29:48.7 | +01:29.2 | 56.43 | 
| 8 | 202 | 8/SEN | BELORGEY YAN | 1997 | DA | SNO | 29:56.1 | +01:36.6 | 59.91 | 
| 9 | 193 | 9/SEN | MARGUET BENJAMIN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 30:07.1 | +01:47.6 | 65.09 | 
| 10 | 195 | 10/SEN | FARET ELIE | 1998 | DA | CS VILLARD | 30:11.2 | +01:51.7 | 67.02 | 
| 11 | 201 | 11/SEN | LAMURE MORGAN | 1997 | SA | COURCHEVEL | 30:50.0 | +02:30.5 | 85.28 | 
| 12 | 192 | 12/SEN | FAIVRE BENJAMIN | 1987 | AP | GAP-BAYARD | 31:19.2 | +02:59.7 | 99.03 | 
| 13 | 194 | 13/SEN | SIGAUD PIERRICK | 1998 | SA | CN REVARD | 31:24.3 | +03:04.8 | 101.43 | 
| 14 | 199 | 14/SEN | MEUNIER AMBROISE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 32:10.7 | +03:51.2 | 123.27 | 
| 15 | 191 | 15/SEN | LAIR ALVIN | 1998 | DA | SNO | 34:38.9 | +06:19.4 | 193.03 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)