| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | BARP Elia | 2002 | ITA | 2:51.56 | 168.49 | |
| 2 | 198 | MASTROBATTISTA Simone | 2002 | ITA | 2:54.70 | +3.14 | 190.45 | 
| 3 | 169 | SCHWINGSHACKL Benjamin | 2002 | ITA | 2:56.06 | +4.50 | 199.97 | 
| 4 | 160 | PRIMET Luc | 2002 | FRA | 2:56.75 | +5.19 | 204.79 | 
| 5 | 214 | CAROLLO Martino | 2003 | ITA | 2:57.09 | +5.53 | 207.17 | 
| 6 | 154 | CORREIA Matteo | 2002 | FRA | 2:58.69 | +7.13 | 218.36 | 
| 7 | 262 | GAGLIA Gioele | 2004 | ITA | 2:59.32 | +7.76 | 222.77 | 
| 8 | 223 | ZORZI Andrea | 2003 | ITA | 2:59.58 | +8.02 | 224.59 | 
| 9 | 159 | CENEK Jachym | 2002 | SVK | 2:59.85 | +8.29 | 226.48 | 
| 10 | 166 | DESLOGES Mathis | 2002 | FRA | 3:00.71 | +9.15 | 232.49 | 
| 11 | 152 | GAZUREK Lukasz | 2003 | POL | 3:01.11 | +9.55 | 235.29 | 
| 12 | 216 | GHIO Davide | 2004 | ITA | 3:01.23 | +9.67 | 236.13 | 
| 13 | 239 | OBERHOFER David | 2003 | ITA | 3:01.57 | +10.01 | 238.51 | 
| 14 | 219 | RIGAUDO Gabriele | 2004 | ITA | 3:01.79 | +10.23 | 240.05 | 
| 15 | 260 | OBERHOFER Hannes | 2003 | ITA | 3:01.91 | +10.35 | 240.88 | 
| 16 | 176 | NAEFF Isai | 2005 | SUI | 3:02.30 | +10.74 | 243.61 | 
| 17 | 165 | THOVEX Julien | 2002 | FRA | 3:02.39 | +10.83 | 244.24 | 
| 18 | 266 | ARTUSI Aksel | 2004 | ITA | 3:02.62 | +11.06 | 245.85 | 
| 19 | 158 | CHAPPAZ Simon | 2002 | FRA | 3:02.87 | +11.31 | 247.60 | 
| 20 | 190 | GARTNER Andrea | 2002 | ITA | 3:03.19 | +11.63 | 249.84 | 
| 21 | 211 | PONTI Giacomo | 2003 | ITA | 3:03.44 | +11.88 | 251.59 | 
| 22 | 220 | CARLI Stefano | 2002 | ITA | 3:04.28 | +12.72 | 257.46 | 
| 23 | 230 | MAJORI Federico | 2004 | ITA | 3:05.28 | +13.72 | 264.46 | 
| 24 | 157 | CIELNIAK Bartosz | 2002 | POL | 3:05.31 | +13.75 | 264.67 | 
| 25 | 235 | GALLI Teo | 2004 | ITA | 3:05.45 | +13.89 | 265.65 | 
| 26 | 204 | MACORI Maurizio | 2002 | ITA | 3:06.10 | +14.54 | 270.19 | 
| 27 | 164 | LEE Jinbok | 2002 | KOR | 3:06.22 | +14.66 | 271.03 | 
| 28 | 221 | PETRINI Giacomo | 2003 | ITA | 3:06.51 | +14.95 | 273.06 | 
| 29 | 203 | DEMEZ Silas | 2003 | ITA | 3:06.56 | +15.00 | 273.41 | 
| 30 | 202 | LONGA Tommaso | 2002 | ITA | 3:06.75 | +15.19 | 274.74 | 
| 31 | 222 | BALMETTI Mauro | 2002 | ITA | 3:07.08 | +15.52 | 277.05 | 
| 32 | 172 | MORALES Martin | 2002 | ESP | 3:07.31 | +15.75 | 278.66 | 
| 33 | 247 | BUZZI Edoardo | 2003 | ITA | 3:07.34 | +15.78 | 278.87 | 
| 34 | 224 | MASSELLA Alex | 2003 | ITA | 3:07.46 | +15.90 | 279.70 | 
| 35 | 156 | TILESCH Denis | 2002 | SVK | 3:07.50 | +15.94 | 279.98 | 
| 36 | 217 | MOIZI Lorenzo | 2002 | ITA | 3:07.64 | +16.08 | 280.96 | 
| 37 | 153 | BUGARA Robert | 2002 | POL | 3:07.67 | +16.11 | 281.17 | 
| 38 | 257 | GEMELLI Simone | 2004 | ITA | 3:07.81 | +16.25 | 282.15 | 
| 39 | 188 | JARECKI Piotr | 2003 | POL | 3:07.89 | +16.33 | 282.71 | 
| 40 | 252 | FRANZONI Matteo | 2004 | ITA | 3:08.04 | +16.48 | 283.76 | 
| 41 | 210 | PHILIPPOT Andre | 2003 | ITA | 3:08.15 | +16.59 | 284.53 | 
| 42 | 184 | LEUENBERGER Leo | 2004 | FRA | 3:08.50 | +16.94 | 286.98 | 
| 43 | 177 | BRAENDLI Gino | 2002 | SUI | 3:08.74 | +17.18 | 288.66 | 
| 44 | 168 | CAPELLI Leonardo | 2002 | ITA | 3:08.84 | +17.28 | 289.36 | 
| 45 | 171 | BIEDRON Bartosz | 2005 | POL | 3:08.90 | +17.34 | 289.78 | 
| 46 | 195 | NAEFF Noe | 2003 | SUI | 3:09.30 | +17.74 | 292.57 | 
| 47 | 207 | BONINO Federico | 2002 | ITA | 3:09.31 | +17.75 | 292.64 | 
| 48 | 242 | GARIN Gerome | 2003 | ITA | 3:09.68 | +18.12 | 295.23 | 
| 49 | 226 | GASTALDI Andrea | 2003 | ITA | 3:10.27 | +18.71 | 299.36 | 
| 50 | 243 | SERAFINI Alex | 2003 | ITA | 3:11.07 | +19.51 | 304.96 | 
| 51 | 162 | PESHKOV Daniel | 2002 | BUL | 3:11.29 | +19.73 | 306.49 | 
| 52 | 225 | CASTOLDI Lorenzo | 2003 | ITA | 3:11.51 | +19.95 | 308.03 | 
| 53 | 183 | BACHMANN Michael | 2002 | ITA | 3:11.72 | +20.16 | 309.50 | 
| 54 | 205 | MUNARI Riccardo | 2003 | ITA | 3:11.84 | +20.28 | 310.34 | 
| 55 | 189 | BLAISON Edouard | 2005 | FRA | 3:11.94 | +20.38 | 311.04 | 
| 56 | 174 | BORRELL Aniol | 2004 | ESP | 3:12.26 | +20.70 | 313.28 | 
| 57 | 200 | LORENZETTI Giovanni | 2003 | ITA | 3:12.88 | +21.32 | 317.62 | 
| 58 | 233 | STANDER Matteo | 2003 | ITA | 3:12.96 | +21.40 | 318.18 | 
| 59 | 215 | GIRAUDO Samuele | 2003 | ITA | 3:13.01 | +21.45 | 318.52 | 
| 60 | 155 | SILVA Manex | 2002 | BRA | 3:13.16 | +21.60 | 319.57 | 
| 61 | 241 | WURZER Ruben | 2005 | ITA | 3:13.58 | +22.02 | 322.51 | 
| 62 | 151 | SOBICZEWSKI Piotr | 2002 | POL | 3:13.60 | +22.04 | 322.65 | 
| 63 | 218 | NEGRIN Simone | 2002 | ITA | 3:13.65 | +22.09 | 323.00 | 
| 64 | 267 | FORADORI Riccardo | 2004 | ITA | 3:13.72 | +22.16 | 323.49 | 
| 65 | 170 | OGNYANOV Aleksandar | 2002 | BUL | 3:13.83 | +22.27 | 324.26 | 
| 66 | 167 | SELLES GASCH Bernat | 2003 | ESP | 3:13.87 | +22.31 | 324.54 | 
| 67 | 193 | HORNIAK Matej | 2003 | SVK | 3:13.91 | +22.35 | 324.82 | 
| 68 | 251 | DAVARE Sebastian | 2004 | ITA | 3:14.07 | +22.51 | 325.94 | 
| 69 | 229 | DOLIANA Denis | 2003 | ITA | 3:14.72 | +23.16 | 330.49 | 
| 70 | 261 | ROCCA Nicholas | 2005 | ITA | 3:14.80 | +23.24 | 331.05 | 
| 71 | 199 | COLELL PANTEBRE Marc | 2005 | ESP | 3:14.94 | +23.38 | 332.02 | 
| 72 | 194 | LEGIERSKI Przemyslaw | 2005 | POL | 3:15.02 | +23.46 | 332.58 | 
| 73 | 232 | CORRADI Alessandro | 2004 | ITA | 3:15.29 | +23.73 | 334.47 | 
| 74 | 256 | BERGAMINI Federico | 2004 | ITA | 3:15.69 | +24.13 | 337.27 | 
| 75 | 268 | RIGAUDO Alberto | 2005 | ITA | 3:16.21 | +24.65 | 340.91 | 
| 76 | 236 | TELFSER Alan | 2004 | ITA | 3:16.35 | +24.79 | 341.89 | 
| 77 | 179 | JAN Pierre | 2004 | FRA | 3:16.41 | +24.85 | 342.31 | 
| 78 | 206 | VAXELAIRE Romain | 2005 | FRA | 3:16.54 | +24.98 | 343.22 | 
| 79 | 259 | NEGRONI Davide | 2005 | ITA | 3:16.88 | +25.32 | 345.59 | 
| 80 | 240 | CAROLLO Michele | 2005 | ITA | 3:17.23 | +25.67 | 348.04 | 
| 81 | 255 | CUC Tommaso | 2005 | ITA | 3:17.51 | +25.95 | 350.00 | 
| 82 | 228 | TOGNETTI Angelo | 2004 | ITA | 3:17.68 | +26.12 | 351.19 | 
| 83 | 272 | MATOUSEK Matous | 2002 | CZE | 3:18.56 | +27.00 | 357.35 | 
| 84 | 175 | BELZ Szymon | 2005 | POL | 3:19.03 | +27.47 | 360.63 | 
| 84 | 248 | DI IULIO Mirko | 2003 | ITA | 3:19.03 | +27.47 | 360.63 | 
| 86 | 244 | MATLI Gabriele | 2005 | ITA | 3:19.12 | +27.56 | 361.26 | 
| 87 | 182 | BRYJA Pawel | 2005 | POL | 3:19.14 | +27.58 | 361.40 | 
| 88 | 254 | BIGNAMINI Marco | 2004 | ITA | 3:19.26 | +27.70 | 362.24 | 
| 89 | 173 | KIELBASA Adrian | 2003 | POL | 3:19.28 | +27.72 | 362.38 | 
| 90 | 246 | ALVERA Matteo | 2005 | ITA | 3:19.51 | +27.95 | 363.99 | 
| 91 | 192 | KOPER Emil | 2004 | POL | 3:20.46 | +28.90 | 370.64 | 
| 91 | 269 | ANARBE SIGUENZA Peio | 2006 | ESP | 3:20.46 | +28.90 | 370.64 | 
| 93 | 178 | COJOCARU Gabriel | 2003 | ROU | 3:20.51 | +28.95 | 370.98 | 
| 94 | 250 | GAGLIA Alfredo | 2005 | ITA | 3:21.32 | +29.76 | 376.65 | 
| 95 | 237 | GASPARI Simone | 2004 | ITA | 3:21.39 | +29.83 | 377.14 | 
| 96 | 197 | IFTIMIE Petrica Florin | 2003 | ROU | 3:21.42 | +29.86 | 377.35 | 
| 97 | 209 | WEIBEL Felix | 2005 | FRA | 3:21.51 | +29.95 | 377.98 | 
| 98 | 180 | LEE Joon-Seo | 2003 | KOR | 3:22.47 | +30.91 | 384.69 | 
| 99 | 249 | ARLIAN Matteo | 2005 | ITA | 3:23.05 | +31.49 | 388.75 | 
| 100 | 263 | DE SANCTIS Franco | 2003 | ITA | 3:23.09 | +31.53 | 389.03 | 
| 101 | 231 | SCHIVO Giacomo | 2003 | ITA | 3:23.24 | +31.68 | 390.08 | 
| 102 | 186 | JEON Sung-Min | 2002 | KOR | 3:23.35 | +31.79 | 390.85 | 
| 103 | 238 | DI SANTO Leonardo | 2005 | ITA | 3:23.96 | +32.40 | 395.12 | 
| 104 | 265 | WAGENFUEHR Marco | 2005 | SUI | 3:24.23 | +32.67 | 397.00 | 
| 105 | 185 | SAUMA Mateo Lorenzo | 2004 | ARG | 3:29.23 | +37.67 | 431.98 | 
| 106 | 213 | MARTY Jim | 2004 | SUI | 3:29.46 | +37.90 | 433.59 | 
| 107 | 181 | ESCUDERO CASAJUS Hugo | 2003 | ESP | 3:30.71 | +39.15 | 442.33 | 
| 108 | 234 | TAZZIOLI Antonio | 2003 | ITA | 3:30.87 | +39.31 | 443.45 | 
| 109 | 245 | DI BUCCI Andrea | 2005 | ITA | 3:32.06 | +40.50 | 451.77 | 
| 110 | 208 | HAM Ki-Yeong | 2002 | KOR | 3:33.85 | +42.29 | 464.29 | 
| 111 | 253 | ACQUI Andrea | 2005 | ITA | 3:38.19 | +46.63 | 494.65 | 
| 112 | 264 | PRADELLA Tommaso | 2005 | ITA | 3:41.75 | +50.19 | 519.55 | 
| 113 | 212 | IRURIETA ECHEVESTE Jurgi | 2003 | ESP | 3:42.31 | +50.75 | 523.47 | 
| 114 | 270 | TAWK Elie | 2002 | LBN | 3:43.76 | +52.20 | 533.61 | 
| 115 | 258 | VASSENA Martino Francesco | 2002 | ITA | 3:43.91 | +52.35 | 534.66 | 
| 116 | 196 | TORRES Nahuel Exequiel | 2004 | ARG | 3:54.42 | +1:02.86 | 608.17 | 
| 117 | 227 | ESTEVEZ Justo Pastor | 2006 | ARG | 4:06.22 | +1:14.66 | 690.71 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)