| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | BARP Elia | 2002 | ITA | 
| 2 | 101 | SCHWINGSHACKL Benjamin | 2002 | ITA | 
| 3 | 102 | KECK Elias | 2003 | GER | 
| 4 | 113 | DESLOGES Mathis | 2002 | FRA | 
| 5 | 104 | KASTNER Marius | 2002 | GER | 
| 6 | 106 | BERJOAN Robin | 2002 | FRA | 
| 7 | 105 | PRIMET Luc | 2002 | FRA | 
| 8 | 121 | KOLLER Kilian | 2002 | GER | 
| 9 | 109 | TUZ Jiri | 2004 | CZE | 
| 10 | 124 | KNOBEL David | 2002 | SUI | 
| 11 | 112 | ALBASINI Fabrizio | 2003 | SUI | 
| 12 | 130 | KARNICAR Izidor | 2002 | SLO | 
| 13 | 107 | GRIMMECKE Jannis | 2002 | GER | 
| 14 | 115 | GOETHER Max | 2002 | GER | 
| 15 | 118 | ZATLOUKAL Krystof | 2002 | CZE | 
| 16 | 108 | JUNG Simon | 2003 | GER | 
| 17 | 110 | BAESSLER Mario | 2002 | SUI | 
| 18 | 117 | FISCHER Robin | 2003 | GER | 
| 19 | 122 | BALMETTI Mauro | 2002 | ITA | 
| 20 | 125 | HOZAK Daniel Oskar | 2003 | CZE | 
| 21 | 111 | MASTROBATTISTA Simone | 2002 | ITA | 
| 22 | 114 | PETZOLD Luca | 2003 | GER | 
| 23 | 119 | RIEBLI Ramon | 2002 | SUI | 
| 24 | 123 | GHIO Davide | 2004 | ITA | 
| 25 | 126 | SELLES GASCH Bernat | 2003 | ESP | 
| 26 | 116 | ENGEL Erik | 2002 | AUT | 
| 27 | 120 | BAUER Matyas | 2004 | CZE | 
| 28 | 127 | PECEK Atila | 2002 | SLO | 
| 29 | 128 | STERN Nejc | 2003 | SLO | 
| 30 | 129 | MULEJ Jost | 2002 | SLO | 
| 31 | 0 | STEINER Christian | 2003 | AUT | 
| 32 | 0 | POELZLEITNER Jakob | 2003 | AUT | 
| 33 | 0 | PILAR Ondrej | 2003 | CZE | 
| 34 | 0 | PAVEK Matyas | 2004 | CZE | 
| 35 | 0 | GROS Anze | 2002 | SLO | 
| 36 | 0 | KEHRER Kilian | 2004 | AUT | 
| 37 | 0 | GANNER Tobias | 2004 | AUT | 
| 38 | 0 | GANNER Florian | 2002 | AUT | 
| 39 | 0 | WIELAND Christoph | 2002 | AUT | 
| 40 | 0 | HOCHFELNER Markus | 2004 | AUT | 
| 41 | 0 | MATOUSEK Matous | 2002 | CZE | 
| 42 | 0 | REZNIK Jan | 2003 | CZE | 
| 43 | 0 | SPAETI Armando | 2002 | SUI | 
| 44 | 0 | PAVLASEK Simon | 2002 | CZE | 
| 45 | 0 | WANEK Hubert | 2003 | CZE | 
| 46 | 0 | KASPAR Dominik | 2003 | CZE | 
| 47 | 0 | PECEK Andor | 2004 | SLO | 
| 48 | 0 | KOZNAR Matej | 2005 | CZE | 
| 49 | 0 | VAGNER Vaclav | 2005 | CZE | 
| 50 | 0 | FUCHS David | 2005 | AUT | 
| 51 | 0 | SAZEL Frantisek | 2005 | CZE | 
| 52 | 0 | BUCHER Eric | 2003 | AUT | 
| 53 | 0 | SCHMOELZ Simon | 2004 | AUT | 
| 54 | 0 | HONSA Antonin | 2003 | CZE | 
| 55 | 0 | KOCANDRLE Martin | 2002 | CZE | 
| 56 | 0 | FAHNER Ivan | 2003 | SUI | 
| 57 | 0 | MARINKO Matevz | 2003 | SLO | 
| 58 | 0 | STEFAN Jan | 2005 | CZE | 
| 59 | 0 | STECHER Filip | 2003 | CZE | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)