| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | GROND Valerio | 2000 | SUI | 
| 2 | 152 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI | 
| 3 | 153 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | FRA | 
| 4 | 172 | SCHELY Theo | 1999 | FRA | 
| 5 | 158 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI | 
| 6 | 177 | MANCINI Tom | 1998 | FRA | 
| 7 | 161 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | 
| 8 | 164 | PUEYO Jaume | 2001 | ESP | 
| 9 | 160 | SOSSAU Anian | 2000 | GER | 
| 10 | 170 | ROUSSET Gaspard | 2001 | FRA | 
| 11 | 155 | STOELBEN Jan | 2001 | GER | 
| 12 | 166 | FOETTINGER Michael | 1997 | AUT | 
| 13 | 154 | RUEESCH Jason | 1994 | SUI | 
| 14 | 159 | ARNAUD Julien | 2001 | FRA | 
| 15 | 165 | JOLY Quentin | 2000 | FRA | 
| 16 | 173 | DOERKS Jan-Friedrich | 2001 | GER | 
| 17 | 162 | BERNARDI Riccardo | 2000 | ITA | 
| 18 | 167 | MANZONI Francesco | 2000 | ITA | 
| 19 | 168 | MRKONJIC Lukas | 1999 | AUT | 
| 20 | 175 | BOURDIN Remi | 2001 | FRA | 
| 21 | 156 | CERNY Ondrej | 1999 | CZE | 
| 22 | 157 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA | 
| 23 | 163 | STEINER Cedric | 1995 | SUI | 
| 24 | 179 | OLEX Max | 1989 | GER | 
| 25 | 180 | PEREZ Florian | 2001 | FRA | 
| 26 | 169 | BAUER Marius | 2000 | GER | 
| 27 | 171 | FAESSLER Josef | 1998 | GER | 
| 28 | 174 | LEODOLTER Philipp | 1997 | AUT | 
| 29 | 176 | CUSINI Nicolo | 2001 | ITA | 
| 30 | 178 | KNOPF Florian | 1999 | GER | 
| 31 | 0 | CERVINKA Maxim | 2000 | GER | 
| 32 | 0 | COUPAT Sabin | 2000 | FRA | 
| 33 | 0 | LUKES Tomas | 2000 | CZE | 
| 34 | 0 | BRANDNER Alexander | 2001 | GER | 
| 35 | 0 | DANUSER Marius | 1992 | SUI | 
| 36 | 0 | KALIVODA Tomas | 1998 | CZE | 
| 37 | 0 | HABENICHT Tobias | 1993 | AUT | 
| 38 | 0 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 
| 39 | 0 | LICEF Miha | 1997 | SLO | 
| 40 | 0 | GRAEF Paul | 2000 | GER | 
| 41 | 0 | KOROSEC Bostjan | 2001 | SLO | 
| 42 | 0 | DUFEK Tomas | 2000 | CZE | 
| 43 | 0 | SCLISIZZO Luca | 2001 | ITA | 
| 44 | 0 | AUGSTEN Jakub | 2001 | CZE | 
| 45 | 0 | GROS Gal | 2000 | SLO | 
| 46 | 0 | JAN Miha | 2000 | SLO | 
| 47 | 0 | STROUHAL Jakub | 2001 | CZE | 
| 48 | 0 | KUGLER Simon | 1994 | AUT | 
| 49 | 0 | FAHNER Fabian | 2001 | SUI | 
| 50 | 0 | ISLITZER Andre | 2001 | AUT | 
| 51 | 0 | KUGLER Tobias | 2000 | AUT | 
| 52 | 0 | MOSER Benjamin | 1997 | AUT | 
| 53 | 0 | ZALCIK Kim | 1999 | CZE | 
| 54 | 0 | COURTE Julian | 2001 | AUT | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)