| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR |
| 2 | 1 | CHANAVAT Lucas | 1994 | FRA |
| 3 | 11 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR |
| 4 | 3 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR |
| 5 | 20 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS |
| 6 | 7 | WANG Qiang | 1993 | CHN |
| 7 | 5 | JOUVE Richard | 1994 | FRA |
| 8 | 8 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR |
| 9 | 9 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI |
| 10 | 17 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | FRA |
| 11 | 19 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
| 12 | 10 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
| 13 | 15 | JAY Renaud | 1991 | FRA |
| 14 | 18 | BOLSHUNOV Alexander | 1996 | RUS |
| 15 | 22 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | SWE |
| 16 | 30 | MAKI Joni | 1995 | FIN |
| 17 | 6 | NORTHUG Even | 1995 | NOR |
| 18 | 23 | NOVAK Michal | 1996 | CZE |
| 19 | 24 | TERENTEV Alexander | 1999 | RUS |
| 20 | 26 | ARDASHEV Sergey | 1998 | RUS |
| 21 | 13 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN |
| 22 | 14 | PERSSON Anton | 1995 | SWE |
| 23 | 16 | VALNES Erik | 1996 | NOR |
| 24 | 27 | RITCHIE Graham | 1998 | CAN |
| 25 | 28 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI |
| 26 | 4 | CLUGNET James | 1996 | GBR |
| 27 | 12 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR |
| 28 | 21 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA |
| 29 | 25 | GRATE Marcus | 1996 | SWE |
| 30 | 29 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE |
| 31 | 36 | MANNILA Lauri | 1998 | FIN |
| 32 | 5 | LARSEN Thomas Helland | 1998 | NOR |
| 33 | 45 | BOLGER Kevin | 1993 | USA |
| 34 | 18 | DIEKMANN Logan | 1997 | USA |
| 35 | 59 | HAARALA Juuso | 1996 | FIN |
| 36 | 56 | KAESER Erwan | 1992 | SUI |
| 37 | 53 | YAKIMUSHKIN Ivan | 1996 | RUS |
| 38 | 43 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
| 39 | 60 | HANNEMAN Logan | 1993 | USA |
| 40 | 28 | CYR Antoine | 1998 | CAN |
| 41 | 32 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER |
| 42 | 40 | LEPISTO Lauri | 1996 | FIN |
| 43 | 54 | SIMENC Miha | 1995 | SLO |
| 44 | 12 | DAPRA Simone | 1997 | ITA |
| 45 | 30 | STEINER Cedric | 1995 | SUI |
| 46 | 8 | LEVEILLE Olivier | 2001 | CAN |
| 47 | 34 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE |
| 48 | 46 | SEMIKOV Ilia | 1993 | RUS |
| 49 | 20 | KETTERSON Zak | 1997 | USA |
| 50 | 16 | HARMEYER Bill | 1997 | USA |
| 51 | 14 | KOLL Kristjan | 1995 | EST |
| 52 | 26 | BURY Kamil | 1995 | POL |
| 53 | 38 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR |
| 54 | 24 | POIKONEN Verneri | 1998 | FIN |
| 55 | 63 | BOUCHER Philippe | 1997 | CAN |
| 56 | 2 | TOSSAVAINEN Juuso | 1998 | FIN |
| 57 | 22 | ROOS Henri | 1998 | EST |
| 58 | 4 | DROLET Remi | 2000 | CAN |
| 59 | 10 | STENMAN Tino | 2001 | FIN |
| 60 | 64 | TOIVANEN Elmeri | 1998 | FIN |
| 61 | 65 | HUSU Niko | 1998 | FIN |
| 62 | 61 | SHANG Jincai | 1993 | CHN |
| 63 | 62 | KARPPANEN Miro | 1998 | FIN |
| 64 | 6 | ISO-TRYYKARI Eero | 2000 | FIN |
| 65 | 66 | ENDRESTAD Sebastian | 1998 | CHI |
| 66 | 67 | HIESTAND Steve | 1984 | BRA |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)