Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1/U15 | LAROCHE ALEX | 1/2009 | AU | CN AYDAT | Finale | 2:06.04 | |
2 | 83 | 2/U15 | MAURY ELIOTT | 1/2010 | MV | GERARDMER SN | Finale | 2:12.64 | |
3 | 82 | 3/U15 | CREUZET GASTON | 2/2009 | MJ | HT JURA SKI | Finale | 2:12.30 | |
4 | 88 | 4/U15 | VIDAUD JULES | 3/2009 | DA | SNB CHAMROUS | Finale | 2:20.40 | |
5 | 87 | 5/U15 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 4/2009 | DA | CO 7 LAUX GR | Finale | 2:20.32 | |
6 | 92 | 6/U15 | FAIVRE ELIO | 2/2010 | MJ | PREMANON SC | Finale | 2:21.60 | |
7 | 86 | 7/U15 | VANDEL MATTEO | 5/2009 | MJ | BOIS D'AMONT | Demi finale | 2:19.95 | 6 |
8 | 89 | 8/U15 | MARCHAND JEREMY | 6/2009 | SA | SC PEISEY VA | Demi finale | 2:20.96 | 9 |
9 | 84 | 9/U15 | THOMAS GABY | 7/2009 | MJ | US GIRON | Demi finale | 2:17.86 | 4 |
10 | 85 | 10/U15 | LARGER NATHANAEL | 8/2009 | MJ | SC GRANDVAUX | Demi finale | 2:19.86 | 5 |
11 | 90 | 11/U15 | EVIN MARTIN | 9/2009 | AP | GAP-BAYARD | Demi finale | 2:21.08 | 10 |
12 | 91 | 12/U15 | JONNARD SOLAL | 10/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Demi finale | 2:21.14 | 11 |
13 | 103 | 13/U15 | POULAIN LOUIS | 11/2009 | DA | CS VILLARD | Quart de Finale | 2:27.93 | 23 |
14 | 104 | 14/U15 | MARTIN ELIOTT | 12/2009 | AU | CN AYDAT | Quart de Finale | 2:28.05 | 24 |
15 | 106 | 15/U15 | BERTRAND TIMOTHÉ | 13/2009 | MJ | PREMANON SC | Quart de Finale | 2:28.60 | 26 |
16 | 93 | 16/U15 | HUMBERT NOA | 14/2009 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 2:21.89 | 13 |
17 | 97 | 17/U15 | BUCHER LEON | 3/2010 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 2:25.68 | 17 |
18 | 99 | 18/U15 | LEVY VALENTIN | 15/2009 | LY | SC LE POIZAT | Quart de Finale | 2:26.71 | 19 |
19 | 100 | 19/U15 | GRITTI RAPHAEL | 16/2009 | LY | US CORMARANC | Quart de Finale | 2:26.81 | 20 |
20 | 105 | 20/U15 | FLEURY-TADJINE SACHA | 17/2009 | DA | GUC GRENOBLE | Quart de Finale | 2:28.34 | 25 |
21 | 95 | 21/U15 | FAVRE LORIS | 18/2009 | SA | SC ARECHES | Quart de Finale | 2:25.46 | 15 |
22 | 98 | 22/U15 | CART LAMY LEO | 19/2009 | MJ | BOIS D'AMONT | Quart de Finale | 2:25.85 | 18 |
23 | 101 | 23/U15 | VILLET LUCAS | 20/2009 | MJ | SC VERRIERES | Quart de Finale | 2:27.44 | 21 |
24 | 102 | 24/U15 | LANÇON PIERRE | 21/2009 | LY | SC BRENOD | Quart de Finale | 2:27.49 | 22 |
25 | 107 | 25/U15 | ALVES NAËL | 22/2009 | MJ | PREMANON SC | Quart de Finale | 2:28.88 | 27 |
26 | 108 | 26/U15 | BOURDOT VICTOR | 23/2009 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:29.29 | 28 |
27 | 110 | 27/U15 | BONNY EDGAR | 25/2009 | MJ | US GIRON | Quart de Finale | 2:29.33 | 29 |
27 | 109 | 27/U15 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 24/2009 | MB | CNG | Quart de Finale | 2:29.33 | 29 |
29 | 94 | 29/U15 | BALLY BENJAMIN | 26/2009 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 2:24.82 | 14 |
30 | 96 | 30/U15 | TINGUELY MARIUS | 4/2010 | MJ | OLYMP MT DOR | Qualification | 2:25.61 | 16 |
31 | 126 | 31/U15 | LOPES ELIAS | 5/2010 | MJ | BOIS D'AMONT | Finale | 2:34.01 | |
32 | 112 | 32/U15 | BALLAND MAHE | 27/2009 | LY | CS VALROMEY | Finale | 2:29.78 | |
33 | 114 | 33/U15 | MINAZZI MARTIN | 28/2009 | DA | CS VILLARD | Finale | 2:30.07 | |
34 | 119 | 34/U15 | CHAIGNEAU GABIN | 29/2009 | SA | SC BOZEL | Finale | 2:31.67 | |
35 | 117 | 35/U15 | BOYER NOHE | 6/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 2:30.43 | |
36 | 115 | 36/U15 | NAUCHE ARMAND | 30/2009 | MJ | HT JURA SKI | Finale | 2:30.18 | |
37 | 122 | 37/U15 | ROUSSET VACHON MARTIN | 7/2010 | SA | CN REVARD | Demi finale | 2:32.65 | 42 |
38 | 128 | 38/U15 | AUBRY LUCIEN | 8/2010 | MJ | CHAUX NEUVE | Demi finale | 2:34.39 | 48 |
39 | 113 | 39/U15 | SCHOTT CLEMENT | 31/2009 | DA | CS VILLARD | Demi finale | 2:29.91 | 33 |
40 | 131 | 40/U15 | DAVID ANTOINE | 32/2009 | MJ | SC ABBAYE | Demi finale | 2:34.82 | 51 |
41 | 130 | 41/U15 | COSTE LOUIS | 33/2009 | MB | CNG | Demi finale | 2:34.65 | 50 |
42 | 120 | 42/U15 | DAL MAGRO ZACHARY | 34/2009 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 2:31.96 | 40 |
43 | 123 | 43/U15 | DAUVE THEOPHILE | 35/2009 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:33.13 | 43 |
44 | 125 | 44/U15 | DE STRYKER TIEBE | 36/2009 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 2:33.44 | 45 |
45 | 137 | 45/U15 | VACHETTE ANTOINE | 9/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:37.79 | 57 |
46 | 111 | 46/U15 | JOBARD MARTIN | 37/2009 | MJ | SC MONT NOIR | Quart de Finale | 2:29.54 | 31 |
47 | 118 | 47/U15 | FORESTIER JOHAN | 10/2010 | MJ | SC MOUTHE | Quart de Finale | 2:31.66 | 38 |
48 | 129 | 48/U15 | RIEU TIMEO | 38/2009 | MJ | CHAUX NEUVE | Quart de Finale | 2:34.57 | 49 |
49 | 134 | 49/U15 | MARGUET JEAN | 11/2010 | MJ | ES SAUGETTE | Quart de Finale | 2:36.01 | 54 |
50 | 136 | 50/U15 | MALIQUEO-REPOUX MAEL | 39/2009 | DA | CS VILLARD | Quart de Finale | 2:36.36 | 56 |
51 | 116 | 51/U15 | CARTIER ANGE | 40/2009 | MJ | SC ABBAYE | Quart de Finale | 2:30.27 | 36 |
52 | 127 | 52/U15 | GODIGNON LUBIN | 41/2009 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:34.06 | 47 |
53 | 133 | 53/U15 | CORDIER LOUKA | 12/2010 | MJ | CHAUX NEUVE | Quart de Finale | 2:35.10 | 53 |
54 | 139 | 54/U15 | LANSARD NICOLAS | 42/2009 | SA | BAUGES S.N | Quart de Finale | 2:38.37 | 59 |
55 | 140 | 55/U15 | DÉPRÉ WILLIAM | 43/2009 | DA | GUC GRENOBLE | Quart de Finale | 2:38.77 | 60 |
56 | 121 | 56/U15 | BAYLE ANTONIN | 44/2009 | MJ | SC ABBAYE | Quart de Finale | 2:32.22 | 41 |
57 | 124 | 57/U15 | TSCHIRKY HUGO | 45/2009 | MJ | BOIS D'AMONT | Quart de Finale | 2:33.17 | 44 |
58 | 132 | 58/U15 | MAIRE LILIAN | 13/2010 | MJ | SC GRANDVAUX | Quart de Finale | 2:35.05 | 52 |
59 | 135 | 59/U15 | GRAS MALONE | 14/2010 | MJ | PREMANON SC | Quart de Finale | 2:36.21 | 55 |
60 | 138 | 60/U15 | VERGUET TOM | 15/2010 | MJ | PREMANON SC | Quart de Finale | 2:37.84 | 58 |
61 | 133 | 61/U15 | HUMBERT NOE | 46/2009 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:38.78 | 61 |
62 | 237 | 62/U15 | CORDIER MAEL | 16/2010 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:39.48 | 62 |
63 | 221 | 63/U15 | TANCHOUX CYPRIEN | 17/2010 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:39.76 | 63 |
64 | 209 | 64/U15 | CHABOUD ALEXIS | 47/2009 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:40.25 | 64 |
65 | 184 | 65/U15 | CHAMBEROD VALENTIN | 18/2010 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 2:40.36 | 65 |
66 | 178 | 66/U15 | JACQUIER BASTIEN | 19/2010 | SA | SC BOZEL | Qualification | 2:40.42 | 66 |
67 | 180 | 67/U15 | CLOSSET LÉO | 48/2009 | MJ | PREMANON SC | Qualification | 2:40.65 | 67 |
68 | 181 | 68/U15 | GUERIN LIAM | 20/2010 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:41.17 | 68 |
69 | 243 | 69/U15 | SAVARIN RAFAEL | 21/2010 | LY | US CORMARANC | Qualification | 2:43.33 | 69 |
70 | 223 | 70/U15 | DELACROIX GABIN | 49/2009 | MJ | SC FRASNE DR | Qualification | 2:43.74 | 70 |
71 | 239 | 71/U15 | LEVOYER ROBIN | 50/2009 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 2:43.75 | 71 |
72 | 198 | 72/U15 | SCHWEITZER NAE | 51/2009 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 2:44.17 | 72 |
73 | 186 | 73/U15 | BAILLY BASIN ELIOT | 22/2010 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:44.39 | 73 |
74 | 219 | 74/U15 | POULIQUEN BAPTISTE | 23/2010 | SA | BAUGES S.N | Qualification | 2:44.65 | 74 |
75 | 135 | 75/U15 | PINCHES DYLAN | 52/2009 | SA | SC BOZEL | Qualification | 2:45.92 | 75 |
76 | 193 | 76/U15 | PELLIZZARO ROMAIN | 24/2010 | LY | US CORMARANC | Qualification | 2:45.93 | 76 |
77 | 196 | 77/U15 | WASSMER TOM | 25/2010 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 2:46.04 | 77 |
78 | 224 | 78/U15 | MENET PIERRE | 26/2010 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:46.06 | 78 |
79 | 195 | 79/U15 | BILLET ELOUAN | 53/2009 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 2:46.42 | 79 |
80 | 204 | 80/U15 | LAFFORGUE OCTAVE | 27/2010 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 2:46.48 | 80 |
81 | 216 | 81/U15 | FAVIER PRADERIO EMILIO | 28/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:46.51 | 81 |
82 | 234 | 82/U15 | MUNOZ ANTOINE | 29/2010 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:46.95 | 82 |
83 | 131 | 83/U15 | WILLANO RAFAEL | 30/2010 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:47.28 | 83 |
84 | 227 | 84/U15 | DEBLOEM ANTOINE | 31/2010 | LY | SC LOMPNES | Qualification | 2:47.54 | 84 |
85 | 315 | 85/U15 | CALONNE MAYER BASILE | 32/2010 | MJ | US GIRON | Qualification | 2:47.94 | 85 |
86 | 211 | 86/U15 | JAUDOUIN NIELS | 54/2009 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:48.40 | 86 |
87 | 244 | 87/U15 | GOSSE GERMAIN | 33/2010 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 2:48.96 | 87 |
88 | 202 | 88/U15 | BOUFFAUD JOAQUIM | 55/2009 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:49.50 | 88 |
89 | 182 | 89/U15 | FRUOCO VALENTIN | 56/2009 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 2:49.66 | 89 |
90 | 242 | 90/U15 | PACALET PAUL | 34/2010 | SA | SC ARECHES | Qualification | 2:49.74 | 90 |
91 | 214 | 91/U15 | CORNU ANSELME | 57/2009 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:50.38 | 91 |
92 | 203 | 92/U15 | CORTINOVIS OSCAR | 35/2010 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 2:50.74 | 92 |
93 | 238 | 93/U15 | GUIENNET MATHIS | 36/2010 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 2:50.93 | 93 |
94 | 218 | 94/U15 | RAYMOND JUSTIN | 37/2010 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:51.14 | 94 |
95 | 183 | 95/U15 | CHARRIER MAXENCE | 59/2009 | MB | CNG | Qualification | 2:51.36 | 95 |
95 | 173 | 95/U15 | BOBILLIER CHAUMONT GABIN | 58/2009 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 2:51.36 | 95 |
97 | 226 | 97/U15 | SEROT MARIUS | 38/2010 | SA | SC BOZEL | Qualification | 2:51.64 | 97 |
98 | 215 | 98/U15 | ROBBE JULES | 60/2009 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:51.92 | 98 |
99 | 220 | 99/U15 | MOSNIER FELIX | 61/2009 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 2:52.19 | 99 |
100 | 171 | 100/U15 | JACQUET NATHAN | 39/2010 | LY | US CORMARANC | Qualification | 2:52.70 | 100 |
101 | 152 | 101/U15 | DUVAL PIERRE | 40/2010 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 2:52.85 | 101 |
102 | 231 | 102/U15 | TALUCCI DUNAND THOMAS | 41/2010 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 2:53.11 | 102 |
103 | 201 | 103/U15 | NICOD LUBIN | 62/2009 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 2:53.42 | 103 |
104 | 197 | 104/U15 | MURGUE NAÏK | 42/2010 | LY | SC LOMPNES | Qualification | 2:53.61 | 104 |
105 | 240 | 105/U15 | PUTOT CLEMENT | 43/2010 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:54.16 | 105 |
106 | 235 | 106/U15 | JACQUET MATHIS | 44/2010 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:54.65 | 106 |
107 | 229 | 107/U15 | MANDAROUX TIMY | 45/2010 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 2:55.41 | 107 |
108 | 222 | 108/U15 | SCHMIDT ELY | 46/2010 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:57.47 | 108 |
109 | 175 | 109/U15 | SALET ARNO | 63/2009 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 2:57.55 | 109 |
110 | 245 | 110/U15 | BAZIN SIMON | 47/2010 | MJ | BOIS D'AMONT | Qualification | 2:59.58 | 110 |
111 | 225 | 111/U15 | ROBERT NOAH | 64/2009 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 3:00.03 | 111 |
112 | 205 | 112/U15 | DRONNEAU EWEN | 48/2010 | SA | SC BOZEL | Qualification | 3:00.08 | 112 |
113 | 213 | 113/U15 | COMBE ETIENNE | 49/2010 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:03.05 | 113 |
114 | 200 | 114/U15 | DESFONDS THIBAULT | 65/2009 | DA | CS VILLARD | Qualification | 3:04.25 | 114 |
115 | 246 | 115/U15 | BENOIT APPOLONIA LORIK | 50/2010 | SA | SC BOZEL | Qualification | 3:05.11 | 115 |
116 | 217 | 116/U15 | SALGUES PAUL | 51/2010 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 3:08.65 | 116 |
117 | 232 | 117/U15 | LUSSIS CLEMENT | 52/2010 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:09.48 | 117 |
118 | 249 | 118/U15 | CANNELLE NOAH | 53/2010 | MJ | PREMANON SC | Qualification | 3:11.99 | 118 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)