Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 1/U16 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 17:01.0 | +00.0 | |
2 | 140 | 2/U16 | BIBOLLET NIELS | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 17:22.9 | +21.9 | |
3 | 143 | 3/U16 | PERRILLAT BOTTONET ELIOT | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 17:30.0 | +29.0 | |
4 | 144 | 4/U16 | COLOMBAN NICOLAS | 2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 18:24.8 | +1:23.8 | |
5 | 137 | 5/U16 | BOIS TRISTAN | 2008 | MB | SC CONTAMINE | 18:29.2 | +1:28.2 | |
6 | 142 | 6/U16 | LEBRUN CAMILLE | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 18:59.4 | +1:58.4 | |
7 | 141 | 7/U16 | GUIGNIER ETHAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 19:03.1 | +2:02.1 | |
8 | 136 | 8/U16 | BOIS MAEL | 2008 | MB | SC CONTAMINE | 19:06.2 | +2:05.2 | |
9 | 146 | 9/U16 | GRENARD THIBAULT | 2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 19:16.8 | +2:15.8 | |
10 | 132 | 10/U16 | GAUDILLAT LYSSANDRE | 2008 | MB | SC D'AGY | 19:18.3 | +2:17.3 | |
11 | 145 | 11/U16 | GRENARD CHARLY | 2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 19:19.6 | +2:18.6 | |
12 | 138 | 12/U16 | BORIBOUN NOA | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 19:24.7 | +2:23.7 | |
13 | 133 | 13/U16 | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 19:25.5 | +2:24.5 | |
14 | 131 | 14/U16 | LUTAUD ANSELME | 2008 | MB | SC CONTAMINE | 19:40.1 | +2:39.1 | |
15 | 147 | 15/U16 | DELOCHE AYMERIC | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 19:43.2 | +2:42.2 | |
16 | 149 | 16/U16 | GANDIGLIO MATHIS | 2008 | MB | PRAZ LYS-SOM | 19:49.6 | +2:48.6 | |
17 | 148 | 17/U16 | CAMPS THÉO | 2008 | MB | SC D'AGY | 19:52.5 | +2:51.5 | |
18 | 135 | 18/U16 | MASSON EMILE | 2008 | MB | SC CONTAMINE | 20:05.4 | +3:04.4 | |
19 | 139 | 19/U16 | BUCHY TIMEO | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 20:42.4 | +3:41.4 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)