Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | GAL Melissa | 1999 | FRA |
2 | 61 | DIDIERLAURENT Clemence | 2002 | FRA |
3 | 55 | MONSORNO Nicole | 2000 | ITA |
4 | 52 | DUCHAUFOUR Eve Ondine | 2001 | FRA |
5 | 54 | LAURENT Nadine | 2003 | ITA |
6 | 56 | KAELIN Marina | 2003 | SUI |
7 | 59 | VEIT Verena | 2002 | GER |
8 | 53 | CASSOL Federica | 2000 | ITA |
9 | 65 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI |
10 | 66 | THANNHEIMER Germana | 2002 | GER |
11 | 58 | PAGNIER Cloe | 2002 | FRA |
12 | 64 | KECK Lena | 2000 | GER |
13 | 57 | LOESCHKE Jessica | 2000 | GER |
14 | 60 | VEYRE Maelle | 2002 | FRA |
15 | 62 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA |
16 | 63 | PIERREL Julie | 2002 | FRA |
17 | 67 | DANNER Alexandra | 1999 | GER |
18 | 68 | ALDER Fabienne | 2003 | SUI |
19 | 69 | NUERNBERGER Saskia | 2002 | GER |
20 | 70 | SCHERZ Magdalena | 2001 | AUT |
21 | 73 | HAGER Kim | 1999 | GER |
22 | 75 | DELLIT Lara | 2002 | GER |
23 | 77 | LECHNER Sophie | 2001 | GER |
24 | 79 | BUHOLZER Bianca | 2002 | SUI |
25 | 80 | WOHLER Carla Nina | 2000 | SUI |
26 | 71 | CHARRIERE Noemie | 2003 | SUI |
27 | 72 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | CZE |
28 | 74 | SCHUMACHER Linda | 2001 | GER |
29 | 76 | REISNECKER Miriam | 2003 | GER |
30 | 78 | ENGELHARDT Magdalena | 2003 | AUT |
31 | 80 | HONSOVA Anezka | 2003 | CZE |
32 | 0 | WOHLER Gianna Chiara | 2000 | SUI |
33 | 0 | GUNTERN Helena | 2002 | SUI |
34 | 0 | ELMER Malia | 2002 | SUI |
35 | 0 | KOENIG Maren | 2000 | GER |
36 | 0 | KOBIELUSZ Magdalena | 2000 | POL |
37 | 0 | RIEDENER Nina | 2000 | LIE |
38 | 0 | HOFMANN Amelie | 2000 | GER |
39 | 0 | SEPIC Zala | 2003 | SLO |
40 | 0 | LINDEGGER Flavia | 2001 | SUI |
41 | 0 | MIKOLAJCZYK Aleksandra | 2002 | POL |
42 | 0 | STELTER Lia | 2003 | GER |
43 | 0 | MIKOLAJCZYK Weronika | 2002 | POL |
44 | 0 | TRNKA Anna | 1994 | AUS |
45 | 0 | GROETZNER Agustina | 2003 | ARG |
46 | 0 | JANZEN Aurelia-Maxima | 2003 | SUI |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)