Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 1/U18 | COTTAZ GASPARD | 1/2007 | DA | SNO | 23:28.5 | +00.0 | 38.67 |
2 | 71 | 2/U18 | LESPINE QUENTIN | 1/2006 | MB | SC GD BORNAN | 23:32.8 | +04.3 | 41.11 |
3 | 68 | 3/U18 | SCHLUSSEL PAUL | 2/2006 | MV | SC RANSPACH | 23:33.7 | +05.2 | 41.62 |
4 | 69 | 4/U18 | CALANDRY JOHAN | 3/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 23:37.8 | +09.3 | 43.95 |
5 | 66 | 5/U18 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 4/2006 | MB | SC GD BORNAN | 23:51.8 | +23.3 | 51.90 |
6 | 70 | 6/U18 | BERNA VALENTIN | 5/2006 | MV | SC RANSPACH | 24:02.9 | +34.4 | 58.21 |
7 | 65 | 7/U18 | BIANCOLLI LUIGI | 6/2006 | MB | CNG | 24:13.9 | +45.4 | 64.46 |
8 | 63 | 8/U18 | MILLEREAU SIMON | 7/2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 24:15.0 | +46.5 | 65.08 |
9 | 56 | 9/U18 | VERGNOLLE LORIN | 8/2006 | DA | SN CHARTREUS | 24:15.8 | +47.3 | 65.54 |
10 | 50 | 10/U18 | GUILLOT BORIS | 2/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 24:18.3 | +49.8 | 66.96 |
11 | 61 | 11/U18 | BOURDIN ZACHARIE | 9/2006 | MJ | SC FRASNE DR | 24:24.0 | +55.5 | 70.19 |
12 | 55 | 12/U18 | KILCHOER NOAM | 3/2007 | MJ | OYE-PALLET | 24:24.8 | +56.3 | 70.65 |
13 | 58 | 13/U18 | MOREAU MALLORY | 4/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 24:30.7 | +1:02.2 | 74.00 |
14 | 39 | 14/U18 | PACCARD MAXIME | 5/2007 | MB | SC GD BORNAN | 24:32.3 | +1:03.8 | 74.91 |
15 | 35 | 15/U18 | ARGELES CLEMENT | 10/2006 | DA | GUC GRENOBLE | 24:35.3 | +1:06.8 | 76.61 |
16 | 54 | 16/U18 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 11/2006 | MJ | CSR PONTARLI | 24:36.0 | +1:07.5 | 77.01 |
17 | 57 | 17/U18 | BUNOD JOACHIM | 6/2007 | MJ | SMBM/MORBIER | 24:38.3 | +1:09.8 | 78.32 |
18 | 34 | 18/U18 | CARRU VEDRENNE NOAH | 12/2006 | MV | GERARDMER SN | 24:38.5 | +1:10.0 | 78.43 |
19 | 36 | 19/U18 | GUIENNET NATHAN | 7/2007 | MJ | HT JURA SKI | 24:38.9 | +1:10.4 | 78.66 |
20 | 62 | 20/U18 | VERNEREY MANECH | 13/2006 | MJ | HT JURA SKI | 24:44.5 | +1:16.0 | 81.84 |
21 | 28 | 21/U18 | NILLY MAXENCE | 8/2007 | MV | SC RANSPACH | 24:48.5 | +1:20.0 | 84.11 |
22 | 53 | 22/U18 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 9/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 24:51.7 | +1:23.2 | 85.93 |
23 | 25 | 23/U18 | GALLIN TIMOTE | 10/2007 | DA | SN CHARTREUS | 24:54.8 | +1:26.3 | 87.69 |
23 | 49 | 23/U18 | PESANDO SVEN | 10/2007 | SA | CS MERIBEL | 24:54.8 | +1:26.3 | 87.69 |
25 | 8 | 25/U18 | BUET ANTOINE | 14/2006 | MJ | SMBM/MORBIER | 24:55.3 | +1:26.8 | 87.97 |
26 | 46 | 26/U18 | ROCHAS NINO | 15/2006 | AP | ORRES EMBRUN | 25:02.2 | +1:33.7 | 91.89 |
27 | 24 | 27/U18 | PONARD NATHAN | 12/2007 | MJ | HT JURA SKI | 25:04.7 | +1:36.2 | 93.31 |
28 | 48 | 28/U18 | DESALMAND GABRIEL | 13/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 25:07.9 | +1:39.4 | 95.13 |
29 | 64 | 29/U18 | MARCHAND ADRIEN | 16/2006 | SA | SC PEISEY VA | 25:08.2 | +1:39.7 | 95.30 |
30 | 52 | 30/U18 | BARBARIN HUGO | 14/2007 | SA | CN REVARD | 25:13.6 | +1:45.1 | 98.36 |
31 | 43 | 31/U18 | ARNOLD THEO | 17/2006 | MV | SC RANSPACH | 25:14.4 | +1:45.9 | 98.82 |
32 | 59 | 32/U18 | PERRIN MAXENCE | 18/2006 | MJ | SC VERRIERES | 25:15.2 | +1:46.7 | 99.27 |
33 | 60 | 33/U18 | BETEND BAPTISTE | 19/2006 | MB | SNARGENTIERE | 25:20.1 | +1:51.6 | 102.06 |
34 | 51 | 34/U18 | SANCHEZ PABLO | 15/2007 | DA | SN CHARTREUS | 25:22.2 | +1:53.7 | 103.25 |
35 | 30 | 35/U18 | MOLLET ARTHUR | 20/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 25:22.5 | +1:54.0 | 103.42 |
36 | 17 | 36/U18 | GROSJEAN MAXENCE | 16/2007 | MV | VAGNEY ROCHE | 25:24.7 | +1:56.2 | 104.67 |
37 | 41 | 37/U18 | PETITE MARIUS | 17/2007 | MJ | SC MOUTHE | 25:25.1 | +1:56.6 | 104.90 |
38 | 44 | 38/U18 | MATHIEU ROMAIN | 21/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 25:27.5 | +1:59.0 | 106.26 |
39 | 47 | 39/U18 | CHAPUIS LAURIC | 18/2007 | AP | ORRES EMBRUN | 25:34.2 | +2:05.7 | 110.07 |
40 | 29 | 40/U18 | THORET CHARLIE | 19/2007 | DA | US AUTRANNAI | 25:41.5 | +2:13.0 | 114.21 |
41 | 32 | 41/U18 | DESSEUX MILO | 20/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 25:45.0 | +2:16.5 | 116.20 |
42 | 38 | 42/U18 | BOHARD LEANDRE | 21/2007 | MJ | PREMANON SC | 25:48.8 | +2:20.3 | 118.36 |
43 | 42 | 43/U18 | GARDETTE ARTHUR | 22/2007 | MJ | PREMANON SC | 25:49.2 | +2:20.7 | 118.58 |
44 | 27 | 44/U18 | ROTH JULES | 22/2006 | MV | LAC BLANC SN | 25:51.3 | +2:22.8 | 119.78 |
45 | 37 | 45/U18 | POINSONNET MAHE | 23/2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 25:54.5 | +2:26.0 | 121.60 |
46 | 22 | 46/U18 | CHARRIER QUENTIN | 23/2006 | DA | US AUTRANNAI | 25:59.0 | +2:30.5 | 124.15 |
47 | 33 | 47/U18 | BAVEREL ELIE | 24/2006 | MJ | CSR PONTARLI | 26:02.1 | +2:33.6 | 125.91 |
48 | 19 | 48/U18 | PERNEL ARTHUR | 24/2007 | MV | H.M.S.N. | 26:04.6 | +2:36.1 | 127.33 |
49 | 40 | 49/U18 | HAUCK JULIEN | 25/2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 26:06.2 | +2:37.7 | 128.24 |
50 | 31 | 50/U18 | LAVY ARTHUR | 26/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 26:20.4 | +2:51.9 | 136.31 |
51 | 15 | 51/U18 | ABDULHAK FLORIN | 25/2007 | AP | GAP-BAYARD | 26:21.0 | +2:52.5 | 136.65 |
52 | 26 | 52/U18 | TYRODE LAZARE | 27/2006 | MJ | SC LESFOURGS | 26:35.4 | +3:06.9 | 144.83 |
53 | 11 | 53/U18 | COSME THIMEO | 26/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 26:42.6 | +3:14.1 | 148.91 |
54 | 21 | 54/U18 | LOYER ARMAN | 28/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 26:54.6 | +3:26.1 | 155.73 |
55 | 23 | 55/U18 | VILLET TIMEO | 27/2007 | MJ | SC VERRIERES | 26:55.2 | +3:26.7 | 156.07 |
56 | 20 | 56/U18 | ROCHEGUDE LOIC | 28/2007 | DA | SNO | 26:59.9 | +3:31.4 | 158.74 |
57 | 14 | 57/U18 | LE MERCIER ZADIG | 29/2007 | DA | SN CHARTREUS | 27:08.6 | +3:40.1 | 163.68 |
58 | 6 | 58/U18 | PHILIPPOT HAEGEL RAFAEL | 29/2006 | MJ | VAL MORTEAU | 27:09.9 | +3:41.4 | 164.42 |
59 | 18 | 59/U18 | EVE LORRAIN | 30/2007 | MV | H.M.S.N. | 27:24.5 | +3:56.0 | 172.71 |
60 | 5 | 60/U18 | GUERIN MATHEO | 31/2007 | DA | CS VILLARD | 27:27.2 | +3:58.7 | 174.25 |
61 | 4 | 61/U18 | FOULON CAMILLE | 32/2007 | DA | SN CHARTREUS | 27:44.3 | +4:15.8 | 183.96 |
62 | 3 | 62/U18 | SOULAGE FELICIEN | 33/2007 | MJ | HT JURA SKI | 27:46.4 | +4:17.9 | 185.15 |
63 | 13 | 63/U18 | RUAT PIERRE | 34/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 27:46.8 | +4:18.3 | 185.38 |
64 | 7 | 64/U18 | PASTEUR THIBAUT | 35/2007 | MJ | SC ABBAYE | 27:51.4 | +4:22.9 | 187.99 |
65 | 1 | 65/U18 | JAUSSAUD YLAN | 36/2007 | AP | GAP-BAYARD | 28:17.0 | +4:48.5 | 202.53 |
66 | 2 | 66/U18 | BILLET SAMUEL | 37/2007 | MJ | HT JURA SKI | 28:19.9 | +4:51.4 | 204.18 |
67 | 12 | 67/U18 | PERREY ELIE | 38/2007 | MJ | ES SAUGETTE | 28:48.1 | +5:19.6 | 220.20 |
68 | 16 | 68/U18 | GOURE AUGUSTIN | 30/2006 | AU | CRETES FOREZ | 28:49.7 | +5:21.2 | 221.11 |
69 | 10 | 69/U18 | MAILION PABLO | 39/2007 | AP | GAP-BAYARD | 29:37.0 | +6:08.5 | 247.97 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)