Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | 1/SEN | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | 26:07.8 | +00.0 | 8.01 |
2 | 327 | 2/SEN | PIERREL JULIE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 26:21.2 | +13.4 | 14.85 |
3 | 328 | 3/SEN | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 26:29.6 | +21.8 | 19.13 |
4 | 321 | 1/U20 | PERRY LEONIE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 26:57.7 | +49.9 | 33.47 |
5 | 316 | 2/U20 | CONVARD HEIDI | 2004 | SA | COURCHEVEL | 27:14.7 | +1:06.9 | 42.15 |
6 | 312 | 4/SEN | GAILLARD JUSTINE | 2003 | DA | SA MEAUDRAIS | 27:19.6 | +1:11.8 | 44.65 |
7 | 320 | 3/U20 | DESSEUX MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 27:23.6 | +1:15.8 | 46.69 |
8 | 325 | 5/SEN | BESSON LEONIE | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 27:25.4 | +1:17.6 | 47.61 |
9 | 323 | 6/SEN | CHAPPAZ FELICIE | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 27:28.5 | +1:20.7 | 49.19 |
10 | 317 | 7/SEN | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 27:41.5 | +1:33.7 | 55.82 |
11 | 311 | 8/SEN | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 27:41.9 | +1:34.1 | 56.03 |
12 | 319 | 4/U20 | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | 27:45.1 | +1:37.3 | 57.66 |
13 | 318 | 9/SEN | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | CS MEGEVE | 27:49.1 | +1:41.3 | 59.70 |
14 | 315 | 5/U20 | TIRLOY MARGOT | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 27:58.4 | +1:50.6 | 64.45 |
15 | 314 | 6/U20 | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 28:14.9 | +2:07.1 | 72.87 |
16 | 322 | 10/SEN | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D'AGY | 28:23.4 | +2:15.6 | 77.20 |
17 | 309 | 7/U20 | PIGNOT ARIANE | 2005 | MB | SC D'AGY | 28:24.8 | +2:17.0 | 77.92 |
18 | 326 | 11/SEN | COUPAT LIV | 2003 | FZ | BESSAT S HIV | 28:58.4 | +2:50.6 | 95.06 |
19 | 308 | 8/U20 | BOURDIN ALICE | 2005 | MJ | SC FRASNE DR | 29:10.8 | +3:03.0 | 101.39 |
20 | 310 | 9/U20 | CHARLET ANGELINA | 2005 | MB | SNARGENTIERE | 29:27.5 | +3:19.7 | 109.91 |
21 | 305 | 10/U20 | BILLET LAILA | 2005 | MJ | OYE-PALLET | 29:51.3 | +3:43.5 | 122.06 |
22 | 302 | 12/SEN | CHARVOLIN MARTHE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 30:02.5 | +3:54.7 | 127.77 |
23 | 303 | 11/U20 | DODE LILY | 2005 | DA | SNO | 30:19.0 | +4:11.2 | 136.19 |
24 | 307 | 12/U20 | JONNARD MILLA | 2005 | AP | MTGVE V.CLAR | 30:22.0 | +4:14.2 | 137.72 |
25 | 304 | 13/U20 | GLORIOD MANON | 2005 | MJ | OYE-PALLET | 30:35.3 | +4:27.5 | 144.51 |
26 | 306 | 14/U20 | PATOIS DAPHNE | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | 30:53.7 | +4:45.9 | 153.90 |
27 | 301 | 15/U20 | BACQUENOIS CAMILLE | 2004 | AU | SC DE BESSE | 33:41.1 | +7:33.3 | 239.32 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)