Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2023/2024

Coupes du Monde (Changer ?)

30/12/23 - Toblach - Sprint finales - Libre (Changer ?)

DAMES (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat.
1 3 SVAHN Linn 1999 SWE
2 1 SUNDLING Jonna 1994 SWE
3 5 SKISTAD Kristine Stavaas 1999 NOR
4 7 RIBOM Emma 1997 SWE
5 4 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI
6 20 HAGSTROEM Johanna 1998 SWE
7 21 RYDZEK Coletta 1997 GER
8 15 MYHRVOLD Mathilde 1998 NOR
9 2 DIGGINS Jessie 1991 USA
10 26 EIDUKA Patricija 2000 LAT
11 6 KERN Julia 1997 USA
12 8 CARL Victoria 1995 GER
13 9 ILAR Moa 1997 SWE
14 18 KARLSSON Frida 1999 SWE
15 24 KALVAA Anne Kjersti 1992 NOR
16 10 JOENSUU Jasmi 1996 FIN
17 16 DAHLQVIST Maja 1994 SWE
18 22 MONSORNO Nicole 2000 ITA
19 23 STEINER Desiree 1998 SUI
20 25 KREHL Sofie 1995 GER
21 11 JANATOVA Katerina 1997 CZE
22 13 QUINTIN Lena 1998 FRA
23 17 WENG Lotta Udnes 1996 NOR
24 19 GAL Melissa 1999 FRA
25 30 MEIER Alina 1996 SUI
26 12 WEBER Anja 2001 SUI
27 14 BRENNAN Rosie 1988 USA
28 27 CLAUDEL Delphine 1996 FRA
29 28 GANZ Caterina 1995 ITA
30 29 FINK Pia 1995 GER
31 50 WENG Heidi 1991 NOR
32 47 CASSOL Federica 2000 ITA
33 42 STADLOBER Teresa 1993 AUT
34 44 DE MARTIN PINTER Iris 2004 ITA
35 19 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN
36 8 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
37 15 HENNIG Katharina 1996 GER
38 13 UREVC Eva 1995 SLO
38 41 ANDERSSON Ebba 1997 SWE
40 33 FISCHER Lea 1998 SUI
41 21 KYLLONEN Anne 1987 FIN
42 58 KAELIN Nadja 2001 SUI
43 51 SMITH Samantha 2005 USA
44 45 LAURENT Nadine 2003 ITA
45 1 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR
46 5 ANTOSOVA Barbora 2000 CZE
47 48 MARCISZ Izabela 2000 POL
48 34 FOSNAES Kristin Austgulen 2000 NOR
49 27 GIMMLER Laura 1993 GER
50 56 MCCABE Novie 2001 USA
51 65 DUCORDEAU Juliette 1998 FRA
52 53 KALETA Weronika 1999 POL
53 55 DI CENTA Martina 2000 ITA
54 46 SANFILIPPO Federica 1990 ITA
55 57 INGESSON Lisa 2002 SWE
56 59 MANDELJC Anja 1999 SLO
57 61 STEPASHKINA Nadezhda 1998 KAZ
58 40 LOHMANN Lisa 2000 GER
59 54 THEODORSEN Silje 1994 NOR
60 63 COMARELLA Anna 1997 ITA
61 66 RYYTTY Vilma 2001 FIN
62 52 HENRIKSSON Sofia 1994 SWE
63 64 BERGANE Margrethe 2001 NOR
64 43 STEWART-JONES Katherine 1995 CAN
65 69 LAUKLI Sophia 2000 USA
66 60 RYAZHKO Darya 1995 KAZ
67 68 HADZIC Tena 2004 CRO
68 67 WERRO Giuliana 1999 SUI
69 62 SHALYGINA Kseniya 1998 KAZ
70 70 RIEDENER Nina 2000 LIE








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)