Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2023/2024

Coupes du Monde (Changer ?)

30/12/23 - Toblach - Sprint finales - Libre (Changer ?)

HOMMES (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat.
1 1 CHANAVAT Lucas 1994 FRA
2 7 CHAPPAZ Jules 1999 FRA
3 8 OGDEN Ben 2000 USA
4 5 VALNES Erik 1996 NOR
5 3 GROND Valerio 2000 SUI
6 4 AMUNDSEN Harald Oestberg 1998 NOR
7 18 VUORINEN Lauri 1995 FIN
8 13 JENSSEN Matz William 2001 NOR
9 9 HELLWEGER Michael 1996 ITA
10 12 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR
11 14 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
12 28 EVENSEN Ansgar 2000 NOR
13 11 JAY Renaud 1991 FRA
14 25 SCHELY Theo 1999 FRA
15 29 GRAZ Davide 2000 ITA
16 2 RIEBLI Janik 1998 SUI
17 15 KASTNER Marius 2002 GER
18 22 SCHUMACHER Gus 2000 USA
19 26 BOURDIN Remi 2001 FRA
20 27 BARP Elia 2002 ITA
21 10 CERNY Ondrej 1999 CZE
22 17 JENSSEN Jan Thomas 1996 NOR
23 20 GOLBERG Paal 1990 NOR
24 21 BOLGER Kevin 1993 USA
25 23 MAKI Joni 1995 FIN
26 6 ANGER Edvin 2002 SWE
27 16 SCHAAD Roman 1993 SUI
28 19 STOELBEN Jan 2001 GER
29 24 CHIOCCHETTI Alessandro 2001 ITA
30 30 SOSSAU Anian 2000 GER
31 39 YOUNG Andrew 1992 GBR
32 12 HAEGGSTROEM Johan 1992 SWE
33 55 PUEYO Jaume 2001 ESP
34 13 SELLER Ludek 1995 CZE
35 7 CYR Antoine 1998 CAN
36 48 GABRIELLI Giacomo 1996 ITA
37 36 SIMENC Miha 1995 SLO
38 23 NOVAK Michal 1996 CZE
39 1 MOSER Benjamin 1997 AUT
40 38 FOETTINGER Michael 1997 AUT
41 27 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
42 47 HIMMA Martin 1999 EST
43 17 DANIELSSON Emil 2001 SWE
44 37 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI
44 69 CAROLLO Martino 2003 ITA
46 34 STAREGA Maciej 1990 POL
47 51 MCMULLEN Zanden 2001 USA
48 52 GISSELMAN Truls 2001 SWE
49 41 POROMAA William 2000 SWE
50 40 KAESER Erwan 1992 SUI
51 90 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
52 85 DOENNESTAD Henrik 1996 NOR
53 60 FELLNER Adam 1993 CZE
54 58 HYVARINEN Perttu 1991 FIN
55 72 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR
56 44 BERGLUND Gustaf 1998 SWE
57 35 BURY Kamil 1995 POL
58 53 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
59 61 DAPRA Simone 1997 ITA
60 75 JOHANSSON Leo 1999 SWE
61 74 LAPALUS Hugo 1998 FRA
62 45 CRV Vili 1999 SLO
63 57 SAVARY Antonin 2002 SUI
64 11 CLUGNET James 1996 GBR
65 81 LAPIERRE Jules 1996 FRA
66 65 MOCH Friedrich 2000 GER
67 73 ALEV Alvar Johannes 1993 EST
68 49 BURY Dominik 1996 POL
68 82 WIGGER Nicola 2001 SUI
70 66 LEVEILLE Olivier 2001 CAN
71 67 PRALONG Candide 1990 SUI
72 46 DE FABIANI Francesco 1993 ITA
73 70 LOCKE Julien 1993 CAN
74 64 TOENSETH Didrik 1991 NOR
75 87 BURMAN Jens 1994 SWE
76 100 LINDHOLM Remi 1998 FIN
77 77 KLEE Beda 1996 SUI
78 95 BABA Naoto 1996 JPN
79 62 VERMEULEN Mika 1999 AUT
80 71 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA
81 76 VUORELA Markus 1996 FIN
82 93 GRIDIN Nikita 2000 KAZ
83 59 GROS Anze 2002 SLO
84 91 BOEGL Lucas 1990 GER
85 94 ROJO Imanol 1990 ESP
86 92 KARPOV Fedor 1998 KAZ
87 84 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
88 89 LICEF Miha 1997 SLO
89 99 HIROSE Ryo 2000 JPN
90 68 MALONEY WESTGAARD Thomas 1995 IRL
91 98 PATTERSON Scott 1992 USA
92 101 RUUSKANEN Arsi 1999 FIN
93 78 DE CAMPO Seve 1998 AUS
94 83 LYUFT Ivan 1998 KAZ
95 88 KONYA Adam 1992 HUN
96 63 KORGE Kaarel Kasper 1996 EST
97 86 VENTURA Paolo 1996 ITA
98 97 NOTZ Florian 1992 GER
99 79 KOVALYOV Vladislav 1996 KAZ








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)