Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 1/U18 | LESPINE QUENTIN | 1/2006 | MB | SC GD BORNAN | 38:48.8 | +00.0 | 37.56 |
2 | 121 | 2/U18 | BOURDIN ZACHARIE | 2/2006 | MJ | SC FRASNE DR | 38:50.3 | +01.5 | 38.46 |
3 | 113 | 3/U18 | SCHLUSSEL PAUL | 3/2006 | MV | SC RANSPACH | 38:53.1 | +04.3 | 40.15 |
4 | 117 | 4/U18 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 4/2006 | MB | SC GD BORNAN | 39:03.0 | +14.2 | 46.10 |
5 | 115 | 5/U18 | BIANCOLLI LUIGI | 5/2006 | MB | CNG | 39:09.3 | +20.5 | 49.88 |
6 | 116 | 6/U18 | BERNA VALENTIN | 6/2006 | MV | SC RANSPACH | 39:13.8 | +25.0 | 52.59 |
7 | 123 | 7/U18 | VERNEREY MANECH | 7/2006 | MJ | HT JURA SKI | 39:18.8 | +30.0 | 55.60 |
8 | 130 | 8/U18 | BETEND BAPTISTE | 8/2006 | MB | SNARGENTIERE | 39:33.1 | +44.3 | 64.19 |
9 | 112 | 9/U18 | CALANDRY JOHAN | 9/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 39:35.8 | +47.0 | 65.81 |
10 | 127 | 10/U18 | MOREAU MALLORY | 1/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 39:49.3 | +1:00.5 | 73.93 |
11 | 120 | 11/U18 | VERGNOLLE LORIN | 10/2006 | DA | SN CHARTREUS | 39:54.5 | +1:05.7 | 77.06 |
12 | 134 | 12/U18 | PESANDO SVEN | 2/2007 | SA | CS MERIBEL | 40:00.9 | +1:12.1 | 80.90 |
13 | 132 | 13/U18 | PACCARD MAXIME | 3/2007 | MB | SC GD BORNAN | 40:01.8 | +1:13.0 | 81.45 |
14 | 114 | 14/U18 | COTTAZ GASPARD | 4/2007 | DA | SNO | 40:02.2 | +1:13.4 | 81.69 |
15 | 119 | 15/U18 | MILLEREAU SIMON | 11/2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 40:08.9 | +1:20.1 | 85.71 |
16 | 140 | 16/U18 | MATHIEU ROMAIN | 12/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 40:13.2 | +1:24.4 | 88.30 |
17 | 128 | 17/U18 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 13/2006 | MJ | CSR PONTARLI | 40:14.2 | +1:25.4 | 88.90 |
18 | 145 | 18/U18 | GALLIN TIMOTE | 5/2007 | DA | SN CHARTREUS | 40:17.2 | +1:28.4 | 90.70 |
19 | 142 | 19/U18 | GUIENNET NATHAN | 6/2007 | MJ | HT JURA SKI | 40:22.1 | +1:33.3 | 93.65 |
20 | 126 | 20/U18 | GUILLOT BORIS | 7/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 40:29.5 | +1:40.7 | 98.10 |
21 | 125 | 21/U18 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 8/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 40:36.1 | +1:47.3 | 102.07 |
22 | 118 | 22/U18 | MARCHAND ADRIEN | 14/2006 | SA | SC PEISEY VA | 40:36.9 | +1:48.1 | 102.55 |
23 | 148 | 23/U18 | MOLLET ARTHUR | 15/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 40:45.8 | +1:57.0 | 107.90 |
24 | 147 | 24/U18 | HAUCK JULIEN | 16/2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 41:06.7 | +2:17.9 | 120.46 |
25 | 151 | 25/U18 | DESSEUX MILO | 9/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 41:08.4 | +2:19.6 | 121.48 |
26 | 144 | 26/U18 | NILLY MAXENCE | 10/2007 | MV | SC RANSPACH | 41:09.5 | +2:20.7 | 122.14 |
27 | 146 | 27/U18 | LAVY ARTHUR | 17/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 41:11.7 | +2:22.9 | 123.47 |
28 | 155 | 28/U18 | ANCEL THEO | 18/2006 | AP | ORRES EMBRUN | 41:18.7 | +2:29.9 | 127.68 |
29 | 135 | 29/U18 | SANCHEZ PABLO | 11/2007 | DA | SN CHARTREUS | 41:25.5 | +2:36.7 | 131.76 |
30 | 160 | 30/U18 | FAVRE NILS | 19/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 41:27.0 | +2:38.2 | 132.66 |
31 | 129 | 31/U18 | PERRIN MAXENCE | 20/2006 | MJ | SC VERRIERES | 41:32.0 | +2:43.2 | 135.67 |
32 | 143 | 32/U18 | ARNOLD THEO | 21/2006 | MV | SC RANSPACH | 41:35.5 | +2:46.7 | 137.77 |
33 | 153 | 33/U18 | LOYER ARMAN | 22/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 41:50.2 | +3:01.4 | 146.61 |
34 | 124 | 34/U18 | KILCHOER NOAM | 12/2007 | MJ | OYE-PALLET | 41:53.8 | +3:05.0 | 148.78 |
35 | 122 | 35/U18 | BUNOD JOACHIM | 13/2007 | MJ | SMBM/MORBIER | 41:57.4 | +3:08.6 | 150.94 |
36 | 139 | 36/U18 | CARRU VEDRENNE NOAH | 23/2006 | MV | GERARDMER SN | 42:02.9 | +3:14.1 | 154.25 |
37 | 161 | 37/U18 | BOEUF BENJAMIN | 14/2007 | MB | VILLARD/BOEG | 42:18.5 | +3:29.7 | 163.62 |
38 | 136 | 38/U18 | CHAPUIS LAURIC | 15/2007 | AP | ORRES EMBRUN | 42:22.8 | +3:34.0 | 166.21 |
39 | 152 | 39/U18 | THORET CHARLIE | 16/2007 | DA | US AUTRANNAI | 42:27.8 | +3:39.0 | 169.22 |
40 | 131 | 40/U18 | ARGELES CLEMENT | 24/2006 | DA | GUC GRENOBLE | 42:30.2 | +3:41.4 | 170.66 |
41 | 137 | 41/U18 | ROCHAS NINO | 25/2006 | AP | ORRES EMBRUN | 42:30.5 | +3:41.7 | 170.84 |
42 | 156 | 42/U18 | PRADEL MAYER ROBIN | 17/2007 | AU | CN AYDAT | 42:35.2 | +3:46.4 | 173.66 |
43 | 154 | 43/U18 | VILLET TIMEO | 18/2007 | MJ | SC VERRIERES | 42:47.2 | +3:58.4 | 180.88 |
44 | 138 | 44/U18 | GARDETTE ARTHUR | 19/2007 | MJ | PREMANON SC | 43:05.1 | +4:16.3 | 191.64 |
45 | 141 | 45/U18 | PETITE MARIUS | 20/2007 | MJ | SC MOUTHE | 43:08.3 | +4:19.5 | 193.56 |
46 | 157 | 46/U18 | LE MERCIER ZADIG | 21/2007 | DA | SN CHARTREUS | 43:24.1 | +4:35.3 | 203.06 |
47 | 150 | 47/U18 | PONARD NATHAN | 22/2007 | MJ | HT JURA SKI | 43:37.2 | +4:48.4 | 210.94 |
48 | 149 | 48/U18 | POINSONNET MAHE | 23/2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 43:42.7 | +4:53.9 | 214.24 |
49 | 159 | 49/U18 | COSME THIMEO | 24/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 43:43.6 | +4:54.8 | 214.78 |
50 | 133 | 50/U18 | DESALMAND GABRIEL | 25/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 44:47.4 | +5:58.6 | 253.14 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)