Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | 1/U20 | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 00:03:44.91 | ||
2 | 292 | 1/SEN | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D'AGY | 00:03:45.67 | ||
3 | 293 | 2/SEN | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | CS MEGEVE | 00:03:47.71 | ||
4 | 299 | 2/U20 | PIGNOT ARIANE | 2005 | MB | SC D'AGY | 00:03:50.36 | ||
5 | 303 | 1/U18 | CARTIER MICHAUD LEE LOU | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 00:03:53.24 | ||
6 | 291 | 3/SEN | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 00:03:45.91 | ||
7 | 297 | 4/SEN | LATUILLIERE ENORA | 1992 | MB | CS CHAMONIX | 00:03:54.27 | ||
8 | 295 | 2/U18 | VITTOZ NOELIE | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 00:03:58.27 | ||
9 | 296 | 3/U18 | NEUVILLE ANOUCHKA | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 00:03:51.14 | ||
10 | 298 | 5/SEN | KROMER MARIE | 1993 | MB | PRAZ LYS-SOM | 00:03:56.24 | ||
11 | 305 | 4/U18 | DELERCE CAMILLE | 2007 | MB | SC D'AGY | 00:04:05.63 | ||
12 | 306 | 5/U18 | BUISSON LEANDRA | 2006 | MB | CS MEGEVE | 00:04:08.98 | ||
13 | 301 | 3/U20 | MIOLLANY LORENA | 2004 | MB | CNG | 00:04:09.61 | ||
14 | 302 | 6/U18 | PAWLIKOWSKI ELISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 00:04:16.90 | ||
15 | 307 | 6/SEN | GACHET MARINE | 1992 | MB | SC CONTAMINE | 00:04:23.15 | ||
16 | 309 | 7/U18 | STENGEL LENA | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 00:04:20.29 | ||
17 | 308 | 8/U18 | BOIS LOUISON | 2006 | MB | SC CONTAMINE | 00:04:20.99 | ||
18 | 310 | 9/U18 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | 00:04:22.44 | ||
19 | 314 | 10/U18 | FERRAND LEA | 2007 | MB | DRAGONS ANNY | 00:04:33.89 | ||
20 | 315 | 11/U18 | JUIGNIER SINTUREL MAYA | 2007 | MB | DRAGONS ANNY | 00:04:43.42 | ||
21 | 311 | 12/U18 | PAYOT LOLA | 2006 | MB | CS CHAMONIX | 00:04:31.24 | ||
22 | 304 | 13/U18 | BEZAT LISE ANNE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 00:04:07.53 | ||
23 | 313 | 14/U18 | LE DIOURON ROMANE | 2007 | MB | DRAGONS ANNY | 00:05:21.68 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)