Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2023/2024

Coupes du Monde (Changer ?)

09/02/24 - Canmore - Mass start - Libre (Changer ?)

DAMES - 15km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 1 DIGGINS Jessie 1991 USA 40:26.0 0.00
2 11 CLAUDEL Delphine 1996 FRA 40:28.6 +2.6 1.50
3 5 WENG Heidi 1991 NOR 40:29.3 +3.3 1.90
4 13 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR 40:30.1 +4.1 2.37
5 21 DOLCI Flora 1999 FRA 40:30.2 +4.2 2.42
6 10 STADLOBER Teresa 1993 AUT 40:31.8 +5.8 3.35
7 4 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 40:33.6 +7.6 4.39
8 14 LAUKLI Sophia 2000 USA 40:34.6 +8.6 4.96
9 8 SVAHN Linn 1999 SWE 40:41.0 +15.0 8.66
10 12 HENNIG Katharina 1996 GER 40:41.2 +15.2 8.77
11 7 KARLSSON Frida 1999 SWE 40:41.2 +15.2 8.77
12 3 CARL Victoria 1995 GER 40:42.6 +16.6 9.58
13 16 SUNDLING Jonna 1994 SWE 41:00.7 +34.7 20.02
14 6 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 41:11.7 +45.7 26.37
15 2 BRENNAN Rosie 1988 USA 41:32.0 +1:06.0 38.09
16 17 KALVAA Anne Kjersti 1992 NOR 41:37.7 +1:11.7 41.38
17 18 EIDUKA Patricija 2000 LAT 41:49.6 +1:23.6 48.24
18 20 WENG Tiril Udnes 1996 NOR 42:02.7 +1:36.7 55.80
19 41 KERN Julia 1997 USA 42:16.6 +1:50.6 63.83
20 25 LOHMANN Lisa 2000 GER 42:20.4 +1:54.4 66.02
21 29 FRANCHI Francesca 1997 ITA 42:25.1 +1:59.1 68.73
22 23 MATINTALO Johanna 1996 FIN 42:35.0 +2:09.0 74.44
23 9 ILAR Moa 1997 SWE 42:45.0 +2:19.0 80.21
24 28 SAUERBREY Katherine 1997 GER 42:45.3 +2:19.3 80.39
25 35 PALMER-LEGER Sydney 2002 USA 42:46.8 +2:20.8 81.25
26 22 JANATOVA Katerina 1997 CZE 43:06.8 +2:40.8 92.79
27 19 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 43:20.2 +2:54.2 100.53
28 42 MANDELJC Anja 1999 SLO 43:31.8 +3:05.8 107.22
29 30 FREED Margie 1997 USA 43:32.2 +3:06.2 107.45
30 39 BREDAL Mariah 1997 USA 43:32.3 +3:06.3 107.51
31 24 KYLLONEN Anne 1987 FIN 43:32.4 +3:06.4 107.57
32 26 GANZ Caterina 1995 ITA 44:05.7 +3:39.7 126.78
33 27 MYHRVOLD Mathilde 1998 NOR 44:10.4 +3:44.4 129.50
34 38 KAHARA Jasmin 2000 FIN 44:12.6 +3:46.6 130.77
35 44 JORTBERG Lauren 1997 USA 44:19.0 +3:53.0 134.46
36 33 LAWSON Alexandra 1998 USA 44:25.7 +3:59.7 138.33
37 34 GAL Melissa 1999 FRA 44:29.6 +4:03.6 140.58
38 40 KECK Lena 2000 GER 45:17.3 +4:51.3 168.10
39 36 DIETZE Anna-Maria 1999 GER 45:19.6 +4:53.6 169.43
40 46 ALBRECHT Emma 2001 USA 45:28.1 +5:02.1 174.34
41 48 PARENT Anna 2000 CAN 45:50.2 +5:24.2 187.09
42 51 BERANOVA Tereza 1998 CZE 46:32.7 +6:06.7 211.62
43 32 SONNESYN Alayna 1996 USA 46:35.1 +6:09.1 213.00
44 47 STEWART Anna 2003 CAN 46:39.2 +6:13.2 215.37
45 50 TREMBLAY Elie-Anne 2004 CAN 48:36.6 +8:10.6 283.12
46 49 SEMENIUK Katya 2003 CAN 50:05.0 +9:39.0 334.13
47 52 MACLEOD Maeve 2005 CAN 53:13.2 +12:47.2 442.74








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)