Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 1/U16 | ROSA LISA | 2009 | MB | CNG | 19:44.0 | +00.0 | |
2 | 263 | 2/U16 | DEGOUTTE LUCIE | 2009 | MB | CNG | 20:33.5 | +49.5 | |
3 | 267 | 3/U16 | VIGNÉ COLINE | 2009 | MB | CNG | 21:19.0 | +1:35.0 | |
4 | 273 | 4/U16 | LEPY FLEUR | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 21:20.9 | +1:36.9 | |
5 | 274 | 5/U16 | FAVRE MEIJE | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 21:36.0 | +1:52.0 | |
6 | 269 | 6/U16 | PINOT ROMANE | 2009 | MB | CNG | 21:47.3 | +2:03.3 | |
7 | 275 | 7/U16 | COLET NEVE | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 22:03.7 | +2:19.7 | |
8 | 268 | 8/U16 | ROYER CÉLIA | 2009 | MB | CNG | 22:12.3 | +2:28.3 | |
9 | 276 | 9/U16 | MONESTIÉ LÉANDRE | 2009 | MB | SALLANCHES | 23:45.6 | +4:01.6 | |
10 | 280 | 10/U16 | REYMOND ELSA | 2009 | MB | SC MORZ AVO | 24:54.3 | +5:10.3 | |
11 | 281 | 11/U16 | DEBROSSE ANDREA | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 25:24.6 | +5:40.6 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)