Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1071 | 1/U15 | DUBOSC MATHIS | 2010 | MB | SC D'AGY | 16:09.0 | +00.0 | |
2 | 1067 | 2/U15 | MERMET JEREMIAH | 2010 | MB | SNARGENTIERE | 16:30.8 | +21.8 | |
3 | 1057 | 3/U15 | LE DREFF LIAM | 2011 | MB | VILLARD/BOEG | 16:58.1 | +49.1 | |
4 | 1063 | 4/U15 | BALTASSAT ANTONIN | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 16:59.5 | +50.5 | |
5 | 1051 | 5/U15 | TOURNOUD JULES | 2011 | MB | CS CHAMONIX | 17:06.6 | +57.6 | |
6 | 1074 | 6/U15 | BATARD MORIN ZACK | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 17:08.4 | +59.4 | |
7 | 1056 | 7/U15 | NERI ELIOT | 2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 17:15.7 | +1:06.7 | |
8 | 1055 | 8/U15 | LOYER MARIUS | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 17:22.7 | +1:13.7 | |
9 | 1072 | 9/U15 | BERCHET PAULIN | 2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 17:27.0 | +1:18.0 | |
10 | 1058 | 10/U15 | CARRIER TIMOTHEE | 2011 | MB | VILLARD/BOEG | 17:29.4 | +1:20.4 | |
11 | 1068 | 11/U15 | BUISSON TITOUAN | 2011 | MB | NORD MEGEVE | 17:32.0 | +1:23.0 | |
12 | 1069 | 12/U15 | HIMSTEDT YANNIC | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 17:52.5 | +1:43.5 | |
13 | 1059 | 13/U15 | CALLEJA HUGO | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 18:01.3 | +1:52.3 | |
14 | 1070 | 14/U15 | ROSSIN ANTOINE | 2011 | MB | LES GETS S.C | 18:05.8 | +1:56.8 | |
15 | 1061 | 15/U15 | PASINI ZIAN | 2011 | MB | CS CHAMONIX | 18:15.7 | +2:06.7 | |
16 | 1066 | 16/U15 | MAITRE LEO | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 18:31.6 | +2:22.6 | |
17 | 1052 | 17/U15 | DUVILLARD GASPARD | 2010 | MB | NORD MEGEVE | 18:45.4 | +2:36.4 | |
18 | 1073 | 18/U15 | MAIRE NOA | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 19:14.2 | +3:05.2 | |
19 | 1060 | 19/U15 | IGLESIAS DAMIEN | 2011 | MB | SALLANCHES | 19:20.8 | +3:11.8 | |
20 | 1062 | 20/U15 | LORMAND GABIN | 2010 | MB | LES GETS S.C | 19:48.6 | +3:39.6 | |
21 | 1065 | 21/U15 | HARTMANN QUENTIN | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 19:52.4 | +3:43.4 | |
22 | 1054 | 22/U15 | MONNICKENDAM OSCAR | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 21:06.0 | +4:57.0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)