Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 1/U15 | REMILLON ANAE | 1/2011 | MB | CNG | 15:38.6 | +00:00.0 | |||
2 | 101 | 2/U15 | PERRILLAT LINE | 2/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 15:58.1 | +00:19.5 | |||
3 | 103 | 3/U15 | MARTIN CLELIA | 1/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 16:04.4 | +00:25.8 | |||
4 | 107 | 4/U15 | PERILLAT MERCEROZ EVA | 2/2010 | MB | SC GD BORNAN | 16:23.7 | +00:45.1 | |||
5 | 106 | 5/U15 | BOUVIER JEANNE | 3/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 16:30.5 | +00:51.9 | |||
6 | 111 | 6/U15 | DONZEL GONET LUDIVINE | 4/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 16:31.7 | +00:53.1 | |||
7 | 110 | 7/U15 | CLERC JULIETTE | 5/2010 | MB | SC GD BORNAN | 16:31.9 | +00:53.3 | |||
8 | 104 | 8/U15 | LAFOUX PAULINE | 6/2010 | MB | SC CONTAMINE | 16:59.3 | +01:20.7 | |||
9 | 112 | 9/U15 | SEBILLE LANA | 7/2010 | MB | CS CHAMONIX | 17:03.7 | +01:25.1 | |||
10 | 130 | 10/U15 | MISSILLIER LISA | 3/2011 | MB | SC GD BORNAN | 17:19.2 | +01:40.6 | |||
11 | 115 | 11/U15 | BARREAU SALOME | 8/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 17:21.2 | +01:42.6 | |||
12 | 120 | 12/U15 | ROLANDEZ VERVUST ANAIS | 4/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 17:23.4 | +01:44.8 | |||
13 | 114 | 13/U15 | JACQUOLETTO EVA | 5/2011 | MB | NORD MEGEVE | 17:24.1 | +01:45.5 | |||
14 | 119 | 14/U15 | ROBERT JULIETTE | 6/2011 | MB | CS LA CLUSAZ | 17:27.7 | +01:49.1 | |||
15 | 117 | 15/U15 | VENDOMELE LEANE | 7/2011 | MB | CS LA CLUSAZ | 17:29.0 | +01:50.4 | |||
16 | 113 | 16/U15 | LOGIER LOUISA | 8/2011 | MB | CS CHAMONIX | 17:31.1 | +01:52.5 | |||
17 | 108 | 17/U15 | MORIN LEONIE | 9/2010 | MB | SC D'AGY | 17:35.1 | +01:56.5 | |||
18 | 118 | 18/U15 | HERMANN MELIE | 9/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 17:35.7 | +01:57.1 | |||
19 | 109 | 19/U15 | LECROART EMILIE | 10/2010 | MB | SC CONTAMINE | 17:36.4 | +01:57.8 | |||
20 | 127 | 20/U15 | KARLESKIND LINA | 11/2010 | MB | CS CHAMONIX | 17:40.1 | +02:01.5 | |||
21 | 135 | 21/U15 | BERTRAND LOULIA | 10/2011 | MB | CNG | 17:47.0 | +02:08.4 | |||
22 | 123 | 22/U15 | ROUMANEIX ALBANE | 11/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 17:49.9 | +02:11.3 | |||
23 | 128 | 23/U15 | HEITZ SERVANE | 12/2011 | MB | CNG | 17:51.3 | +02:12.7 | |||
24 | 129 | 24/U15 | DEGOUTTE ELODIE | 13/2011 | MB | CNG | 17:52.2 | +02:13.6 | |||
25 | 121 | 25/U15 | LAFRASSE CELIA | 12/2010 | MB | SC GD BORNAN | 17:54.6 | +02:16.0 | |||
26 | 136 | 26/U15 | LAZZERINI NINA | 14/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 18:01.4 | +02:22.8 | |||
27 | 125 | 27/U15 | GALMEL ZOE | 15/2011 | MB | SC CONTAMINE | 18:01.8 | +02:23.2 | |||
28 | 133 | 28/U15 | ADAMI MARGOT | 16/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 18:02.5 | +02:23.9 | |||
29 | 116 | 29/U15 | DESMARTIN ELISA | 13/2010 | MB | SC D'AGY | 18:07.2 | +02:28.6 | |||
30 | 137 | 30/U15 | ARNOULD LISA | 14/2010 | MB | SC GD BORNAN | 18:16.1 | +02:37.5 | |||
31 | 132 | 31/U15 | PANISSET ANGELE | 15/2010 | MB | SC GD BORNAN | 18:17.2 | +02:38.6 | |||
32 | 122 | 32/U15 | MICHY TIPHAINE | 16/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 18:17.8 | +02:39.2 | |||
33 | 124 | 33/U15 | MAZZILLI JULIA | 17/2011 | MB | NORD MEGEVE | 18:32.9 | +02:54.3 | |||
34 | 126 | 34/U15 | CARME CAMILLE | 18/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 18:42.3 | +03:03.7 | |||
35 | 147 | 35/U15 | AUGEROT ALICE | 19/2011 | MB | CNG | 18:46.3 | +03:07.7 | |||
36 | 138 | 36/U15 | VIVET JEANNE | 20/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 18:56.9 | +03:18.3 | |||
37 | 149 | 37/U15 | LAPPASSAT LUCIE | 17/2010 | MB | SC GD BORNAN | 18:58.2 | +03:19.6 | |||
38 | 140 | 38/U15 | CHAMBEL ELISE | 21/2011 | MB | NORD MEGEVE | 19:01.0 | +03:22.4 | |||
39 | 139 | 39/U15 | BELLEGO LUNA | 22/2011 | MB | PRAZ LYS-SOM | 19:01.6 | +03:23.0 | |||
40 | 143 | 40/U15 | MAUGAIN TEA | 18/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 19:10.8 | +03:32.2 | |||
41 | 156 | 41/U15 | HERENG MANON | 23/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 19:14.3 | +03:35.7 | |||
42 | 144 | 42/U15 | KOWALSKI MILLA | 24/2011 | MB | PRAZ LYS-SOM | 19:15.3 | +03:36.7 | |||
43 | 134 | 43/U15 | AMOR SARA | 19/2010 | MB | SC CONTAMINE | 19:16.4 | +03:37.8 | |||
44 | 131 | 44/U15 | AGNOLI LILOU | 25/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 19:28.5 | +03:49.9 | |||
45 | 142 | 45/U15 | GUIDON CONSTANCE | 26/2011 | MB | CS LA CLUSAZ | 19:29.4 | +03:50.8 | |||
46 | 146 | 46/U15 | SIMEON MAELLE | 27/2011 | MB | SC D'AGY | 19:39.5 | +04:00.9 | |||
47 | 153 | 47/U15 | ROGUET CANDICE | 28/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 19:45.5 | +04:06.9 | |||
48 | 145 | 48/U15 | BELOIN MAELLE | 29/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 19:47.0 | +04:08.4 | |||
49 | 141 | 49/U15 | MOSFORTH ELISKA | 30/2011 | MB | SC MORZ AVO | 20:01.7 | +04:23.1 | |||
50 | 151 | 50/U15 | PERISSE JUSTINE | 31/2011 | MB | CS LA CLUSAZ | 20:22.6 | +04:44.0 | |||
51 | 148 | 51/U15 | FAVRAT MANON | 20/2010 | MB | SC D'AGY | 20:24.1 | +04:45.5 | |||
52 | 155 | 52/U15 | REVILLARD ALICE | 32/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 20:53.6 | +05:15.0 | |||
53 | 159 | 53/U15 | BROWN MABEL | 33/2011 | MB | SC MORZ AVO | 21:08.4 | +05:29.8 | |||
54 | 160 | 54/U15 | DEBROSSE ESTHER | 34/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 22:33.6 | +06:55.0 | |||
55 | 162 | 55/U15 | WORM FELICIE | 35/2011 | MB | SC D'AGY | 22:38.0 | +06:59.4 | |||
56 | 158 | 56/U15 | RECHON-REGUET JULIETTE | 36/2011 | MB | NORD MEGEVE | 22:38.7 | +07:00.1 | |||
57 | 163 | 57/U15 | GAVARD SARAH | 37/2011 | MB | BELLEV LULL | 25:18.0 | +09:39.4 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)