Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 341 | 1/SEN | MALGRAND HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 41:36.2 | +00:00.0 | 65.15 | 27:22.4 | 1 |
2 | 343 | 2/SEN | REYDET TITOUAN | 1998 | MB | DRAGONS ANNY | 43:21.9 | +01:45.7 | 113.52 | 28:28.6 | 2 |
3 | 342 | 3/SEN | CALANDRY RAPHAEL | 2004 | MB | DRAGONS ANNY | 43:31.5 | +01:55.3 | 135.88 | 28:59.2 | 4 |
4 | 344 | 4/SEN | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | CNG | 43:49.8 | +02:13.6 | 125.28 | 28:44.7 | 3 |
5 | 346 | 5/SEN | BOSCHAT AMAURY | 1985 | MB | SNARGENTIERE | 44:19.1 | +02:42.9 | 140.04 | 29:04.9 | 5 |
6 | 347 | 1/U20 | LOYER ARMAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 45:25.3 | +03:49.1 | 187.46 | 30:09.8 | 6 |
7 | 345 | 6/SEN | SAILLET LUC | 1989 | SA | CN REVARD | 45:41.9 | +04:05.7 | 202.22 | 30:30.0 | 8 |
8 | 348 | 7/SEN | MANDEL LUCAS | 1999 | MB | CNG | 45:44.7 | +04:08.5 | 196.96 | 30:22.8 | 7 |
9 | 351 | 8/SEN | HUBERT MATEO | 2001 | MB | SC CONTAMINE | 46:25.6 | +04:49.4 | 218.36 | 30:52.1 | 9 |
10 | 358 | 2/U20 | LAVY ARTHUR | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 47:03.7 | +05:27.5 | 234.29 | 31:13.9 | 12 |
11 | 360 | 9/SEN | LAE BENOIT | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 47:09.6 | +05:33.4 | 225.45 | 31:01.8 | 10 |
12 | 361 | 3/U20 | LUZET HUGO | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 47:22.8 | +05:46.6 | 233.85 | 31:13.3 | 11 |
13 | 352 | 4/U20 | DUSAUSSOY NANOUK | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | 47:23.5 | +05:47.3 | 257.67 | 31:45.9 | 14 |
14 | 359 | 10/SEN | FANTIN GUILLAUME | 1990 | SA | CN REVARD | 47:34.8 | +05:58.6 | 248.17 | 31:32.9 | 13 |
15 | 353 | 11/SEN | GACHET BASTIEN | 1977 | MB | SC CONTAMINE | 47:43.3 | +06:07.1 | 270.17 | 32:03.0 | 15 |
16 | 354 | 5/U20 | DELOCHE LINO | 2005 | MB | SC GD BORNAN | 47:52.8 | +06:16.6 | 276.89 | 32:12.2 | 16 |
17 | 365 | 6/U20 | GRATRAUD GUILHEM | 2005 | MB | DRAGONS ANNY | 48:58.5 | +07:22.3 | 277.55 | 32:13.1 | 17 |
18 | 363 | 12/SEN | ROGUET MATHIEU | 1973 | MB | SCNP ROCHOIS | 49:34.2 | +07:58.0 | 320.73 | 33:12.2 | 18 |
19 | 367 | 13/SEN | KIEFFER JEAN CHRISTOPHE | 1981 | MB | ANNECY SEMNO | 57:37.9 | +16:01.7 | 622.77 | 40:05.6 | 19 |
20 | 372 | 14/SEN | DESFONDS PATRICK | 1963 | MB | SCNP ROCHOIS | 1h02:20.6 | +20:44.4 | 723.82 | 42:23.9 | 20 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)