| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | 1/U13 | DURAND TRISTAN | 1/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 6:30.9 | +00.0 | |
| 2 | 198 | 2/U13 | VIVES MARC | 2/2012 | MB | CS CHAMONIX | 6:47.0 | +16.1 | |
| 3 | 202 | 3/U13 | BOUVIER MARTIN | 3/2012 | MB | VILLARD/BOEG | 7:03.6 | +32.7 | |
| 4 | 14 | 4/U13 | LETOUCQUE ELIOTT | 1/2013 | MB | VILLARD/BOEG | 7:05.8 | +34.9 | |
| 5 | 194 | 5/U13 | ARABI LEON | 4/2012 | MB | VILLARD/BOEG | 7:06.2 | +35.3 | |
| 6 | 199 | 6/U13 | CHENEVAL MATHIS | 5/2012 | MB | VILLARD/BOEG | 7:07.2 | +36.3 | |
| 7 | 204 | 7/U13 | MORATILLE MATHIS | 6/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 7:08.4 | +37.5 | |
| 8 | 34 | 8/U13 | ROMAN ELIOTT | 2/2013 | MB | VILLARD/BOEG | 7:10.1 | +39.2 | |
| 9 | 197 | 9/U13 | HENRIOT HELI | 7/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 7:10.8 | +39.9 | |
| 10 | 200 | 10/U13 | FAVRE BONVIN PIERRE | 8/2012 | MB | SC GD BORNAN | 7:12.4 | +41.5 | |
| 11 | 178 | 11/U13 | DESCOMBES-SEVOIE LOUISON | 9/2012 | MB | CS CHAMONIX | 7:13.9 | +43.0 | |
| 12 | 205 | 12/U13 | CHAZALVIEL HUGO | 10/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 7:20.3 | +49.4 | |
| 13 | 195 | 13/U13 | BAUD ALEXANDRE | 11/2012 | MB | SC D'AGY | 7:20.9 | +50.0 | |
| 14 | 196 | 14/U13 | HARDY ELOUAN | 12/2012 | MB | CNG | 7:23.7 | +52.8 | |
| 15 | 185 | 15/U13 | PIGNEDE MARIUS | 13/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 7:25.4 | +54.5 | |
| 15 | 189 | 15/U13 | RIMBOUD ILAN | 13/2012 | MB | VILLARD/BOEG | 7:25.4 | +54.5 | |
| 17 | 193 | 17/U13 | GOY PIM | 15/2012 | MB | CS CHAMONIX | 7:27.0 | +56.1 | |
| 18 | 201 | 18/U13 | REMILLON NOHAN | 16/2012 | MB | CNG | 7:27.1 | +56.2 | |
| 19 | 192 | 19/U13 | DUPONCEL RAPHAEL | 17/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 7:31.3 | +1:00.4 | |
| 20 | 3 | 20/U13 | SEIGNEUR GABIN | 3/2013 | MB | VILLARD/BOEG | 7:32.0 | +1:01.1 | |
| 21 | 187 | 21/U13 | GOY LEON | 18/2012 | MB | CS CHAMONIX | 7:33.1 | +1:02.2 | |
| 22 | 27 | 22/U13 | DE PAOLI ENZO | 4/2013 | MB | CS CHAMONIX | 7:35.2 | +1:04.3 | |
| 23 | 44 | 23/U13 | RUHLMANN ROMAIN | 5/2013 | MB | VILLARD/BOEG | 7:35.9 | +1:05.0 | |
| 24 | 188 | 24/U13 | VEYRAT DE LACHENAL ANTHONY | 19/2012 | MB | SC GD BORNAN | 7:37.3 | +1:06.4 | |
| 25 | 191 | 25/U13 | AUBERT ELOANN | 20/2012 | MB | SC GD BORNAN | 7:37.4 | +1:06.5 | |
| 26 | 181 | 26/U13 | LOISEL YSSANDRE | 21/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 7:38.9 | +1:08.0 | |
| 27 | 17 | 27/U13 | JACQUIN MILO | 6/2013 | MB | CNG | 7:39.0 | +1:08.1 | |
| 28 | 48 | 28/U13 | BOSCHAT ETHAN | 7/2013 | MB | SNARGENTIERE | 7:40.3 | +1:09.4 | |
| 29 | 12 | 29/U13 | BRANDHOF MORGAN | 8/2013 | MB | SC GD BORNAN | 7:40.8 | +1:09.9 | |
| 30 | 186 | 30/U13 | BOUCHET TIMEO | 22/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 7:40.9 | +1:10.0 | |
| 31 | 184 | 31/U13 | MERMILLOD JONAS | 23/2012 | MB | CS LA CLUSAZ | 7:41.0 | +1:10.1 | |
| 32 | 26 | 32/U13 | DUFOUR BASTIEN | 9/2013 | MB | SC D'AGY | 7:44.5 | +1:13.6 | |
| 33 | 46 | 33/U13 | DURET GABIN | 10/2013 | MB | SCNP ROCHOIS | 7:46.7 | +1:15.8 | |
| 34 | 190 | 34/U13 | PERRILLAT AMEDE GASPARD | 24/2012 | MB | SC GD BORNAN | 7:47.3 | +1:16.4 | |
| 35 | 183 | 35/U13 | MASSON ARSENE | 25/2012 | MB | SC CONTAMINE | 7:51.0 | +1:20.1 | |
| 36 | 175 | 36/U13 | RONDA RAPHAËL | 26/2012 | MB | CS CHAMONIX | 7:51.4 | +1:20.5 | |
| 37 | 2 | 37/U13 | DESCHAMPS GASPARD | 11/2013 | MB | SC GD BORNAN | 7:51.5 | +1:20.6 | |
| 38 | 35 | 38/U13 | LIENHART CÔME | 12/2013 | MB | CS CHAMONIX | 7:53.3 | +1:22.4 | |
| 39 | 179 | 39/U13 | GENTOT GASPAR | 27/2012 | MB | CS CHAMONIX | 7:53.4 | +1:22.5 | |
| 40 | 22 | 40/U13 | LARDERET MATEO | 13/2013 | MB | SC GD BORNAN | 7:55.4 | +1:24.5 | |
| 41 | 42 | 41/U13 | ROBIN THEOTIME | 14/2013 | MB | DRAGONS ANNY | 7:56.6 | +1:25.7 | |
| 42 | 49 | 42/U13 | MUJIC KENAN | 15/2013 | MB | SCNP ROCHOIS | 7:57.1 | +1:26.2 | |
| 43 | 31 | 43/U13 | JOLLY HUGO | 16/2013 | MB | SC D'AGY | 7:57.8 | +1:26.9 | |
| 44 | 1 | 44/U13 | TROUILLET CLEMENT | 17/2013 | MB | SCNP ROCHOIS | 8:00.4 | +1:29.5 | |
| 45 | 39 | 45/U13 | SOUPHANTHONG MATIAS | 18/2013 | MB | CS CHAMONIX | 8:03.1 | +1:32.2 | |
| 46 | 180 | 46/U13 | AILLOUD CYRIL | 28/2012 | MB | VILLARD/BOEG | 8:04.2 | +1:33.3 | |
| 47 | 4 | 47/U13 | CLAUSS VICTOR | 19/2013 | MB | CNG | 8:05.6 | +1:34.7 | |
| 48 | 29 | 48/U13 | BOTTIN MAXENCE | 20/2013 | MB | SCNP ROCHOIS | 8:08.3 | +1:37.4 | |
| 49 | 19 | 49/U13 | FRAMERY BOIVIN SICART ROBIN | 21/2013 | MB | SC D'AGY | 8:08.5 | +1:37.6 | |
| 49 | 182 | 49/U13 | CADOUX GAUTIER | 29/2012 | MB | CS LA CLUSAZ | 8:08.5 | +1:37.6 | |
| 51 | 43 | 51/U13 | GAUDILLERE ZIAN | 22/2013 | MB | DRAGONS ANNY | 8:08.7 | +1:37.8 | |
| 52 | 168 | 52/U13 | PUJOL GIL BASTIAN | 30/2012 | MB | SNARGENTIERE | 8:10.6 | +1:39.7 | |
| 53 | 13 | 53/U13 | MULLIEZ CLEMENT | 23/2013 | MB | DRAGONS ANNY | 8:15.2 | +1:44.3 | |
| 54 | 41 | 54/U13 | SOUSTELLE ACHILLE | 24/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 8:15.4 | +1:44.5 | |
| 55 | 20 | 55/U13 | PERINET JAME | 25/2013 | MB | NORD MEGEVE | 8:15.8 | +1:44.9 | |
| 55 | 173 | 55/U13 | CHAUDRON SATURNIN | 31/2012 | MB | LES GETS S.C | 8:15.8 | +1:44.9 | |
| 57 | 8 | 57/U13 | BEAUBE TRISTAN | 26/2013 | MB | SC CONTAMINE | 8:16.2 | +1:45.3 | |
| 58 | 16 | 58/U13 | ARNOULD LÉON | 27/2013 | MB | SC GD BORNAN | 8:17.0 | +1:46.1 | |
| 59 | 11 | 59/U13 | GREGOIRE YANN | 28/2013 | MB | SC GD BORNAN | 8:17.5 | +1:46.6 | |
| 60 | 7 | 60/U13 | DUNAND RIONDEL ABEL | 29/2013 | MB | VILLARD/BOEG | 8:19.0 | +1:48.1 | |
| 61 | 174 | 61/U13 | MAZA AXEL | 32/2012 | MB | BELLEV LULL | 8:19.2 | +1:48.3 | |
| 62 | 21 | 62/U13 | CORNIER ETHAN | 30/2013 | MB | BELLEV LULL | 8:20.5 | +1:49.6 | |
| 63 | 5 | 63/U13 | DEVIDAL ZACHARY | 31/2013 | MB | PRAZ LYS-SOM | 8:20.9 | +1:50.0 | |
| 63 | 45 | 63/U13 | VEZINHET UGO | 31/2013 | MB | DRAGONS ANNY | 8:20.9 | +1:50.0 | |
| 63 | 176 | 63/U13 | SAGE WEGMAIR ULLI | 33/2012 | MB | SNARGENTIERE | 8:20.9 | +1:50.0 | |
| 66 | 23 | 66/U13 | CAROCERO MARCO | 33/2013 | MB | CNG | 8:21.0 | +1:50.1 | |
| 67 | 177 | 67/U13 | MAILHARRO CLEMENT | 34/2012 | MB | SNARGENTIERE | 8:22.8 | +1:51.9 | |
| 68 | 172 | 68/U13 | WHYTE TORSTEN | 35/2012 | MB | SC D'AGY | 8:29.2 | +1:58.3 | |
| 69 | 36 | 69/U13 | MAINBOURG JOSEPH | 34/2013 | MB | NORD MEGEVE | 8:32.5 | +2:01.6 | |
| 70 | 6 | 70/U13 | PAIRE EDGAR | 35/2013 | MB | SCNP ROCHOIS | 8:34.0 | +2:03.1 | |
| 71 | 171 | 71/U13 | FIERQUIN LOUIS | 36/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 8:36.7 | +2:05.8 | |
| 72 | 169 | 72/U13 | LAHAYE DUNCAN | 37/2012 | MB | CHABLAIS NOR | 8:38.7 | +2:07.8 | |
| 73 | 37 | 73/U13 | COUTEAU GABRIEL | 36/2013 | MB | SC GD BORNAN | 8:38.8 | +2:07.9 | |
| 74 | 166 | 74/U13 | LEBEAU ARTHUR | 38/2012 | MB | EN HT GIFFRE | 8:41.9 | +2:11.0 | |
| 75 | 47 | 75/U13 | BERCHET ARMAND | 37/2013 | MB | SCNP ROCHOIS | 8:42.7 | +2:11.8 | |
| 76 | 18 | 76/U13 | FIACRE NOLAN | 38/2013 | MB | VILLARD/BOEG | 8:44.6 | +2:13.7 | |
| 77 | 15 | 77/U13 | CROZE CAMILLE | 39/2013 | MB | CNG | 8:45.4 | +2:14.5 | |
| 78 | 33 | 78/U13 | GERMAIN THAYS | 40/2013 | MB | CNG | 8:46.1 | +2:15.2 | |
| 79 | 160 | 79/U13 | MALIGNON CHARLY | 39/2012 | MB | EN HT GIFFRE | 8:49.3 | +2:18.4 | |
| 80 | 24 | 80/U13 | DUCLOS RAPHAEL | 41/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 8:50.4 | +2:19.5 | |
| 81 | 10 | 81/U13 | PERRILLAT BOITEUX PAUL | 42/2013 | MB | SC GD BORNAN | 8:55.5 | +2:24.6 | |
| 82 | 165 | 82/U13 | VERNEREY LOUIS | 40/2012 | MB | VILLARD/BOEG | 8:57.2 | +2:26.3 | |
| 83 | 167 | 83/U13 | GEORGE ANDRÉ | 41/2012 | MB | SC CONTAMINE | 8:59.2 | +2:28.3 | |
| 84 | 163 | 84/U13 | BOYER RADICI SAM | 42/2012 | MB | BELLEV LULL | 9:12.5 | +2:41.6 | |
| 85 | 164 | 85/U13 | BOYER RADICI CHARLY | 43/2012 | MB | BELLEV LULL | 9:17.0 | +2:46.1 | |
| 86 | 38 | 86/U13 | CARTIER TARDIVEL ANTOINE | 43/2013 | MB | SC CONTAMINE | 9:18.2 | +2:47.3 | |
| 87 | 25 | 87/U13 | BERGEOT ISAAC | 44/2013 | MB | CNG | 9:20.1 | +2:49.2 | |
| 88 | 170 | 88/U13 | LALANNE CHARLY | 44/2012 | MB | EN HT GIFFRE | 9:20.4 | +2:49.5 | |
| 89 | 161 | 89/U13 | BLANC-GRAS ROBIN | 45/2012 | MB | EN HT GIFFRE | 9:57.4 | +3:26.5 | |
| 90 | 28 | 90/U13 | BELLINA ELOUAN | 45/2013 | MB | DRAGONS ANNY | 10:18.6 | +3:47.7 | |
| 91 | 40 | 91/U13 | JULOU MAEL | 46/2013 | MB | SALLANCHES | 10:42.1 | +4:11.2 | |
| 92 | 9 | 92/U13 | MOREL MATHIS | 47/2013 | MB | VILLARD/BOEG | 10:42.4 | +4:11.5 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)