Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | 1/U16 | ERICKSON NOOR | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 13:25.0 | +00.0 | |
2 | 517 | 2/U16 | ADAM LOUANE | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 14:01.5 | +36.5 | |
3 | 516 | 3/U16 | DERVIER ANNA | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 14:26.4 | +1:01.4 | |
4 | 502 | 4/U16 | PORTES LOU | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 14:30.1 | +1:05.1 | |
5 | 514 | 5/U16 | NESZTLER LOU-ANNE | 2009 | MJ | SKI ROUSSES | 14:47.9 | +1:22.9 | |
6 | 513 | 6/U16 | DEGOUTTE LUCIE | 2009 | MB | CNG | 15:14.6 | +1:49.6 | |
7 | 509 | 7/U16 | LEPY FLEUR | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 15:31.4 | +2:06.4 | |
8 | 505 | 8/U16 | BRIFFOD NINA | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 15:32.6 | +2:07.6 | |
9 | 501 | 9/U16 | PENCOLE ALICE | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 15:34.7 | +2:09.7 | |
10 | 515 | 10/U16 | BAUD LEONIE | 2009 | MB | SC D'AGY | 15:43.9 | +2:18.9 | |
11 | 507 | 11/U16 | FAVRE MEIJE | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 16:07.8 | +2:42.8 | |
12 | 504 | 12/U16 | CREHALET LUCILE | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 16:27.2 | +3:02.2 | |
13 | 512 | 13/U16 | VIGNÉ COLINE | 2009 | MB | CNG | 16:38.9 | +3:13.9 | |
14 | 510 | 14/U16 | PINOT ROMANE | 2009 | MB | CNG | 16:56.6 | +3:31.6 | |
15 | 508 | 15/U16 | JUAREZ EMMA | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 17:11.9 | +3:46.9 | |
16 | 503 | 16/U16 | REYMOND ELSA | 2009 | MB | SC MORZ AVO | 17:26.2 | +4:01.2 | |
17 | 506 | 17/U16 | DEBROSSE ANDREA | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 17:34.6 | +4:09.6 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)