Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | 1/U16 | REMILLON LOUNA | 2009 | MB | CNG | 18:27.1 | +00.0 | 96.24 |
2 | 316 | 2/U16 | DERVIER ANNA | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 18:37.3 | +10.2 | 109.14 |
3 | 312 | 3/U16 | PORRET MARGAUX | 2009 | MB | NORD MEGEVE | 18:55.5 | +28.4 | 132.15 |
4 | 311 | 4/U16 | CROUX COLINE | 2009 | MB | CNG | 19:05.9 | +38.8 | 145.31 |
5 | 324 | 5/U16 | PORTES LOU | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 19:56.6 | +1:29.5 | 209.42 |
6 | 314 | 6/U16 | ANTRAYGUES CONSTANCE | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 20:49.0 | +2:21.9 | 275.68 |
7 | 328 | 7/U16 | BRIFFOD NINA | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 21:13.0 | +2:45.9 | 306.03 |
8 | 323 | 8/U16 | LEPY FLEUR | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 21:46.7 | +3:19.6 | 348.65 |
9 | 319 | 9/U16 | VIGNÉ COLINE | 2009 | MB | CNG | 22:04.8 | +3:37.7 | 371.54 |
10 | 320 | 10/U16 | ROYER CÉLIA | 2009 | MB | CNG | 22:11.8 | +3:44.7 | 380.39 |
11 | 317 | 11/U16 | BAUD LEONIE | 2009 | MB | SC D'AGY | 22:31.8 | +4:04.7 | 405.68 |
12 | 321 | 12/U16 | PINOT ROMANE | 2009 | MB | CNG | 23:05.6 | +4:38.5 | 448.42 |
13 | 326 | 13/U16 | MONESTIÉ LÉANDRE | 2009 | MB | SALLANCHES | 23:21.8 | +4:54.7 | 468.91 |
14 | 327 | 14/U16 | REYMOND ELSA | 2009 | MB | SC MORZ AVO | 24:16.7 | +5:49.6 | 538.33 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)