Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | 1/U15 | REMILLON Anae | 2011 | MB | CN GLIERES | 12:56.7 | +00.0 | |
2 | 435 | 2/U15 | ADAMI Margot | 2011 | MB | PAYS ROCHOIS | 13:49.9 | +53.2 | |
3 | 438 | 3/U15 | BELOIN Maelle | 2011 | MB | PAYS ROCHOIS | 13:51.2 | +54.5 | |
4 | 417 | 4/U15 | ROGUET Candice | 2011 | MB | PAYS ROCHOIS | 14:41.7 | +1:45.0 | |
5 | 426 | 5/U15 | BOEHLER Elise | 2011 | MB | LES GETS S.C | 14:43.3 | +1:46.6 | |
6 | 409 | 6/U15 | COPPEL Prisca | 2011 | MB | LES GETS S.C | 15:25.7 | +2:29.0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)