Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | 1/U16 | CROUX Coline | 2009 | MB | CN GLIERES | 26:07.2 | +00.0 | |
2 | 418 | 2/U16 | LAMBERT Telma | 2009 | ETR | STELLA ALPIN | 26:07.3 | +00.1 | |
3 | 504 | 1/U18 | FABBRI Margot | 2008 | MB | PAYS ROCHOIS | 27:38.7 | +1:31.5 | |
4 | 524 | 1/SEN | AGNELLET Eléonore | 1999 | MB | LA CLUSAZ | 28:43.3 | +2:36.1 | |
5 | 508 | 1/M5 | CLAUDEL Patricia | 1974 | MV | SK DU TANET | 29:11.5 | +3:04.3 | |
6 | 506 | 2/U18 | GUYOT Lily-Rose | 2007 | MB | CN GLIERES | 30:39.7 | +4:32.5 | |
7 | 523 | 2/SEN | TOURNIER Margaux | 2001 | MB | LE GRAND BOR | 31:37.4 | +5:30.2 | |
8 | 511 | 3/U16 | JUAREZ Emma | 2009 | MB | PAYS ROCHOIS | 32:17.8 | +6:10.6 | |
9 | 517 | 1/M4 | JUAREZ Christine | 1975 | MB | AMANCY | 32:18.6 | +6:11.4 | |
10 | 528 | 1/M3 | JACQUEMET Valerie | 1984 | MB | PAYS ROCHOIS | 32:54.7 | +6:47.5 | |
11 | 526 | 3/SEN | DIGONNET Charlotte | 1996 | MB | TRIATHL BELL | 34:14.2 | +8:07.0 | |
12 | 521 | 4/SEN | FAULK-ANTONAKIS Athéna | 1996 | ETR | GENÈVE | 36:42.5 | +10:35.3 | |
13 | 515 | 5/SEN | DELVILLE Manon | 1997 | MB | SAINT GERVAI | 38:03.8 | +11:56.6 | |
14 | 520 | 4/U16 | JOSSERAND Florane | 2009 | MB | ALBY/CHÉRAN | 38:29.7 | +12:22.5 | |
15 | 514 | 1/M8 | BARDY Agnes | 1958 | MB | MORZINE | 40:01.2 | +13:54.0 | |
16 | 525 | 2/M4 | PUGIN-BRON Sylvie | 1976 | MB | LES GETS S.C | 47:18.2 | +21:11.0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)