| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | 1/U16 | FAIVRE ELIO | 2010 | MJ | PREMANON SC | 18:46.5 | +00.0 | 90.00 |
| 2 | 272 | 2/U16 | VILLARD ZACH | 2010 | SA | SC MENUIRES | 19:17.1 | +30.6 | 111.73 |
| 3 | 227 | 3/U16 | BUIREY VALENTIN | 2010 | MJ | SC MOUTHE | 19:29.8 | +43.3 | 120.75 |
| 4 | 224 | 4/U16 | VACHETTE ANTOINE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 19:37.2 | +50.7 | 126.01 |
| 5 | 221 | 5/U16 | MARGUET JEAN | 2010 | MJ | ES SAUGETTE | 19:57.3 | +1:10.8 | 140.28 |
| 6 | 265 | 6/U16 | BOYER NOHE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 19:59.3 | +1:12.8 | 141.70 |
| 7 | 229 | 7/U16 | CHARVET GUILIAN | 2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 20:00.2 | +1:13.7 | 142.34 |
| 8 | 230 | 8/U16 | OLLIER COME | 2010 | LY | CS VALROMEY | 20:08.3 | +1:21.8 | 148.09 |
| 9 | 264 | 9/U16 | CHAMBEROD VALENTIN | 2010 | SA | CS MERIBEL | 20:10.6 | +1:24.1 | 149.72 |
| 10 | 269 | 10/U16 | ROUSSET VACHON MARTIN | 2010 | SA | CN REVARD | 20:14.8 | +1:28.3 | 152.71 |
| 11 | 257 | 11/U16 | PERRILLAT COLLOMB SAM | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 20:17.1 | +1:30.6 | 154.34 |
| 12 | 268 | 12/U16 | FORESTIER JOHAN | 2010 | MJ | SC MOUTHE | 20:17.9 | +1:31.4 | 154.91 |
| 13 | 222 | 13/U16 | MAURY ELIOTT | 2010 | SA | CS MERIBEL | 20:19.8 | +1:33.3 | 156.26 |
| 14 | 260 | 14/U16 | LOPES ELIAS | 2010 | MJ | BOIS D'AMONT | 20:22.1 | +1:35.6 | 157.89 |
| 15 | 263 | 15/U16 | FAVIER PRADERIO EMILIO | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 20:22.2 | +1:35.7 | 157.96 |
| 16 | 235 | 16/U16 | BURELLIER ALLIBERT ISARD | 2010 | AP | CSPSV2 | 20:24.4 | +1:37.9 | 159.53 |
| 16 | 267 | 16/U16 | GAUDIN GABRIEL | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 20:24.4 | +1:37.9 | 159.53 |
| 18 | 273 | 18/U16 | BONNET MAE | 2010 | AU | CN ST JULIEN | 20:25.4 | +1:38.9 | 160.24 |
| 19 | 243 | 19/U16 | TARDY BASTIEN | 2010 | AP | LES TROLLS | 20:33.2 | +1:46.7 | 165.77 |
| 20 | 240 | 20/U16 | GUERIN LIAM | 2010 | DA | CS VILLARD | 20:41.2 | +1:54.7 | 171.46 |
| 21 | 259 | 21/U16 | MARTIN MUNOZ LUCAS | 2010 | AP | GAP-BAYARD | 20:46.1 | +1:59.6 | 174.94 |
| 22 | 266 | 22/U16 | PERRILLAT-BOITEUX OSCAR | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 20:48.2 | +2:01.7 | 176.43 |
| 23 | 250 | 23/U16 | BRANDHOF EMMERIK | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 20:50.4 | +2:03.9 | 177.99 |
| 24 | 248 | 24/U16 | SEROT MARIUS | 2010 | SA | SC BOZEL | 20:59.6 | +2:13.1 | 184.52 |
| 25 | 237 | 25/U16 | CHAPUIS NOE | 2010 | AP | ORRES EMBRUN | 21:07.6 | +2:21.1 | 190.20 |
| 26 | 262 | 26/U16 | PUTOT CLEMENT | 2010 | DA | CS VILLARD | 21:10.5 | +2:24.0 | 192.26 |
| 27 | 228 | 27/U16 | VERGUET TOM | 2010 | MJ | PREMANON SC | 21:17.4 | +2:30.9 | 197.16 |
| 28 | 249 | 28/U16 | MUNOZ ANTOINE | 2010 | DA | CS VILLARD | 21:21.7 | +2:35.2 | 200.22 |
| 29 | 246 | 29/U16 | GIRIN OLIVAN | 2010 | SA | CS SAISIES | 21:22.8 | +2:36.3 | 201.00 |
| 30 | 254 | 30/U16 | BOSSON ANSELME | 2010 | MB | SC CONTAMINE | 21:24.2 | +2:37.7 | 201.99 |
| 31 | 234 | 31/U16 | LUSSIS CLEMENT | 2010 | MV | GERARDMER SN | 21:36.3 | +2:49.8 | 210.59 |
| 32 | 270 | 32/U16 | BRON BENOIT | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 21:39.2 | +2:52.7 | 212.65 |
| 33 | 225 | 33/U16 | JACQUET MATHIS | 2010 | MJ | ES SAUGETTE | 21:42.3 | +2:55.8 | 214.85 |
| 34 | 245 | 34/U16 | BAILLY-BASIN ELIOT | 2010 | MJ | SC MONT NOIR | 22:01.4 | +3:14.9 | 228.41 |
| 35 | 226 | 35/U16 | MENET PIERRE | 2010 | MV | GERARDMER SN | 22:09.0 | +3:22.5 | 233.81 |
| 36 | 252 | 36/U16 | MANSORD LYSANDRE | 2010 | SA | CS SAISIES | 22:22.6 | +3:36.1 | 243.47 |
| 37 | 233 | 37/U16 | SERRET ZEPHIR | 2010 | AP | GAP-BAYARD | 22:26.4 | +3:39.9 | 246.17 |
| 38 | 247 | 38/U16 | SCHODER THOMAS | 2010 | MV | SK DU TANET | 22:28.8 | +3:42.3 | 247.87 |
| 39 | 261 | 39/U16 | MURGUE NAÏK | 2010 | LY | SC LOMPNES | 22:37.9 | +3:51.4 | 254.33 |
| 40 | 242 | 40/U16 | CORTINOVIS OSCAR | 2010 | MJ | HT JURA SKI | 22:41.6 | +3:55.1 | 256.96 |
| 41 | 244 | 41/U16 | SPEYBROEK MALO | 2010 | MV | SC RANSPACH | 22:42.1 | +3:55.6 | 257.31 |
| 42 | 271 | 42/U16 | TINGUELY MARIUS | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 22:49.6 | +4:03.1 | 262.64 |
| 43 | 223 | 43/U16 | BURATTI THOMAS | 2010 | MB | CS CHAMONIX | 22:52.8 | +4:06.3 | 264.91 |
| 44 | 253 | 44/U16 | MARGUET AXEL | 2010 | MJ | CSR PONTARLI | 22:56.1 | +4:09.6 | 267.26 |
| 45 | 239 | 45/U16 | NAPPEY CHARLY | 2010 | MJ | ES SAUGETTE | 22:57.1 | +4:10.6 | 267.97 |
| 46 | 258 | 46/U16 | CAVALLO NOE | 2010 | MB | CS FLAINE | 23:22.9 | +4:36.4 | 286.29 |
| 47 | 236 | 47/U16 | ROBERT VIRGILE | 2010 | MV | SK DU TANET | 23:37.6 | +4:51.1 | 296.73 |
| 48 | 241 | 48/U16 | DE SOUSA–GELINAUD MAXENCE | 2010 | AU | SC DE BESSE | 23:49.0 | +5:02.5 | 304.82 |
| 49 | 231 | 49/U16 | RAYMOND JUSTIN | 2010 | MJ | ES SAUGETTE | 23:52.3 | +5:05.8 | 307.17 |
| 50 | 251 | 50/U16 | CALONNE-MAYER BASILE | 2010 | LY | CS VALROMEY | 24:02.1 | +5:15.6 | 314.13 |
| 51 | 238 | 51/U16 | MONNET ADAM | 2010 | MJ | SC ABBAYE | 26:28.4 | +7:41.9 | 418.02 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)