| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1/U16 | PRADEL MAYER MANON | 2010 | AU | CN AYDAT | 22:26.2 | +00.0 | 90.00 |
| 2 | 5 | 2/U16 | PETITJEAN EMMA | 2010 | MJ | HT JURA SKI | 22:34.5 | +08.3 | 98.63 |
| 3 | 2 | 3/U16 | SCHWEITZER ROMANE | 2010 | MV | SC RANSPACH | 22:38.1 | +11.9 | 102.38 |
| 4 | 1 | 4/U16 | LATHURAZ GIULIA | 2010 | SA | CS MERIBEL | 22:41.1 | +14.9 | 105.50 |
| 5 | 30 | 5/U16 | BOURGEOIS EMMI | 2010 | MJ | PREMANON SC | 22:44.3 | +18.1 | 108.82 |
| 6 | 9 | 6/U16 | DONZEL GONET LUDIVINE | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 22:48.5 | +22.3 | 113.19 |
| 7 | 4 | 7/U16 | DURAND ROMANE | 2010 | MJ | PREMANON SC | 22:49.4 | +23.2 | 114.13 |
| 8 | 7 | 8/U16 | BOUHELIER LINETTE | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 22:50.4 | +24.2 | 115.17 |
| 9 | 8 | 9/U16 | GARDETTE LIV | 2010 | MJ | PREMANON SC | 22:51.6 | +25.4 | 116.42 |
| 10 | 18 | 10/U16 | JEUNET NORA | 2010 | MJ | SC GRANDVAUX | 22:52.4 | +26.2 | 117.25 |
| 11 | 15 | 11/U16 | PERILLAT MERCEROZ EVA | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 22:54.1 | +27.9 | 119.02 |
| 12 | 19 | 12/U16 | COTTAZ FANTINE | 2010 | DA | SNO | 22:54.3 | +28.1 | 119.22 |
| 13 | 28 | 13/U16 | SANSONNE ELINA | 2010 | AP | MTGVE V.CLAR | 22:57.0 | +30.8 | 122.03 |
| 14 | 20 | 14/U16 | VISCHEL NINON | 2010 | DA | SNB CHAMROUS | 22:57.4 | +31.2 | 122.45 |
| 15 | 16 | 15/U16 | GROSDIDIER MANON | 2010 | MV | SC OBERHASLA | 23:03.2 | +37.0 | 128.48 |
| 16 | 27 | 16/U16 | DESJOBERT LISE | 2010 | DA | SM AIGUILLE | 23:06.4 | +40.2 | 131.81 |
| 17 | 6 | 17/U16 | BARBIER LEA | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 23:21.4 | +55.2 | 147.41 |
| 18 | 10 | 18/U16 | CHATEIGNER-LETINOIS LEONIE | 2010 | SA | SC ARECHES | 23:42.3 | +1:16.1 | 169.14 |
| 19 | 25 | 19/U16 | ASTRUC ROMY | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 23:49.8 | +1:23.6 | 176.94 |
| 20 | 21 | 20/U16 | OLLIVIER AMÉLIA | 2010 | DA | SNB CHAMROUS | 24:07.7 | +1:41.5 | 195.56 |
| 21 | 31 | 21/U16 | LEFEBVRE NINON | 2010 | DA | CO 7 LAUX GR | 24:17.4 | +1:51.2 | 205.64 |
| 22 | 12 | 22/U16 | BARREAU SALOME | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 24:22.4 | +1:56.2 | 210.84 |
| 23 | 13 | 23/U16 | LACAS TERMIER SASHA | 2010 | SA | SC BOZEL | 24:25.1 | +1:58.9 | 213.65 |
| 24 | 23 | 24/U16 | PESANDO ZOE | 2010 | SA | CS MERIBEL | 24:43.5 | +2:17.3 | 232.79 |
| 25 | 14 | 25/U16 | BURDET ORIANE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 24:43.8 | +2:17.6 | 233.10 |
| 26 | 22 | 26/U16 | DROZ-VINCENT FLORINE | 2010 | MJ | SC VERRIERES | 24:51.2 | +2:25.0 | 240.79 |
| 27 | 17 | 27/U16 | FERAUDET BLANCHE | 2010 | DA | SM AIGUILLE | 25:04.7 | +2:38.5 | 254.83 |
| 28 | 33 | 28/U16 | CHANIER FLORA | 2010 | MV | LAC BLANC SN | 25:07.3 | +2:41.1 | 257.54 |
| 29 | 24 | 29/U16 | LETOUBLON LUCIE | 2010 | MJ | OYE-PALLET | 25:10.8 | +2:44.6 | 261.18 |
| 30 | 40 | 30/U16 | MICHEL ROSE | 2010 | AP | SAUZE BARCEL | 25:19.9 | +2:53.7 | 270.64 |
| 31 | 26 | 31/U16 | PINGAT LALY | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 25:34.0 | +3:07.8 | 285.31 |
| 32 | 41 | 32/U16 | PIERRAT MYLA | 2010 | MJ | HT JURA SKI | 25:45.3 | +3:19.1 | 297.06 |
| 33 | 32 | 33/U16 | KERN LUCILE | 2010 | MV | LAC BLANC SN | 26:09.0 | +3:42.8 | 321.70 |
| 34 | 11 | 34/U16 | LAGER ANNA | 2010 | SA | CS MERIBEL | 26:10.2 | +3:44.0 | 322.95 |
| 35 | 39 | 35/U16 | BERNARD GRANGER MARGOT | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 26:30.4 | +4:04.2 | 343.96 |
| 36 | 29 | 36/U16 | GAUTHIER ADÉLIE | 2010 | DA | VERCORS SKF | 27:17.9 | +4:51.7 | 393.36 |
| 37 | 36 | 37/U16 | SOUCHON CAPUCINE | 2010 | DA | SNB CHAMROUS | 27:21.0 | +4:54.8 | 396.58 |
| 38 | 35 | 38/U16 | DURAND AGATHE | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 27:21.2 | +4:55.0 | 396.79 |
| 39 | 34 | 39/U16 | DUFOUR LEONIE | 2010 | MJ | CSR PONTARLI | 29:01.6 | +6:35.4 | 501.20 |
| 40 | 37 | 40/U16 | MOREL MUNCK THAIS | 2010 | MV | LA BRESSAUDE | 29:21.0 | +6:54.8 | 521.38 |
| 41 | 38 | 41/U16 | FABRE ANNA LIVIA | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 29:29.5 | +7:03.3 | 530.22 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)