| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1/U16 | MAURY ELIOTT | 2010 | SA | CS MERIBEL | 19:00.0 | +00.0 | 90.00 |
| 2 | 51 | 2/U16 | FAIVRE ELIO | 2010 | MJ | PREMANON SC | 19:02.3 | +02.3 | 92.82 |
| 3 | 59 | 3/U16 | BOSSON ANSELME | 2010 | MB | SC CONTAMINE | 19:05.2 | +05.2 | 96.39 |
| 4 | 64 | 4/U16 | BONNET MAE | 2010 | AU | CN ST JULIEN | 19:07.1 | +07.1 | 98.72 |
| 5 | 58 | 5/U16 | VACHETTE ANTOINE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 19:07.6 | +07.6 | 99.33 |
| 6 | 56 | 6/U16 | ROUSSET VACHON MARTIN | 2010 | SA | CN REVARD | 19:08.2 | +08.2 | 100.07 |
| 7 | 54 | 7/U16 | RIMAILHO NINO | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 19:09.2 | +09.2 | 101.30 |
| 8 | 63 | 8/U16 | LOPES ELIAS | 2010 | MJ | BOIS D’AMONT | 19:10.2 | +10.2 | 102.53 |
| 9 | 61 | 9/U16 | TINGUELY MARIUS | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 19:14.0 | +14.0 | 107.19 |
| 10 | 53 | 10/U16 | HENOCQ ACHILLE | 2010 | MV | BASS/RUPT SN | 19:26.5 | +26.5 | 122.54 |
| 11 | 57 | 11/U16 | CHARVET GUILIAN | 2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 19:30.4 | +30.4 | 127.33 |
| 12 | 55 | 12/U16 | PERRILLAT COLLOMB SAM | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 19:34.4 | +34.4 | 132.25 |
| 13 | 76 | 13/U16 | FORESTIER JOHAN | 2010 | MJ | SC MOUTHE | 19:40.3 | +40.3 | 139.49 |
| 14 | 62 | 14/U16 | CHAPUIS NOE | 2010 | AP | ORRES EMBRUN | 20:08.9 | +1:08.9 | 174.61 |
| 15 | 80 | 15/U16 | MARTIN MUNOZ LUCAS | 2010 | AP | GAP-BAYARD | 20:21.1 | +1:21.1 | 189.60 |
| 16 | 73 | 16/U16 | PERRILLAT-BOITEUX OSCAR | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 20:22.5 | +1:22.5 | 191.32 |
| 17 | 60 | 17/U16 | CHAMBEROD VALENTIN | 2010 | SA | CS MERIBEL | 20:27.3 | +1:27.3 | 197.21 |
| 18 | 105 | 18/U16 | GORRY SACHA | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 20:30.8 | +1:30.8 | 201.51 |
| 19 | 70 | 19/U16 | GAUDIN GABRIEL | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 20:44.1 | +1:44.1 | 217.84 |
| 20 | 79 | 20/U16 | MURGUE NAÏK | 2010 | LY | SC LOMPNES | 20:44.4 | +1:44.4 | 218.21 |
| 21 | 89 | 21/U16 | PACALET PAUL | 2010 | SA | SC ARECHES | 20:48.2 | +1:48.2 | 222.88 |
| 22 | 85 | 22/U16 | RAGUIN ANTOINE | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 20:56.9 | +1:56.9 | 233.56 |
| 23 | 71 | 23/U16 | BAILLY-BASIN ELIOT | 2010 | MJ | SC MONT NOIR | 20:57.9 | +1:57.9 | 234.79 |
| 24 | 69 | 24/U16 | CORDIER LOUKA | 2010 | MJ | CHAUX NEUVE | 20:59.9 | +1:59.9 | 237.25 |
| 25 | 72 | 25/U16 | BURELLIER ALLIBERT ISARD | 2010 | AP | CSPSV2 | 21:04.7 | +2:04.7 | 243.14 |
| 26 | 83 | 26/U16 | SERRET ZEPHIR | 2010 | AP | GAP-BAYARD | 21:12.4 | +2:12.4 | 252.60 |
| 27 | 87 | 27/U16 | ROBERT VIRGILE | 2010 | MV | SK DU TANET | 21:20.7 | +2:20.7 | 262.79 |
| 28 | 66 | 28/U16 | CAVALLO NOE | 2010 | MB | CS FLAINE | 21:25.6 | +2:25.6 | 268.81 |
| 29 | 75 | 29/U16 | SEROT MARIUS | 2010 | SA | SC BOZEL | 21:25.8 | +2:25.8 | 269.05 |
| 30 | 82 | 30/U16 | MENET PIERRE | 2010 | MV | GERARDMER SN | 21:26.9 | +2:26.9 | 270.40 |
| 31 | 96 | 31/U16 | CHARRIER ARTHUR | 2010 | DA | US AUTRANNAI | 21:30.3 | +2:30.3 | 274.58 |
| 32 | 68 | 32/U16 | RUHLMANN LILIAN | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 21:36.3 | +2:36.3 | 281.95 |
| 33 | 88 | 33/U16 | CALONNE-MAYER BASILE | 2010 | LY | CS VALROMEY | 21:36.8 | +2:36.8 | 282.56 |
| 34 | 74 | 34/U16 | LAFFORGUE OCTAVE | 2010 | DA | CO 7 LAUX GR | 21:45.4 | +2:45.4 | 293.12 |
| 35 | 94 | 35/U16 | SCHODER THOMAS | 2010 | MV | SK DU TANET | 21:48.8 | +2:48.8 | 297.30 |
| 36 | 92 | 36/U16 | BRON BENOIT | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 21:49.4 | +2:49.4 | 298.04 |
| 37 | 84 | 37/U16 | HEUSEY LOIS | 2010 | MB | DRAGONS ANNY | 21:54.0 | +2:54.0 | 303.68 |
| 38 | 91 | 38/U16 | LUSSIS CLEMENT | 2010 | MV | GERARDMER SN | 22:06.2 | +3:06.2 | 318.67 |
| 39 | 93 | 39/U16 | DE SOUSA–GELINAUD MAXENCE | 2010 | AU | SC DE BESSE | 22:25.1 | +3:25.1 | 341.88 |
| 40 | 90 | 40/U16 | MARGUET AXEL | 2010 | MJ | CSR PONTARLI | 22:34.6 | +3:34.6 | 353.54 |
| 41 | 106 | 41/U16 | MUNOZ ANTOINE | 2010 | DA | CS VILLARD | 22:40.2 | +3:40.2 | 360.42 |
| 42 | 86 | 42/U16 | LE DORE MILO | 2010 | MB | DRAGONS ANNY | 22:49.6 | +3:49.6 | 371.96 |
| 43 | 81 | 43/U16 | RAYMOND JUSTIN | 2010 | MJ | ES SAUGETTE | 22:51.4 | +3:51.4 | 374.18 |
| 44 | 98 | 44/U16 | SPEYBROEK MALO | 2010 | MV | SC RANSPACH | 23:02.0 | +4:02.0 | 387.19 |
| 45 | 107 | 45/U16 | NAPPEY CHARLY | 2010 | MJ | ES SAUGETTE | 23:10.0 | +4:10.0 | 397.02 |
| 46 | 67 | 46/U16 | GUERIN LIAM | 2010 | DA | CS VILLARD | 23:24.6 | +4:24.6 | 414.95 |
| 47 | 108 | 47/U16 | GRAS MALONE | 2010 | MJ | PREMANON SC | 23:28.8 | +4:28.8 | 420.11 |
| 48 | 95 | 48/U16 | RICHARD ORBEA TEO | 2010 | AP | AS EDELWEISS | 23:49.7 | +4:49.7 | 445.77 |
| 49 | 77 | 49/U16 | ORCEL TIMOTE | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 24:07.7 | +5:07.7 | 467.88 |
| 50 | 100 | 50/U16 | SERRA DIEGO | 2010 | AP | GAP-BAYARD | 24:08.0 | +5:08.0 | 468.25 |
| 51 | 103 | 51/U16 | TROUILLET NATHAEL | 2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 24:13.7 | +5:13.7 | 475.25 |
| 52 | 102 | 52/U16 | KUHN NESTOR | 2010 | MV | GERARDMER SN | 24:14.5 | +5:14.5 | 476.23 |
| 53 | 104 | 53/U16 | NONGLATON CHARLY | 2010 | DA | CS VILLARD | 24:25.4 | +5:25.4 | 489.61 |
| 54 | 97 | 54/U16 | GOSSE GERMAIN | 2010 | MJ | CSR PONTARLI | 25:16.4 | +6:16.4 | 552.25 |
| 55 | 101 | 55/U16 | DROZ VINCENT LOUIS | 2010 | MJ | OYE-PALLET | 25:22.1 | +6:22.1 | 559.25 |
| 56 | 99 | 56/U16 | DESTEFANIS AMAURY | 2010 | AP | GAP-BAYARD | 28:31.2 | +9:31.2 | 791.47 |
| 57 | 109 | 57/U16 | PIN CLÉMENT | 2010 | DA | VERCORS SKF | 28:35.5 | +9:35.5 | 796.75 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)