| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | 1/U20 | BERNA VALENTIN | 2006 | MV | SC RANSPACH | 54:13.5 | +00.0 | 27.84 |
| 2 | 301 | 2/U20 | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 54:14.3 | +00.8 | 28.18 |
| 3 | 296 | 3/U20 | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 54:14.9 | +01.4 | 28.44 |
| 4 | 310 | 4/U20 | SANCHEZ PABLO | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 54:15.1 | +01.6 | 28.53 |
| 5 | 293 | 5/U20 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 54:15.7 | +02.2 | 28.79 |
| 6 | 305 | 6/U20 | VERNEREY MANECH | 2006 | MJ | HT JURA SKI | 54:17.4 | +03.9 | 29.52 |
| 7 | 292 | 7/U20 | LESPINE QUENTIN | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 54:17.7 | +04.2 | 29.65 |
| 8 | 319 | 8/U20 | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | 54:18.5 | +05.0 | 29.99 |
| 9 | 318 | 9/U20 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | 54:20.0 | +06.5 | 30.64 |
| 10 | 314 | 10/U20 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 54:22.0 | +08.5 | 31.50 |
| 11 | 306 | 11/U20 | MATHIEU ROMAIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 54:23.0 | +09.5 | 31.93 |
| 12 | 300 | 12/U20 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 54:23.8 | +10.3 | 32.27 |
| 13 | 309 | 13/U20 | CHAPUIS LAURIC | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | 54:24.0 | +10.5 | 32.36 |
| 14 | 298 | 14/U20 | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | 54:25.8 | +12.3 | 33.13 |
| 15 | 302 | 15/U20 | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 54:27.7 | +14.2 | 33.95 |
| 16 | 327 | 16/U20 | LAVY ARTHUR | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 54:29.7 | +16.2 | 34.81 |
| 17 | 311 | 17/U20 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 54:30.0 | +16.5 | 34.94 |
| 18 | 323 | 18/U20 | DUC-GONINAZ LUCAS | 2007 | SA | SC ARECHES | 54:30.3 | +16.8 | 35.07 |
| 19 | 317 | 19/U20 | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 54:32.5 | +19.0 | 36.02 |
| 20 | 313 | 20/U20 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 54:32.8 | +19.3 | 36.14 |
| 21 | 320 | 21/U20 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | 54:33.8 | +20.3 | 36.58 |
| 22 | 321 | 22/U20 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 54:36.0 | +22.5 | 37.52 |
| 23 | 316 | 23/U20 | CROSE SIMON | 2006 | AP | SAUZE BARCEL | 54:36.9 | +23.4 | 37.91 |
| 24 | 291 | 24/U20 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | 54:44.1 | +30.6 | 41.01 |
| 25 | 299 | 25/U20 | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | 54:46.6 | +33.1 | 42.08 |
| 26 | 304 | 26/U20 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 54:51.0 | +37.5 | 43.98 |
| 27 | 295 | 27/U20 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 54:54.2 | +40.7 | 45.35 |
| 28 | 297 | 28/U20 | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | 55:43.2 | +1:29.7 | 66.44 |
| 29 | 312 | 29/U20 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 55:57.3 | +1:43.8 | 72.51 |
| 30 | 326 | 30/U20 | LOYER ARMAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 55:59.7 | +1:46.2 | 73.54 |
| 31 | 307 | 31/U20 | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | 57:26.7 | +3:13.2 | 110.98 |
| 32 | 331 | 32/U20 | RICHARD CLEMENT | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 57:27.4 | +3:13.9 | 111.28 |
| 33 | 322 | 33/U20 | POINSONNET MAHE | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 57:41.6 | +3:28.1 | 117.39 |
| 34 | 330 | 34/U20 | DIENOT ELIE | 2007 | DA | SM AIGUILLE | 58:26.4 | +4:12.9 | 136.66 |
| 35 | 308 | 35/U20 | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 58:44.1 | +4:30.6 | 144.28 |
| 36 | 324 | 36/U20 | COSME THIMEO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 58:45.0 | +4:31.5 | 144.67 |
| 37 | 329 | 37/U20 | ABDULHAK FLORIN | 2007 | AP | GAP-BAYARD | 59:12.0 | +4:58.5 | 156.29 |
| 38 | 328 | 38/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 59:12.7 | +4:59.2 | 156.59 |
| 39 | 325 | 39/U20 | CHARRIER QUENTIN | 2006 | DA | US AUTRANNAI | 59:21.9 | +5:08.4 | 160.55 |
| 40 | 333 | 40/U20 | PACALET CHARLES | 2006 | SA | SC ARECHES | 1h01:03.1 | +6:49.6 | 204.09 |
| 41 | 334 | 41/U20 | FRATTINI ENZO | 2006 | MV | VAGNEY ROCHE | 1h06:12.9 | +11:59.4 | 337.40 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)