| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 296 | 1/U20 | DEMOR MARIE | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | 2:45.38 | +0.00 | 20.17 |
| 2 | 291 | 2/U20 | COUPAT ANNETTE | 2006 | FZ | BESSAT S HIV | 2:48.74 | +3.36 | 44.55 |
| 3 | 292 | 3/U20 | COUTAZ LUCILE | 2007 | SA | SC BOZEL | 2:51.50 | +6.12 | 64.58 |
| 4 | 294 | 4/U20 | COUVAL MARGUERITE | 2006 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:53.40 | +8.02 | 78.36 |
| 5 | 293 | 5/U20 | BRENIAUX GAETANE | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:53.46 | +8.08 | 78.80 |
| 6 | 304 | 1/U18 | MUSSO GAIA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | 2:54.23 | +8.85 | 84.39 |
| 7 | 298 | 6/U20 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | 2:54.72 | +9.34 | 87.94 |
| 8 | 295 | 7/U20 | MISSILLIER CHLOE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:54.75 | +9.37 | 88.16 |
| 9 | 310 | 8/U20 | VITTOZ NOELIE | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:55.13 | +9.75 | 90.92 |
| 10 | 303 | 9/U20 | LANGLAIS ADELIE | 2007 | DA | CS VILLARD | 2:55.21 | +9.83 | 91.50 |
| 11 | 301 | 2/U18 | BAISLE GUILLEMETTE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 2:55.75 | +10.37 | 95.41 |
| 12 | 302 | 3/U18 | BROUART LISON | 2009 | MB | CNG | 2:56.60 | +11.22 | 101.58 |
| 13 | 306 | 10/U20 | COMAS DE MIRANDA LISON | 2006 | SA | SC BOZEL | 2:57.00 | +11.62 | 104.48 |
| 14 | 321 | 4/U18 | SARRUT RIO ROMANE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 2:57.13 | +11.75 | 105.43 |
| 15 | 297 | 11/U20 | RIVES POM’ | 2007 | MJ | CSR PONTARLI | 2:58.43 | +13.05 | 114.86 |
| 16 | 317 | 5/U18 | MUSSO ANNA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | 2:59.46 | +14.08 | 122.33 |
| 17 | 319 | 6/U18 | COUTAZ CLEMENCE | 2009 | SA | SC BOZEL | 3:00.89 | +15.51 | 132.71 |
| 18 | 299 | 12/U20 | MARGUET LOUISE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 3:00.92 | +15.54 | 132.93 |
| 19 | 316 | 7/U18 | COULOUMY LOANE | 2009 | AP | ORRES EMBRUN | 3:01.29 | +15.91 | 135.61 |
| 20 | 300 | 13/U20 | PAWLIKOWSKI ELISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:01.52 | +16.14 | 137.28 |
| 21 | 329 | 8/U18 | POITEVIN GABRIELLE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 3:01.95 | +16.57 | 140.40 |
| 22 | 307 | 9/U18 | GILLMANN LOUNA | 2008 | MV | SC OBERHASLA | 3:02.91 | +17.53 | 147.37 |
| 23 | 305 | 10/U18 | PUIG VALENZUELA Joana | 2008 | ESP | CLUB DESQUI | 3:02.98 | +17.60 | 147.88 |
| 24 | 308 | 11/U18 | REMILLON LOUNA | 2009 | MB | CNG | 3:03.72 | +18.34 | 153.25 |
| 25 | 320 | 12/U18 | VITTOZ ANJA | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:03.83 | +18.45 | 154.04 |
| 26 | 318 | 13/U18 | COLIN LENA | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:03.95 | +18.57 | 154.91 |
| 27 | 314 | 14/U20 | VALETTE CLEMENCE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 3:04.22 | +18.84 | 156.87 |
| 28 | 343 | 14/U18 | FOURNIER ANAÏL | 2008 | SA | CN REVARD | 3:04.68 | +19.30 | 160.21 |
| 29 | 330 | 15/U20 | VITTOZ LOUNA | 2006 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:05.04 | +19.66 | 162.82 |
| 30 | 336 | 15/U18 | LOEWERT ROSE | 2008 | SA | CN REVARD | 3:05.06 | +19.68 | 162.97 |
| 31 | 331 | 16/U18 | DODE JOSEPHINE | 2009 | SA | SC PEISEY VA | 3:05.49 | +20.11 | 166.09 |
| 32 | 309 | 17/U18 | BERNA LEONIE | 2008 | MV | SC RANSPACH | 3:05.66 | +20.28 | 167.32 |
| 33 | 324 | 18/U18 | DEMANGE EMMA | 2008 | MV | GERARDMER SN | 3:06.03 | +20.65 | 170.01 |
| 34 | 326 | 16/U20 | COSGROVE MARJORIE | 2007 | SA | CS MERIBEL | 3:07.58 | +22.20 | 181.25 |
| 35 | 334 | 19/U18 | BENTZINGER LISA | 2008 | MV | BASS/RUPT SN | 3:08.36 | +22.98 | 186.91 |
| 36 | 328 | 20/U18 | MOSSUZ CHLOE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 3:08.44 | +23.06 | 187.49 |
| 37 | 323 | 17/U20 | JEUNET JEANNIE | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:09.71 | +24.33 | 196.71 |
| 38 | 338 | 21/U18 | GIGNOUX ANAELLE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 3:09.84 | +24.46 | 197.65 |
| 39 | 335 | 22/U18 | DRAVET LEONIE | 2009 | SA | CS MERIBEL | 3:11.03 | +25.65 | 206.29 |
| 40 | 341 | 23/U18 | ARNAUD MARYLOU | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 3:11.14 | +25.76 | 207.08 |
| 41 | 342 | 24/U18 | TROUSSIER COLINE | 2009 | AP | CSPSV2 | 3:12.01 | +26.63 | 213.40 |
| 42 | 325 | 25/U18 | BRETON ELISE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 3:12.15 | +26.77 | 214.41 |
| 43 | 322 | 26/U18 | RIVES LOU | 2009 | MJ | CSR PONTARLI | 3:12.72 | +27.34 | 218.55 |
| 44 | 312 | 27/U18 | PAOLUCCI EMMI | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 3:12.84 | +27.46 | 219.42 |
| 45 | 313 | 18/U20 | BLANC MANON | 2007 | SA | CN REVARD | 3:12.99 | +27.61 | 220.51 |
| 46 | 333 | 28/U18 | SCHLUSSEL ODELINE | 2008 | MV | SC RANSPACH | 3:14.50 | +29.12 | 231.47 |
| 47 | 337 | 29/U18 | PORRET MARGAUX | 2009 | MB | NORD MEGEVE | 3:16.15 | +30.77 | 243.44 |
| 48 | 332 | 30/U18 | DROZ VINCENT CELESTINE | 2009 | MJ | ES SAUGETTE | 3:16.39 | +31.01 | 245.18 |
| 49 | 340 | 19/U20 | VOLLUET DOLINE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 3:17.67 | +32.29 | 254.47 |
| 50 | 345 | 31/U18 | EVRARD LENA | 2009 | MV | SC RANSPACH | 3:18.23 | +32.85 | 258.53 |
| 51 | 346 | 32/U18 | HOUTTEVILLE LOUISE | 2008 | AU | CN AYDAT | 3:18.42 | +33.04 | 259.91 |
| 52 | 315 | 33/U18 | NILLY ROXANNE | 2009 | MV | SC RANSPACH | 3:19.59 | +34.21 | 268.40 |
| 53 | 327 | 34/U18 | HAUCK HELOISE | 2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:21.65 | +36.27 | 283.35 |
| 54 | 344 | 35/U18 | LEGOUT MANON | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 3:27.57 | +42.19 | 326.30 |
| 55 | 347 | 36/U18 | BERTRAND LIZZIE | 2008 | MB | CNG | 3:38.28 | +52.90 | 404.01 |
| 56 | 348 | 37/U18 | CLEMANCEY CAMILLE | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 3:45.68 | +60.30 | 457.71 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)