| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | 1/U20 | MARGREITHER AGATHE | 2006 | MJ | HT JURA SKI | 28:54.7 | +00.0 | 13.86 |
| 2 | 270 | 2/U20 | COUPAT ANNETTE | 2006 | FZ | BESSAT S HIV | 29:01.4 | +06.7 | 16.95 |
| 3 | 265 | 3/U20 | BRENIAUX GAETANE | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | 29:01.6 | +06.9 | 17.04 |
| 4 | 268 | 4/U20 | NEUVILLE ANOUCHKA | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 29:23.2 | +28.5 | 27.00 |
| 5 | 267 | 5/U20 | NAPPEY ROMANE | 2006 | MJ | VAL MORTEAU | 29:45.1 | +50.4 | 37.10 |
| 6 | 264 | 6/U20 | COUVAL MARGUERITE | 2006 | MJ | HTJURA LEMAN | 30:03.5 | +1:08.8 | 45.59 |
| 7 | 266 | 7/U20 | COUTAZ LUCILE | 2007 | SA | SC BOZEL | 30:12.6 | +1:17.9 | 49.79 |
| 8 | 263 | 8/U20 | MISSILLIER CHLOE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 30:49.2 | +1:54.5 | 66.66 |
| 9 | 293 | 1/U18 | VITTOZ ANJA | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 30:52.2 | +1:57.5 | 68.05 |
| 10 | 275 | 2/U18 | BROUART LISON | 2009 | MB | CNG | 30:53.6 | +1:58.9 | 68.69 |
| 11 | 262 | 9/U20 | DEMOR MARIE | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | 30:54.9 | +2:00.2 | 69.29 |
| 12 | 274 | 3/U18 | BAISLE GUILLEMETTE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 30:55.2 | +2:00.5 | 69.43 |
| 13 | 283 | 10/U20 | VITTOZ NOELIE | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 30:55.3 | +2:00.6 | 69.48 |
| 14 | 271 | 11/U20 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | 30:58.0 | +2:03.3 | 70.72 |
| 15 | 287 | 12/U20 | VALETTE CLEMENCE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 30:59.3 | +2:04.6 | 71.32 |
| 16 | 261 | 13/U20 | RIVES POM’ | 2007 | MJ | CSR PONTARLI | 31:11.6 | +2:16.9 | 76.99 |
| 17 | 304 | 14/U20 | VITTOZ LOUNA | 2006 | DA | SA MEAUDRAIS | 31:15.1 | +2:20.4 | 78.61 |
| 18 | 292 | 4/U18 | COUTAZ CLEMENCE | 2009 | SA | SC BOZEL | 31:18.1 | +2:23.4 | 79.99 |
| 19 | 280 | 5/U18 | GILLMANN LOUNA | 2008 | MV | SC OBERHASLA | 31:25.0 | +2:30.3 | 83.17 |
| 20 | 279 | 15/U20 | COMAS DE MIRANDA LISON | 2006 | SA | SC BOZEL | 31:28.2 | +2:33.5 | 84.65 |
| 21 | 303 | 6/U18 | POITEVIN GABRIELLE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 31:37.7 | +2:43.0 | 89.03 |
| 22 | 291 | 7/U18 | COLIN LENA | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | 31:51.9 | +2:57.2 | 95.58 |
| 23 | 277 | 16/U20 | LANGLAIS ADELIE | 2007 | DA | CS VILLARD | 31:53.1 | +2:58.4 | 96.13 |
| 24 | 272 | 17/U20 | MARGUET LOUISE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 32:03.9 | +3:09.2 | 101.11 |
| 25 | 276 | 18/U20 | PELLATON Lisa | 2006 | SUI | La Brevine | 32:05.6 | +3:10.9 | 101.90 |
| 26 | 294 | 8/U18 | SARRUT RIO ROMANE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 32:11.3 | +3:16.6 | 104.53 |
| 27 | 281 | 9/U18 | REMILLON LOUNA | 2009 | MB | CNG | 32:13.5 | +3:18.8 | 105.54 |
| 28 | 289 | 10/U18 | COULOUMY LOANE | 2009 | AP | ORRES EMBRUN | 32:15.5 | +3:20.8 | 106.46 |
| 29 | 305 | 11/U18 | DODE JOSEPHINE | 2009 | SA | SC PEISEY VA | 32:18.4 | +3:23.7 | 107.80 |
| 30 | 286 | 19/U20 | BLANC MANON | 2007 | SA | CN REVARD | 32:19.1 | +3:24.4 | 108.12 |
| 31 | 300 | 20/U20 | COSGROVE MARJORIE | 2007 | SA | CS MERIBEL | 32:22.9 | +3:28.2 | 109.88 |
| 32 | 273 | 21/U20 | PAWLIKOWSKI ELISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 32:28.4 | +3:33.7 | 112.41 |
| 33 | 290 | 12/U18 | MUSSO ANNA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | 32:31.8 | +3:37.1 | 113.98 |
| 34 | 278 | 13/U18 | MUSSO GAIA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | 32:35.6 | +3:40.9 | 115.73 |
| 35 | 315 | 14/U18 | ARNAUD MARYLOU | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 32:43.8 | +3:49.1 | 119.52 |
| 36 | 299 | 15/U18 | BRETON ELISE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 32:45.5 | +3:50.8 | 120.30 |
| 37 | 302 | 16/U18 | MOSSUZ CHLOE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 32:55.7 | +4:01.0 | 125.00 |
| 38 | 296 | 22/U20 | JEUNET JEANNIE | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 33:02.2 | +4:07.5 | 128.00 |
| 39 | 297 | 17/U18 | DEMANGE EMMA | 2008 | MV | GERARDMER SN | 33:07.7 | +4:13.0 | 130.54 |
| 40 | 312 | 18/U18 | GIGNOUX ANAELLE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 33:17.8 | +4:23.1 | 135.20 |
| 41 | 317 | 19/U18 | FOURNIER ANAIL | 2008 | SA | CN REVARD | 33:19.0 | +4:24.3 | 135.75 |
| 42 | 310 | 20/U18 | LOEWERT ROSE | 2008 | SA | CN REVARD | 33:21.8 | +4:27.1 | 137.04 |
| 43 | 282 | 21/U18 | BERNA LEONIE | 2008 | MV | SC RANSPACH | 33:25.2 | +4:30.5 | 138.61 |
| 44 | 288 | 22/U18 | NILLY ROXANNE | 2009 | MV | SC RANSPACH | 33:38.7 | +4:44.0 | 144.83 |
| 45 | 319 | 23/U18 | EVRARD LENA | 2009 | MV | SC RANSPACH | 33:54.8 | +5:00.1 | 152.26 |
| 46 | 316 | 24/U18 | TROUSSIER COLINE | 2009 | AP | CSPSV2 | 33:57.9 | +5:03.2 | 153.69 |
| 47 | 284 | 25/U18 | PUIG VALENZUELA Joana | 2008 | ESP | CLUB DESQUI | 33:58.7 | +5:04.0 | 154.06 |
| 48 | 308 | 26/U18 | BENTZINGER LISA | 2008 | MV | BASS/RUPT SN | 34:15.1 | +5:20.4 | 161.62 |
| 49 | 320 | 27/U18 | HOUTTEVILLE LOUISE | 2008 | AU | CN AYDAT | 34:39.7 | +5:45.0 | 172.97 |
| 50 | 309 | 28/U18 | DRAVET LEONIE | 2009 | SA | CS MERIBEL | 35:37.1 | +6:42.4 | 199.44 |
| 51 | 318 | 29/U18 | LEGOUT MANON | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 35:41.3 | +6:46.6 | 201.37 |
| 52 | 306 | 30/U18 | DROZ VINCENT CELESTINE | 2009 | MJ | ES SAUGETTE | 36:20.4 | +7:25.7 | 219.41 |
| 53 | 307 | 31/U18 | SCHLUSSEL ODELINE | 2008 | MV | SC RANSPACH | 36:47.6 | +7:52.9 | 231.95 |
| 54 | 321 | 32/U18 | CLEMANCEY CAMILLE | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 37:54.0 | +8:59.3 | 262.57 |
| 55 | 322 | 33/U18 | BLANCHER LOUISE | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 44:38.8 | +15:44.1 | 449.26 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)