Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2025/2026

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

14/12/25 - Glières - Pays Rochois - Individuel - CL (Changer ?)

U18+U20-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 9 1/U20 PERRILLAT COLLOMB MARIO 2006 MB SC GD BORNAN 24:21.9 +00.0 22.81
2 2 1/U18 LAFRASSE VICTOR 2008 MB SC GD BORNAN 24:24.7 +02.8 24.34
3 3 2/U20 VERGNOLLE LORIN 2006 DA SN CHARTREUS 24:28.9 +07.0 26.64
4 8 3/U20 CALANDRY JOHAN 2006 MB DRAGONS ANNY 24:36.0 +14.1 30.53
5 15 4/U20 BERNA VALENTIN 2006 MV SC RANSPACH 24:45.5 +23.6 35.72
6 10 5/U20 LESPINE QUENTIN 2006 MB SC GD BORNAN 24:50.2 +28.3 38.30
7 5 6/U20 BOURDIN ZACHARIE 2006 MJ SC FRASNE DR 24:53.8 +31.9 40.27
8 4 7/U20 BETEND BAPTISTE 2006 MB SNARGENTIERE 24:57.2 +35.3 42.13
9 1 2/U18 CALANDRY SIMON 2008 MB DRAGONS ANNY 25:03.6 +41.7 45.63
10 26 8/U20 SANCHEZ PABLO 2007 DA SN CHARTREUS 25:06.0 +44.1 46.94
11 17 9/U20 VERNEREY MANECH 2006 MJ HT JURA SKI 25:18.6 +56.7 53.84
12 32 10/U20 ARGELES CLEMENT 2006 DA GUC GRENOBLE 25:20.7 +58.8 54.99
13 22 11/U20 SCHLUSSEL PAUL 2006 MV SC RANSPACH 25:20.8 +58.9 55.04
14 40 3/U18 MAQUART LOUIS 2008 SA CN REVARD 25:22.5 +1:00.6 55.97
15 21 4/U18 JAUSSAUD LILIAN 2008 AP GAP-BAYARD 25:23.5 +1:01.6 56.52
16 16 5/U18 ROUSSET VACHON PAUL 2008 SA CN REVARD 25:24.6 +1:02.7 57.12
17 28 12/U20 DESSEUX MILO 2007 SA CS LA FECLAZ 25:29.0 +1:07.1 59.53
18 27 13/U20 KILCHOER NOAM 2007 MJ OYE-PALLET 25:31.4 +1:09.5 60.84
19 24 14/U20 MATHIEU ROMAIN 2006 SA CS LA FECLAZ 25:37.3 +1:15.4 64.07
20 42 6/U18 CHARRIER JULES 2008 DA US AUTRANAIS 25:38.1 +1:16.2 64.51
21 29 15/U20 GUILLOT BORIS 2007 MB SCNP ROCHOIS 25:40.1 +1:18.2 65.60
22 23 16/U20 NILLY MAXENCE 2007 MV SC RANSPACH 25:43.8 +1:21.9 67.63
23 13 17/U20 MOLINS CAMARASA Pau 2007 ESP CLUB ESQUI N 25:50.6 +1:28.7 71.35
24 12 18/U20 MARCHAND ADRIEN 2006 SA SC PEISEY VA 25:52.0 +1:30.1 72.12
25 50 7/U18 MARGUET ARTHUR 2009 MJ SC FRASNE DR 25:52.8 +1:30.9 72.55
26 37 19/U20 PACCARD MAXIME 2007 MB SC GD BORNAN 25:55.5 +1:33.6 74.03
27 33 20/U20 CARRU VEDRENNE NOAH 2006 MV GERARDMER SN 25:56.1 +1:34.2 74.36
28 57 8/U18 VANDEL MATTEO 2009 MJ BOIS D’AMONT 25:56.7 +1:34.8 74.69
29 18 21/U20 MOREAU MALLORY 2007 MB SCNP ROCHOIS 26:01.9 +1:40.0 77.53
30 7 9/U18 CADENA SERRA Bernat 2008 ESP CLUB ESQUI N 26:04.0 +1:42.1 78.68
31 54 10/U18 MIGNEREY JOLAN 2008 DA SA MEAUDRAIS 26:06.3 +1:44.4 79.94
32 41 11/U18 THOMAS GABY 2009 MJ HT JURA SKI 26:06.8 +1:44.9 80.21
33 44 12/U18 IUNG AXEL 2008 MV SC OBERHASLA 26:07.1 +1:45.2 80.38
34 25 22/U20 CHAPUIS LAURIC 2007 AP ORRES EMBRUN 26:07.3 +1:45.4 80.49
35 52 13/U18 LAROCHE ALEX 2009 SA CN REVARD 26:08.8 +1:46.9 81.31
36 51 14/U18 GUYETAND HUGO 2008 DA US AUTRANAIS 26:11.2 +1:49.3 82.62
37 19 23/U20 PERRIN MAXENCE 2006 MJ SC VERRIERES 26:15.0 +1:53.1 84.70
38 39 24/U20 PESANDO SVEN 2007 SA CS MERIBEL 26:17.7 +1:55.8 86.18
39 43 15/U18 GROSLEZIAT BASILE 2008 DA US AUTRANAIS 26:19.9 +1:58.0 87.38
40 48 16/U18 BURGAT-CHARVILLON ANDREA 2008 MB CS LA CLUSAZ 26:24.3 +2:02.4 89.79
41 35 25/U20 GALLIN TIMOTE 2007 DA SN CHARTREUS 26:24.8 +2:02.9 90.06
42 30 26/U20 BOYER DESCHAMPS MAELYAS 2007 SA CS LA FECLAZ 26:26.7 +2:04.8 91.10
43 45 27/U20 GUIENNET NATHAN 2007 MJ HT JURA SKI 26:29.1 +2:07.2 92.42
44 58 17/U18 LEVET JOSS 2009 MB SCNP ROCHOIS 26:31.3 +2:09.4 93.62
45 53 18/U18 MATHIEU QUENTIN 2008 SA CS LA FECLAZ 26:31.4 +2:09.5 93.68
46 62 28/U20 COSME THIMEO 2007 SA CS LA FECLAZ 26:40.7 +2:18.8 98.77
47 34 19/U18 GRAPPE EMILIEN 2008 MJ SC GRANDVAUX 26:41.6 +2:19.7 99.26
48 75 20/U18 PERRIER-GUSTIN THIBAULT 2009 DA CO 7 LAUX GR 26:41.8 +2:19.9 99.37
49 60 29/U20 GARDETTE ARTHUR 2007 MJ HTJURA LEMAN 26:45.0 +2:23.1 101.12
50 77 21/U18 DIDELLE ARSENE 2009 DA SA MEAUDRAIS 26:49.4 +2:27.5 103.53
51 66 22/U18 JONNARD SOLAL 2009 AP MTGVE V.CLAR 26:50.1 +2:28.2 103.91
52 36 30/U20 CROSE SIMON 2006 AU CN AYDAT 26:51.5 +2:29.6 104.68
53 73 31/U20 CHARRIER QUENTIN 2006 DA US AUTRANAIS 26:54.8 +2:32.9 106.48
54 63 23/U18 TREZON ALBERT 2008 DA US AUTRANAIS 26:57.0 +2:35.1 107.69
55 70 24/U18 MARREL RAPHAEL 2009 MB SC CONTAMINE 26:58.5 +2:36.6 108.51
56 56 32/U20 TIRLOY LOYS 2007 MB CS LA CLUSAZ 27:05.8 +2:43.9 112.50
57 64 25/U18 LUSSIS TITOUAN 2008 MV GERARDMER SN 27:09.7 +2:47.8 114.64
58 65 26/U18 BAILLY-BASIN LUCAS 2008 MJ SC MONT NOIR 27:10.5 +2:48.6 115.07
59 47 33/U20 DUC-GONINAZ LUCAS 2007 SA SC ARECHES 27:13.5 +2:51.6 116.72
60 14 34/U20 GABARRO SARRI Guim 2007 ESP CLUB D’ESQUI 27:17.4 +2:55.5 118.85
61 55 27/U18 NAUCHE ARMAND 2009 MJ HT JURA SKI 27:19.9 +2:58.0 120.22
62 79 28/U18 PELLEGRIN BAPTISTE 2008 DA SNB CHAMROUS 27:21.3 +2:59.4 120.98
63 68 29/U18 BELKHIR–CALISTE ROMAIN 2008 SA CS LA FECLAZ 27:23.7 +3:01.8 122.30
64 31 35/U20 DESALMAND GABRIEL 2007 MB SCNP ROCHOIS 27:23.8 +3:01.9 122.35
65 67 36/U20 LOYER ARMAN 2006 MB DRAGONS ANNY 27:26.0 +3:04.1 123.56
66 78 30/U18 MARTINA ETHAN 2008 MB SNARGENTIERE 27:31.6 +3:09.7 126.62
67 80 31/U18 NOUGARET GREGORY 2008 AP MTGVE V.CLAR 27:33.4 +3:11.5 127.61
68 76 37/U20 BOEUF BENJAMIN 2007 MB VILLARD/BOEG 27:34.2 +3:12.3 128.04
69 84 38/U20 LE MERCIER ZADIG 2007 DA SN CHARTREUS 27:36.0 +3:14.1 129.03
70 38 32/U18 MEVEL LEON 2008 MV LA BRESSAUDE 27:38.8 +3:16.9 130.56
71 74 33/U18 MARCHAND JEREMY 2009 SA SC PEISEY VA 27:39.2 +3:17.3 130.78
72 82 34/U18 CHARLES MAEL 2009 AP MTGVE V.CLAR 27:39.7 +3:17.8 131.05
73 83 35/U18 CART LAMY LEO 2009 MJ BOIS D’AMONT 27:40.9 +3:19.0 131.71
74 46 39/U20 LAVY ARTHUR 2006 MB DRAGONS ANNY 27:42.0 +3:20.1 132.31
75 100 40/U20 DIENOT ELIE 2007 DA SM AIGUILLE 27:44.9 +3:23.0 133.90
76 72 36/U18 BIZCARRONDO BAPTISTE 2009 MB CNG 27:49.4 +3:27.5 136.36
77 86 37/U18 ZANELLA ROMEO 2008 DA CS VILLARD 27:54.9 +3:33.0 139.37
78 97 38/U18 DEVAUX MAXIME 2009 DA US AUTRANAIS 27:55.0 +3:33.1 139.43
79 94 39/U18 DE STRYKER TIEBE 2009 MJ HT JURA SKI 28:02.0 +3:40.1 143.26
80 85 40/U18 MARGREITHER THIBAUT 2008 MJ HT JURA SKI 28:02.6 +3:40.7 143.58
81 106 41/U18 PUIG VALENZUELA Jofre 2009 ESP CLUB DESQUI 28:05.9 +3:44.0 145.39
82 49 41/U20 THORET CHARLIE 2007 DA US AUTRANAIS 28:07.0 +3:45.1 145.99
83 61 42/U18 TISSOT CLEMENT 2008 MJ SC LESFOURGS 28:07.2 +3:45.3 146.10
84 81 43/U18 LANCON PIERRE 2009 MV LA BRESSAUDE 28:13.4 +3:51.5 149.49
85 92 42/U20 ABDULHAK FLORIN 2007 AP GAP-BAYARD 28:18.3 +3:56.4 152.18
86 102 44/U18 LEJEUNE JULES 2008 PE SC AZUN 28:18.4 +3:56.5 152.23
87 93 45/U18 SASSO SILVIO 2009 SA CS KARELLIS 28:20.9 +3:59.0 153.60
88 71 46/U18 PLAN OSCAR 2009 MB SC GD BORNAN 28:21.1 +3:59.2 153.71
89 91 47/U18 MESNIER LOUISON 2008 AU CN AYDAT 28:33.6 +4:11.7 160.55
90 89 48/U18 CONTAT CLEMENT 2008 SA CN REVARD 28:33.8 +4:11.9 160.66
91 88 49/U18 TOURNOUD GASPARD 2009 MB CS CHAMONIX 28:36.0 +4:14.1 161.86
92 69 50/U18 GRAS ILOAN 2008 MJ HTJURA LEMAN 28:44.2 +4:22.3 166.35
93 96 51/U18 MOUREAU ANTONIN 2009 AP SAUZE BARCEL 28:49.6 +4:27.7 169.30
94 110 52/U18 DAL MAGRO ZACHARY 2009 MJ OYE-PALLET 28:51.8 +4:29.9 170.51
95 90 53/U18 GATIE JOHAN 2008 DA SN CHARTREUS 28:56.1 +4:34.2 172.86
96 101 54/U18 CLARY RENAN 2009 AP MTGVE V.CLAR 28:56.4 +4:34.5 173.03
97 104 55/U18 DEUFFIC NANS 2008 DA US AUTRANAIS 28:59.3 +4:37.4 174.61
98 111 56/U18 BAGNIS THIBAULT 2008 DA SA MEAUDRAIS 28:59.7 +4:37.8 174.83
99 98 57/U18 LEMOINE THIBAUT 2009 LY US CORMARANC 29:07.7 +4:45.8 179.21
100 87 58/U18 BOEHM ELIE 2008 AP GAP-BAYARD 29:15.9 +4:54.0 183.70
101 117 59/U18 EUVRARD TIM 2009 MB CNG 29:32.6 +5:10.7 192.84
102 108 60/U18 BONNY EDGAR 2009 LY SC LE POIZAT 29:54.7 +5:32.8 204.93
103 107 61/U18 DROUZY-STUCKER CLEMENTIN 2008 SA CS LA FECLAZ 29:57.7 +5:35.8 206.57
104 59 62/U18 MAURY LEVI 2008 SA CS MERIBEL 29:58.5 +5:36.6 207.01
105 115 63/U18 SARLIEVE THEO 2008 AU SC DE BESSE 29:58.6 +5:36.7 207.06
106 112 64/U18 VENNERI AIME 2008 AP ORRES EMBRUN 30:00.1 +5:38.2 207.88
107 103 65/U18 LOUAH BENET HAMZA 2009 ESP CLUB D’ESQU_ 30:02.8 +5:40.9 209.36
108 105 66/U18 LECOCQ YOANN 2008 AU CN AYDAT 30:21.3 +5:59.4 219.49
109 95 67/U18 PERROT MARTIN 2008 MJ ES SAUGETTE 30:23.8 +6:01.9 220.85
110 119 68/U18 VEYRAT LEO 2008 SA CN REVARD 30:34.6 +6:12.7 226.76
111 122 69/U18 CATALA VILALTA Didac 2009 ESP CLUB ESQUI N 30:39.9 +6:18.0 229.66
112 114 70/U18 BOUFFAUD JOAQUIM 2009 DA SN CHARTREUS 31:01.0 +6:39.1 241.21
113 121 71/U18 HABERT NOLAN 2008 DA CS VILLARD 31:01.2 +6:39.3 241.32
114 116 72/U18 BOURDOT VICTOR 2009 DA SN CHARTREUS 31:26.7 +7:04.8 255.27
115 118 73/U18 MANDAROUX ANDY 2008 SA CS MERIBEL 31:51.2 +7:29.3 268.68
116 120 74/U18 LANDRY LOULIAN 2008 MB CS CHAMONIX 32:13.5 +7:51.6 280.89








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)