| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 1/U17 | MINAZZI MARTIN | 1/2009 | DA | CS VILLARD | 2-0-0-0 | 26:58.8 | +00.0 | 90.00 | 26:18.8 | 2 |
| 2 | 45 | 2/U17 | LAFOUX JULES | 2/2009 | MB | SC CONTAMINE | 1-2-0-1 | 27:50.0 | +51.2 | 118.47 | 26:30.0 | 4 |
| 3 | 25 | 3/U17 | FINE ALEXIS | 3/2009 | SA | CS SAISIES | 0-0-1-2 | 28:32.2 | +1:33.4 | 141.93 | 27:32.2 | 9 |
| 4 | 24 | 4/U17 | BERNOLE MAEL | 4/2009 | PE | CS FT ROMEU | 1-1-1-1 | 28:37.1 | +1:38.3 | 144.65 | 27:17.1 | 7 |
| 5 | 13 | 5/U17 | ROGUET YANN | 5/2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2-4-1-3 | 28:58.4 | +1:59.6 | 156.49 | 25:38.4 | 1 |
| 6 | 1 | 6/U17 | SEIGNEUR MARTIN | 6/2009 | MB | CS CHAMONIX | 2-1-0-1 | 29:15.8 | +2:17.0 | 166.17 | 27:55.8 | 16 |
| 7 | 10 | 7/U17 | SCHOTT CLEMENT | 7/2009 | DA | CS VILLARD | 1-2-1-1 | 29:17.8 | +2:19.0 | 167.28 | 27:37.8 | 11 |
| 8 | 3 | 8/U17 | LEVY VALENTIN | 8/2009 | LY | SC LE POIZAT | 2-1-0-3 | 29:20.5 | +2:21.7 | 168.78 | 27:20.5 | 8 |
| 9 | 47 | 9/U17 | VIDAUD JULES | 9/2009 | DA | SNB CHAMROUS | 2-2-1-3 | 29:28.4 | +2:29.6 | 173.17 | 26:48.4 | 5 |
| 10 | 20 | 10/U17 | HUMBERT NOA | 10/2009 | MJ | HT JURA SKI | 2-2-2-1 | 29:29.2 | +2:30.4 | 173.62 | 27:09.2 | 6 |
| 11 | 19 | 11/U17 | MANCEAU-BARON BJORN | 11/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-0-3-2 | 29:31.8 | +2:33.0 | 175.06 | 27:51.8 | 15 |
| 12 | 41 | 12/U17 | GUILLET EMILIAN | 12/2009 | DA | VERCORS SKF | 0-2-1-1 | 29:48.4 | +2:49.6 | 184.29 | 28:28.4 | 27 |
| 13 | 18 | 13/U17 | VERCUEIL NANS | 13/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3-1-1 | 29:53.5 | +2:54.7 | 187.13 | 27:33.5 | 10 |
| 14 | 28 | 14/U17 | CRUZ AUGUSTE | 14/2009 | MB | SC GD BORNAN | 2-2-1-2 | 29:59.5 | +3:00.7 | 190.46 | 27:39.5 | 12 |
| 15 | 23 | 15/U17 | KERGOAT RAPHAEL | 15/2009 | PE | CS FT ROMEU | 2-1-4-4 | 30:01.0 | +3:02.2 | 191.30 | 26:21.0 | 3 |
| 16 | 6 | 16/U17 | COULON TIMÉO | 16/2009 | DA | NRV | 3-1-2-0 | 30:05.2 | +3:06.4 | 193.63 | 28:05.2 | 19 |
| 17 | 16 | 17/U17 | VILLARD ZACH | 1/2010 | SA | SC MENUIRES | 0-3-1-2 | 30:05.9 | +3:07.1 | 194.02 | 28:05.9 | 20 |
| 18 | 36 | 18/U17 | BEAUQUIS PAUL | 17/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-1-1 | 30:15.5 | +3:16.7 | 199.36 | 28:35.5 | 30 |
| 19 | 32 | 19/U17 | THOMAS ELOUAN | 18/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 3-2-1-1 | 30:21.7 | +3:22.9 | 202.81 | 28:01.7 | 18 |
| 20 | 37 | 20/U17 | TUTTINO SAMUEL | 19/2009 | SA | BAUGES S.N | 3-1-3-1 | 30:26.7 | +3:27.9 | 205.59 | 27:46.7 | 14 |
| 21 | 89 | 21/U17 | HEUSEY LOIS | 2/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 3-1-2-2 | 30:38.0 | +3:39.2 | 211.87 | 27:58.0 | 17 |
| 22 | 21 | 22/U17 | MALIQUEO-REPOUX MAEL | 20/2009 | DA | CS VILLARD | 2-1-1-2 | 30:40.7 | +3:41.9 | 213.37 | 28:40.7 | 32 |
| 23 | 29 | 23/U17 | BERTRAND TIMOTHÉ | 21/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 2-3-0-0 | 30:49.8 | +3:51.0 | 218.43 | 29:09.8 | 36 |
| 24 | 51 | 24/U17 | LARGER NATHANAEL | 22/2009 | MJ | SC GRANDVAUX | 1-4-1-2 | 30:57.0 | +3:58.2 | 222.43 | 28:17.0 | 23 |
| 25 | 50 | 25/U17 | DONNADIEU BEAL MATHIS | 23/2009 | PE | CS FT ROMEU | 1-2-2-2 | 30:59.6 | +4:00.8 | 223.88 | 28:39.6 | 31 |
| 26 | 53 | 26/U17 | GERBER TITOUAN | 24/2009 | DA | SN CHARTREUS | 2-1-1-4 | 31:09.4 | +4:10.6 | 229.33 | 28:29.4 | 29 |
| 27 | 17 | 27/U17 | BUIREY VALENTIN | 3/2010 | MJ | SC MOUTHE | 3-2-3-3 | 31:10.5 | +4:11.7 | 229.94 | 27:45.5 | 13 |
| 28 | 52 | 28/U17 | RIEU TIMEO | 25/2009 | MJ | CHAUX NEUVE | 0-0-4-2 | 31:16.5 | +4:17.7 | 233.27 | 29:16.5 | 40 |
| 29 | 46 | 29/U17 | DHENAIN SOAN | 4/2010 | MV | SC AMNEVILLE | 2-2-2-0 | 31:16.6 | +4:17.8 | 233.33 | 29:16.6 | 41 |
| 30 | 5 | 30/U17 | MARGUET JEAN | 5/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 1-3-0-2 | 31:17.2 | +4:18.4 | 233.66 | 29:17.2 | 42 |
| 31 | 8 | 31/U17 | TANCHOUX CYPRIEN | 6/2010 | DA | CS VILLARD | 3-2-2-2 | 31:17.3 | +4:18.5 | 233.72 | 28:17.3 | 24 |
| 32 | 12 | 32/U17 | DAVID ANTOINE | 26/2009 | MJ | SC ABBAYE | 1-1-3-1 | 31:21.3 | +4:22.5 | 235.94 | 29:21.3 | 44 |
| 33 | 31 | 33/U17 | HENOCQ ACHILLE | 7/2010 | MV | BASS/RUPT SN | 2-2-3-3 | 31:30.1 | +4:31.3 | 240.83 | 28:10.1 | 21 |
| 34 | 59 | 34/U17 | SEGON ANTONIN | 8/2010 | DA | SNB CHAMROUS | 1-0-2-0 | 31:31.2 | +4:32.4 | 241.45 | 30:31.2 | 65 |
| 35 | 9 | 35/U17 | GROGNIEUX NILS | 9/2010 | MB | NORD MEGEVE | 1-4-3-2 | 31:38.0 | +4:39.2 | 245.23 | 28:18.0 | 25 |
| 36 | 57 | 36/U17 | GALMACE PAULIN OSKAR | 27/2009 | MB | CS CHAMONIX | 2-2-0-3 | 31:43.8 | +4:45.0 | 248.45 | 29:23.8 | 46 |
| 37 | 22 | 37/U17 | VIVAS CASSIGNOL MATTHIEU | 28/2009 | PE | CS FT ROMEU | 3-2-0-4 | 31:45.0 | +4:46.2 | 249.12 | 28:45.0 | 33 |
| 38 | 49 | 38/U17 | MORIN SAMUEL | 29/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 4-3-2-1 | 31:48.8 | +4:50.0 | 251.23 | 28:28.8 | 28 |
| 39 | 66 | 39/U17 | WILLANO RAFAEL | 10/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-2-2 | 31:52.1 | +4:53.3 | 253.07 | 29:32.1 | 48 |
| 40 | 40 | 40/U17 | OLLIER COME | 11/2010 | SA | SC MENUIRES | 2-2-0-5 | 31:54.3 | +4:55.5 | 254.29 | 28:54.3 | 34 |
| 41 | 27 | 41/U17 | PERRILLAT BOTTONET LEO | 30/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 4-3-3-1 | 31:54.5 | +4:55.7 | 254.40 | 28:14.5 | 22 |
| 42 | 11 | 42/U17 | BOURGEOIS ARMURIER FLAVIEN | 31/2009 | MJ | SC MOUTHE | 3-2-1-2 | 31:57.7 | +4:58.9 | 256.18 | 29:17.7 | 43 |
| 43 | 30 | 43/U17 | DESCOUPS BASTIEN | 32/2009 | MV | BASS/RUPT SN | 1-2-2-1 | 32:02.9 | +5:04.1 | 259.07 | 30:02.9 | 55 |
| 44 | 85 | 44/U17 | CREHALET AUGUSTIN | 12/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-3-1-1 | 32:04.9 | +5:06.1 | 260.18 | 30:04.9 | 58 |
| 45 | 44 | 45/U17 | CREUZET GASTON | 33/2009 | MJ | HT JURA SKI | 2-3-2-1 | 32:05.7 | +5:06.9 | 260.63 | 29:25.7 | 47 |
| 46 | 38 | 46/U17 | JOBARD MARTIN | 34/2009 | MJ | SC MONT NOIR | 5-2-2-2 | 32:06.3 | +5:07.5 | 260.96 | 28:26.3 | 26 |
| 47 | 96 | 47/U17 | BUCHER LEON | 13/2010 | SA | CN REVARD | 5-1-2-1 | 32:06.9 | +5:08.1 | 261.29 | 29:06.9 | 35 |
| 48 | 58 | 48/U17 | VERGUET TOM | 14/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 3-3-1-1 | 32:13.2 | +5:14.4 | 264.80 | 29:33.2 | 49 |
| 49 | 61 | 49/U17 | MANSORD LYSANDRE | 15/2010 | SA | CS SAISIES | 2-1-0-1 | 32:14.3 | +5:15.5 | 265.41 | 30:54.3 | 71 |
| 50 | 14 | 50/U17 | CORDELIER NATHAN | 16/2010 | MB | SC D’AGY | 2-3-2-2 | 32:14.8 | +5:16.0 | 265.69 | 29:14.8 | 38 |
| 51 | 79 | 51/U17 | BOURCEY ROBIN | 17/2010 | MB | SALLANCHES | 3-2-0-2 | 32:24.2 | +5:25.4 | 270.91 | 30:04.2 | 56 |
| 52 | 43 | 52/U17 | FLEURY SACHA | 35/2009 | DA | GUC GRENOBLE | 1-2-1-0 | 32:34.2 | +5:35.4 | 276.47 | 31:14.2 | 82 |
| 53 | 83 | 53/U17 | TISSERANT VICTOR | 36/2009 | MV | BASS/RUPT SN | 2-0-1-0 | 32:34.7 | +5:35.9 | 276.75 | 31:34.7 | 83 |
| 54 | 7 | 54/U17 | CHAMBEROD VALENTIN | 18/2010 | SA | CS MERIBEL | 1-3-3-3 | 32:34.8 | +5:36.0 | 276.81 | 29:14.8 | 38 |
| 55 | 86 | 55/U17 | MARREL MATHIEU | 19/2010 | MB | SC CONTAMINE | 4-2-2-1 | 32:35.5 | +5:36.7 | 277.19 | 29:35.5 | 50 |
| 56 | 26 | 56/U17 | FAVRE LORIS | 37/2009 | SA | SC ARECHES | 2-2-1-2 | 32:35.8 | +5:37.0 | 277.36 | 30:15.8 | 63 |
| 57 | 70 | 57/U17 | ALVES NAËL | 38/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 0-2-2-4 | 32:36.9 | +5:38.1 | 277.97 | 29:56.9 | 53 |
| 58 | 2 | 58/U17 | BALLAND MAHE | 39/2009 | LY | CS VALROMEY | 2-0-1-2 | 32:40.2 | +5:41.4 | 279.81 | 31:00.2 | 73 |
| 59 | 33 | 59/U17 | GORRY SACHA | 20/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-3-2 | 33:01.2 | +6:02.4 | 291.48 | 30:01.2 | 54 |
| 60 | 54 | 60/U17 | LANGER FYNN | 40/2009 | BEL | 2-2-1-1 | 33:03.8 | +6:05.0 | 292.93 | 31:03.8 | 74 | |
| 61 | 74 | 61/U17 | BERGE PABLO | 21/2010 | PE | CS FT ROMEU | 2-4-1-3 | 33:06.4 | +6:07.6 | 294.37 | 29:46.4 | 51 |
| 62 | 35 | 62/U17 | CLOSSET LÉO | 41/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 1-3-3-2 | 33:06.6 | +6:07.8 | 294.48 | 30:06.6 | 61 |
| 63 | 4 | 63/U17 | TARDY BASTIEN | 22/2010 | AP | LES TROLLS | 1-2-1-3 | 33:07.2 | +6:08.4 | 294.82 | 30:47.2 | 69 |
| 64 | 68 | 64/U17 | GUERIN LIAM | 23/2010 | DA | CS VILLARD | 3-1-1-4 | 33:09.5 | +6:10.7 | 296.10 | 30:09.5 | 62 |
| 65 | 39 | 65/U17 | GRITTI RAPHAEL | 42/2009 | LY | US CORMARANC | 4-4-1-3 | 33:10.3 | +6:11.5 | 296.54 | 29:10.3 | 37 |
| 66 | 98 | 66/U17 | PERRILLAT BOTTONET TIMOTE | 24/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-2-0-2 | 33:11.0 | +6:12.2 | 296.93 | 31:11.0 | 80 |
| 67 | 91 | 67/U17 | SIMEON THIBAUD | 43/2009 | MB | SC D’AGY | 0-4-1-3 | 33:12.4 | +6:13.6 | 297.71 | 30:32.4 | 66 |
| 68 | 81 | 68/U17 | DUCHESNE TIMEO | 25/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-1-3 | 33:17.1 | +6:18.3 | 300.32 | 30:37.1 | 68 |
| 69 | 76 | 69/U17 | BURATTI THOMAS | 26/2010 | MB | CS CHAMONIX | 3-2-3-4 | 33:22.6 | +6:23.8 | 303.38 | 29:22.6 | 45 |
| 70 | 100 | 70/U17 | NOVAT ELIAS | 44/2009 | DA | CS VILLARD | 2-3-2-2 | 33:33.6 | +6:34.8 | 309.50 | 30:33.6 | 67 |
| 71 | 87 | 71/U17 | VALETTE ANTOINE | 27/2010 | MB | SC D’AGY | 1-4-2-0 | 33:34.1 | +6:35.3 | 309.77 | 31:14.1 | 81 |
| 72 | 99 | 72/U17 | PAYET-DESRUISSEAUX HERY | 45/2009 | DA | CS VILLARD | 2-2-3-4 | 33:44.3 | +6:45.5 | 315.44 | 30:04.3 | 57 |
| 73 | 64 | 73/U17 | ROTH SEBALD | 28/2010 | DA | SN CHARTREUS | 3-2-1-2 | 33:44.7 | +6:45.9 | 315.67 | 31:04.7 | 76 |
| 74 | 92 | 74/U17 | JACQUET MATHIS | 29/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 2-3-1-3 | 33:59.6 | +7:00.8 | 323.95 | 30:59.6 | 72 |
| 75 | 103 | 75/U17 | REGAIRAZ MATHIS | 30/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3-0-4 | 34:17.8 | +7:19.0 | 334.07 | 31:37.8 | 85 |
| 76 | 56 | 76/U17 | JOLLY RÉMI | 31/2010 | MB | SC D’AGY | 2-4-2-4 | 34:21.7 | +7:22.9 | 336.24 | 30:21.7 | 64 |
| 77 | 84 | 77/U17 | YUNG MARTIN | 46/2009 | MB | SC CONTAMINE | 4-1-2-3 | 34:24.6 | +7:25.8 | 337.85 | 31:04.6 | 75 |
| 78 | 42 | 78/U17 | HELLE MAX-EMILIEN | 47/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 3-3-4-3 | 34:25.9 | +7:27.1 | 338.57 | 30:05.9 | 59 |
| 78 | 88 | 78/U17 | JACQMIN GASPARD | 32/2010 | MB | CS CHAMONIX | 3-4-2-4 | 34:25.9 | +7:27.1 | 338.57 | 30:05.9 | 59 |
| 80 | 65 | 80/U17 | DUVAL PIERRE | 33/2010 | DA | GUC GRENOBLE | 1-3-3-3 | 34:29.6 | +7:30.8 | 340.63 | 31:09.6 | 78 |
| 81 | 71 | 81/U17 | ROLLAND ALIX | 34/2010 | MB | SC D’AGY | 2-3-2-4 | 34:47.6 | +7:48.8 | 350.64 | 31:07.6 | 77 |
| 82 | 15 | 82/U17 | SOLTANI NOAH | 48/2009 | BEL | 2-5-1-1 | 34:48.7 | +7:49.9 | 351.25 | 29:48.7 | 52 | |
| 83 | 67 | 83/U17 | LAGOUTTE MARTENON LENNY | 35/2010 | SA | SC ENTREMONT | 3-5-0-3 | 34:50.6 | +7:51.8 | 352.31 | 31:10.6 | 79 |
| 84 | 95 | 84/U17 | MELDENER LOIC | 36/2010 | DA | CS VILLARD | 2-3-1-0 | 35:02.5 | +8:03.7 | 358.92 | 33:02.5 | 93 |
| 85 | 77 | 85/U17 | SCHMIDT ELY | 37/2010 | MJ | SC MONT NOIR | 2-2-2-2 | 35:03.7 | +8:04.9 | 359.59 | 32:23.7 | 89 |
| 86 | 78 | 86/U17 | MANDAROUX TIMY | 38/2010 | SA | CS MERIBEL | 4-3-4-2 | 35:08.9 | +8:10.1 | 362.48 | 30:48.9 | 70 |
| 87 | 102 | 87/U17 | MUNOZ ANTOINE | 39/2010 | DA | CS VILLARD | 3-5-1-2 | 35:21.5 | +8:22.7 | 369.48 | 31:41.5 | 86 |
| 88 | 94 | 88/U17 | DELACROIX GABIN | 49/2009 | MJ | SC FRASNE DR | 1-1-3-2 | 35:23.5 | +8:24.7 | 370.60 | 33:03.5 | 94 |
| 89 | 75 | 89/U17 | DELON GABIN | 50/2009 | SA | CN REVARD | 4-2-1-4 | 35:51.0 | +8:52.2 | 385.89 | 32:11.0 | 88 |
| 90 | 73 | 90/U17 | PUTOT CLEMENT | 40/2010 | DA | CS VILLARD | 3-5-1-4 | 35:55.4 | +8:56.6 | 388.33 | 31:35.4 | 84 |
| 91 | 60 | 91/U17 | CORDIER MAEL | 41/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 2-3-4-1 | 35:56.0 | +8:57.2 | 388.67 | 32:36.0 | 90 |
| 92 | 69 | 92/U17 | THIBERT JOUAN CANDIDE | 51/2009 | SA | CN REVARD | 2-1-2-1 | 35:56.5 | +8:57.7 | 388.94 | 33:56.5 | 99 |
| 93 | 93 | 93/U17 | GIRIN OLIVAN | 42/2010 | SA | CS SAISIES | 3-5-1-3 | 35:57.5 | +8:58.7 | 389.50 | 31:57.5 | 87 |
| 94 | 82 | 94/U17 | EYMARD NIYMA | 52/2009 | AP | LES TROLLS | 2-1-2-3 | 36:28.0 | +9:29.2 | 406.46 | 33:48.0 | 97 |
| 95 | 72 | 95/U17 | JARNIAS LE BOURHIS EOL | 43/2010 | MB | SC D’AGY | 1-4-2-4 | 36:42.0 | +9:43.2 | 414.24 | 33:02.0 | 92 |
| 96 | 80 | 96/U17 | QUERE ANTONIN | 44/2010 | AP | SERRE CHEVAL | 3-4-0-4 | 37:11.4 | +10:12.6 | 430.59 | 33:31.4 | 96 |
| 97 | 63 | 97/U17 | NONGLATON CHARLY | 45/2010 | DA | CS VILLARD | 4-2-4-3 | 37:23.6 | +10:24.8 | 437.37 | 33:03.6 | 95 |
| 98 | 62 | 98/U17 | JOCTEUR DAMIEN | 46/2010 | DA | SN CHARTREUS | 1-4-3-2 | 37:50.9 | +10:52.1 | 452.55 | 34:30.9 | 101 |
| 99 | 97 | 99/U17 | RICHARD-ORBEA TEO | 47/2010 | AP | AS EDELWEISS | 3-5-4-4 | 38:11.4 | +11:12.6 | 463.94 | 32:51.4 | 91 |
| 100 | 101 | 100/U17 | GIRIN ESTEBAN | 53/2009 | SA | CS SAISIES | 3-5-2-3 | 38:40.8 | +11:42.0 | 480.29 | 34:20.8 | 100 |
| 101 | 55 | 101/U17 | NAPPEY CHARLY | 48/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 5-4-4-5 | 39:51.2 | +12:52.4 | 519.43 | 33:51.2 | 98 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)