| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 1/SEN | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 0-2- – | 20:51.5 | +00.0 | 31.33 | ||
| 2 | 95 | 1/U21 | BUGEAUD LOLA | 2006 | MB | NORD MEGEVE | 0-0- – | 21:03.1 | +11.6 | 38.75 | ||
| 3 | 100 | 2/SEN | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | HTJURA LEMAN | 1-0- – | 21:07.6 | +16.1 | 41.62 | ||
| 4 | 101 | 3/SEN | JEANNIER LEONIE | 2002 | SA | CHAMBERY SKI | 0-2- – | 21:40.4 | +48.9 | 62.59 | ||
| 5 | 120 | 2/U21 | CART LAMY LISA | 2006 | MJ | BOIS D’AMONT | 0-0- – | 21:43.0 | +51.5 | 64.25 | ||
| 6 | 105 | 3/U21 | PERRIN CORALIE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1- – | 21:46.3 | +54.8 | 66.36 | ||
| 7 | 107 | 4/U21 | DUSSERRE ALICE | 2006 | MB | CS CHAMONIX | 0-0- – | 22:00.7 | +1:09.2 | 75.56 | ||
| 8 | 98 | 5/U21 | ORVAIN CHLOE | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-0- – | 22:04.8 | +1:13.3 | 78.19 | ||
| 9 | 99 | 6/U21 | PIC CALINE | 2006 | DA | SNB CHAMROUS | 1-1- – | 22:06.0 | +1:14.5 | 78.95 | ||
| 10 | 96 | 1/U19 | LAURENT FIONA | 2007 | MJ | VAL MORTEAU | 0-0- – | 22:11.7 | +1:20.2 | 82.60 | ||
| 11 | 108 | 2/U19 | DODOS MATILDA | 2007 | DA | CS VILLARD | 1-0- – | 22:13.2 | +1:21.7 | 83.56 | ||
| 12 | 109 | 3/U19 | ODILE ROSALIE | 2007 | SA | SC ARECHES | 1-1- – | 22:24.3 | +1:32.8 | 90.65 | ||
| 13 | 97 | 4/SEN | LAINE EVA | 2004 | SA | CS MERIBEL | 1-1- – | 22:25.7 | +1:34.2 | 91.55 | ||
| 14 | 90 | 4/U19 | ROYET THAIS | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 1-0- – | 22:35.1 | +1:43.6 | 97.55 | ||
| 15 | 106 | 5/U19 | OUVRIER-BUFFET ROMANE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-1- – | 22:38.6 | +1:47.1 | 99.79 | ||
| 16 | 111 | 5/SEN | BONY VIOLETTE | 2003 | SA | ES BESSANS | 2-1- – | 22:39.4 | +1:47.9 | 100.30 | ||
| 17 | 103 | 7/U21 | MORETTI LENA | 2006 | DA | CS VILLARD | 1-2- – | 22:43.7 | +1:52.2 | 103.05 | ||
| 18 | 110 | 6/U19 | OUVRIER-BUFFET ADELE | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-2- – | 23:08.2 | +2:16.7 | 118.71 | ||
| 19 | 113 | 7/U19 | MELLOUET ACHARD ZABOU | 2008 | DA | CS VILLARD | 1-0- – | 23:11.6 | +2:20.1 | 120.89 | ||
| 20 | 123 | 8/U21 | AMBERT MILA | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1- – | 23:13.6 | +2:22.1 | 122.16 | ||
| 21 | 142 | 8/U19 | BRUN LENA | 2007 | SA | CS SAISIES | 1-0- – | 23:15.0 | +2:23.5 | 123.06 | ||
| 22 | 134 | 9/U19 | WEISS JOANNE | 2007 | SA | CS MERIBEL | 0-2- – | 23:25.8 | +2:34.3 | 129.96 | ||
| 23 | 132 | 10/U19 | BONAIME MARGOT | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 1-1- – | 23:29.8 | +2:38.3 | 132.52 | ||
| 24 | 118 | 11/U19 | DAUTHEVILLE JEANNE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 0-2- – | 23:32.2 | +2:40.7 | 134.05 | ||
| 25 | 88 | 12/U19 | MARGUET ROSE | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | 1-1- – | 23:42.4 | +2:50.9 | 140.57 | ||
| 26 | 127 | 13/U19 | DEBUYSER ADELINE | 2007 | SA | CS VAL CENIS | 2-0- – | 23:46.5 | +2:55.0 | 143.20 | ||
| 27 | 117 | 14/U19 | OTTENHEIMER DE GAIL ROMANE | 2008 | DA | VERCORS SKF | 1-0- – | 23:47.0 | +2:55.5 | 143.52 | ||
| 28 | 130 | 15/U19 | COUDER CASSANDRE | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-2- – | 23:49.3 | +2:57.8 | 144.99 | ||
| 29 | 94 | 16/U19 | PALLUD BAMBOU | 2007 | SA | CN REVARD | 2-3- – | 24:05.1 | +3:13.6 | 155.09 | ||
| 30 | 89 | 17/U19 | HERICHER MARIE | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3- – | 24:05.2 | +3:13.7 | 155.15 | ||
| 31 | 131 | 18/U19 | GIACOMETTI CLARA | 2008 | SA | CS MERIBEL | 0-2- – | 24:07.3 | +3:15.8 | 156.49 | ||
| 32 | 138 | 19/U19 | BAUDUCCO TOSCANE | 2008 | DA | CS VILLARD | 2-0- – | 24:10.1 | +3:18.6 | 158.28 | ||
| 33 | 93 | 20/U19 | DUVILLARD NINON | 2008 | MB | NORD MEGEVE | 0-2- – | 24:10.7 | +3:19.2 | 158.67 | ||
| 34 | 141 | 21/U19 | RUFENACHT STECY | 2007 | MJ | ES SAUGETTE | 3-0- – | 24:21.9 | +3:30.4 | 165.82 | ||
| 35 | 136 | 22/U19 | BRUN OLIVIA | 2007 | SA | CS SAISIES | 2-1- – | 24:26.7 | +3:35.2 | 168.89 | ||
| 36 | 135 | 23/U19 | FEHR LILI | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1- – | 24:38.7 | +3:47.2 | 176.56 | ||
| 37 | 129 | 24/U19 | CHOLLAT LOUISE | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3-1- – | 24:40.3 | +3:48.8 | 177.59 | ||
| 38 | 92 | 25/U19 | CURNILLON ELINE | 2008 | SA | SC MENUIRES | 2-2- – | 24:44.9 | +3:53.4 | 180.53 | ||
| 39 | 124 | 26/U19 | LAMOUR LIZ-THI | 2007 | DA | CS VILLARD | 1-3- – | 24:52.0 | +4:00.5 | 185.07 | ||
| 40 | 121 | 27/U19 | BLANC LISA | 2007 | SA | CN REVARD | 1-2- – | 24:58.1 | +4:06.6 | 188.96 | ||
| 41 | 140 | 28/U19 | GACHET EMMA | 2007 | MB | NORD MEGEVE | 1-2- – | 24:58.2 | +4:06.7 | 189.03 | ||
| 42 | 133 | 29/U19 | COURTIEU ELIA | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2-4- – | 25:04.7 | +4:13.2 | 193.18 | ||
| 43 | 115 | 30/U19 | PINEL JULIA | 2007 | MB | SALLANCHES | 1-0- – | 25:08.2 | +4:16.7 | 195.42 | ||
| 44 | 139 | 31/U19 | LEPOURIEL CLEMENCE | 2008 | SA | CS MERIBEL | 1-4- – | 25:23.5 | +4:32.0 | 205.20 | ||
| 45 | 119 | 32/U19 | ATCHEKGUEZIAN JULIETTE | 2008 | SA | COURCHEVEL | 1-1- – | 25:30.8 | +4:39.3 | 209.87 | ||
| 46 | 104 | 6/SEN | KHARYTONCHYK KRISTINA | 2003 | SA | SC AIX | 4-3- – | 25:32.7 | +4:41.2 | 211.08 | ||
| 47 | 122 | 33/U19 | LESAGE NORAH | 2008 | MJ | HTJURA LEMAN | 2-0- – | 25:57.7 | +5:06.2 | 227.06 | ||
| 48 | 128 | 7/SEN | TEYSSANDIER JEANNE | 2004 | DA | CS VILLARD | 2-0- – | 26:38.9 | +5:47.4 | 253.40 | ||
| 49 | 112 | 8/SEN | LECOULTRE LARA | 2003 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-1- – | 26:55.2 | +6:03.7 | 263.82 | ||
| 50 | 125 | 34/U19 | BOUILLET ELSA | 2008 | MJ | SC ABBAYE | 2-4- – | 27:30.7 | +6:39.2 | 286.51 | ||
| 51 | 126 | 9/U21 | VASSEL LOU-ANN | 2005 | AP | LES TROLLS | 3-3- – | 29:28.8 | +8:37.3 | 362.01 | ||
| 52 | 137 | 35/U19 | ROBERT ARWEN | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 5-4- – | 40:23.2 | +19:31.7 | 780.32 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)