| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1/U17 | KERGOAT RAPHAEL | 1/2009 | PE | CS FT ROMEU | 1-3- – | 20:09.6 | +00.0 | 90.00 | ||
| 2 | 50 | 2/U17 | MINAZZI MARTIN | 2/2009 | DA | CS VILLARD | 1-1- – | 20:22.3 | +12.7 | 98.40 | ||
| 3 | 48 | 3/U17 | LAFOUX JULES | 3/2009 | MB | SC CONTAMINE | 1-2- – | 20:24.2 | +14.6 | 99.66 | ||
| 4 | 45 | 4/U17 | ROGUET YANN | 4/2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2-3- – | 20:37.3 | +27.7 | 108.32 | ||
| 5 | 41 | 5/U17 | RIEU TIMEO | 5/2009 | MJ | CHAUX NEUVE | 0-0- – | 20:46.4 | +36.8 | 114.34 | ||
| 6 | 9 | 6/U17 | BERNOLE MAEL | 6/2009 | PE | CS FT ROMEU | 0-3- – | 20:48.7 | +39.1 | 115.86 | ||
| 7 | 20 | 7/U17 | CRUZ AUGUSTE | 7/2009 | MB | SC GD BORNAN | 1-1- – | 21:11.1 | +1:01.5 | 130.67 | ||
| 8 | 16 | 8/U17 | GUILLET EMILIAN | 8/2009 | DA | VERCORS SKF | 1-1- – | 21:15.7 | +1:06.1 | 133.72 | ||
| 9 | 3 | 9/U17 | COULON TIMÉO | 9/2009 | DA | NRV | 1-1- – | 21:17.7 | +1:08.1 | 135.04 | ||
| 10 | 28 | 10/U17 | VIDAUD JULES | 10/2009 | DA | SNB CHAMROUS | 1-3- – | 21:21.4 | +1:11.8 | 137.49 | ||
| 11 | 14 | 11/U17 | TUTTINO SAMUEL | 11/2009 | SA | BAUGES S.N | 2-1- – | 21:23.7 | +1:14.1 | 139.01 | ||
| 12 | 25 | 12/U17 | MALIQUEO-REPOUX MAEL | 12/2009 | DA | CS VILLARD | 2-0- – | 21:25.5 | +1:15.9 | 140.20 | ||
| 13 | 7 | 13/U17 | BUIREY VALENTIN | 1/2010 | MJ | SC MOUTHE | 2-3- – | 21:30.8 | +1:21.2 | 143.70 | ||
| 14 | 38 | 14/U17 | LARGER NATHANAEL | 13/2009 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-1- – | 21:33.1 | +1:23.5 | 145.22 | ||
| 15 | 44 | 15/U17 | VILLARD ZACH | 2/2010 | SA | SC MENUIRES | 0-4- – | 21:33.2 | +1:23.6 | 145.29 | ||
| 16 | 53 | 16/U17 | BEAUQUIS PAUL | 14/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1- – | 21:40.0 | +1:30.4 | 149.79 | ||
| 17 | 39 | 17/U17 | LEVY VALENTIN | 15/2009 | LY | SC LE POIZAT | 3-2- – | 21:44.0 | +1:34.4 | 152.43 | ||
| 18 | 2 | 18/U17 | GROGNIEUX NILS | 3/2010 | MB | NORD MEGEVE | 0-4- – | 21:44.4 | +1:34.8 | 152.70 | ||
| 19 | 49 | 19/U17 | MORIN SAMUEL | 16/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 2-1- – | 21:50.1 | +1:40.5 | 156.47 | ||
| 20 | 40 | 20/U17 | PERRILLAT BOTTONET LEO | 17/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-3- – | 21:50.3 | +1:40.7 | 156.60 | ||
| 21 | 29 | 21/U17 | DHENAIN SOAN | 4/2010 | MV | SC AMNEVILLE | 1-1- – | 21:52.6 | +1:43.0 | 158.12 | ||
| 22 | 101 | 22/U17 | VERGUET TOM | 5/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 1-0- – | 21:53.6 | +1:44.0 | 158.78 | ||
| 23 | 21 | 23/U17 | SCHOTT CLEMENT | 18/2009 | DA | CS VILLARD | 3-2- – | 21:54.6 | +1:45.0 | 159.44 | ||
| 24 | 26 | 24/U17 | SEIGNEUR MARTIN | 19/2009 | MB | CS CHAMONIX | 4-2- – | 21:56.7 | +1:47.1 | 160.83 | ||
| 25 | 12 | 25/U17 | TANCHOUX CYPRIEN | 6/2010 | DA | CS VILLARD | 3-0- – | 21:58.6 | +1:49.0 | 162.09 | ||
| 26 | 79 | 26/U17 | BUCHER LEON | 7/2010 | SA | CN REVARD | 2-1- – | 22:01.9 | +1:52.3 | 164.27 | ||
| 27 | 5 | 27/U17 | HUMBERT NOA | 20/2009 | MJ | HT JURA SKI | 3-4- – | 22:03.6 | +1:54.0 | 165.40 | ||
| 28 | 13 | 28/U17 | DESCOUPS BASTIEN | 21/2009 | MV | BASS/RUPT SN | 0-1- – | 22:03.7 | +1:54.1 | 165.46 | ||
| 29 | 30 | 29/U17 | THOMAS ELOUAN | 22/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2- – | 22:09.2 | +1:59.6 | 169.10 | ||
| 30 | 15 | 30/U17 | HENOCQ ACHILLE | 8/2010 | MV | BASS/RUPT SN | 3-2- – | 22:15.7 | +2:06.1 | 173.40 | ||
| 31 | 46 | 31/U17 | VIVAS CASSIGNOL MATTHIEU | 23/2009 | PE | CS FT ROMEU | 1-4- – | 22:16.4 | +2:06.8 | 173.86 | ||
| 32 | 74 | 32/U17 | HEUSEY LOIS | 9/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 2-2- – | 22:17.3 | +2:07.7 | 174.46 | ||
| 33 | 36 | 33/U17 | CORDELIER NATHAN | 10/2010 | MB | SC D’AGY | 0-3- – | 22:17.7 | +2:08.1 | 174.72 | ||
| 34 | 1 | 34/U17 | BOURGEOIS ARMURIER FLAVIEN | 24/2009 | MJ | SC MOUTHE | 1-1- – | 22:20.7 | +2:11.1 | 176.71 | ||
| 35 | 18 | 35/U17 | DAVID ANTOINE | 25/2009 | MJ | SC ABBAYE | 0-3- – | 22:25.8 | +2:16.2 | 180.08 | ||
| 36 | 52 | 36/U17 | HELLE MAX-EMILIEN | 26/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- – | 22:31.0 | +2:21.4 | 183.52 | ||
| 37 | 33 | 37/U17 | MARGUET JEAN | 11/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 0-3- – | 22:32.1 | +2:22.5 | 184.25 | ||
| 38 | 4 | 38/U17 | FINE ALEXIS | 27/2009 | SA | CS SAISIES | 1-5- – | 22:32.3 | +2:22.7 | 184.38 | ||
| 39 | 37 | 39/U17 | TARDY BASTIEN | 12/2010 | AP | LES TROLLS | 1-1- – | 22:33.3 | +2:23.7 | 185.04 | ||
| 40 | 51 | 40/U17 | MANCEAU-BARON BJORN | 28/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-3- – | 22:34.1 | +2:24.5 | 185.57 | ||
| 41 | 57 | 41/U17 | MARREL MATHIEU | 13/2010 | MB | SC CONTAMINE | 0-2- – | 22:41.7 | +2:32.1 | 190.60 | ||
| 42 | 19 | 42/U17 | GRITTI RAPHAEL | 29/2009 | LY | US CORMARANC | 4-2- – | 22:54.7 | +2:45.1 | 199.19 | ||
| 43 | 8 | 43/U17 | GERBER TITOUAN | 30/2009 | DA | SN CHARTREUS | 3-2- – | 22:57.1 | +2:47.5 | 200.78 | ||
| 44 | 76 | 44/U17 | CREHALET AUGUSTIN | 14/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-1- – | 22:59.7 | +2:50.1 | 202.50 | ||
| 45 | 99 | 45/U17 | ALVES NAËL | 31/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 1-2- – | 23:03.1 | +2:53.5 | 204.75 | ||
| 46 | 56 | 46/U17 | GALMACE PAULIN OSKAR | 32/2009 | MB | CS CHAMONIX | 2-3- – | 23:03.2 | +2:53.6 | 204.81 | ||
| 47 | 78 | 47/U17 | JOLLY RÉMI | 15/2010 | MB | SC D’AGY | 2-2- – | 23:11.6 | +3:02.0 | 210.37 | ||
| 48 | 42 | 48/U17 | OLLIER COME | 16/2010 | SA | SC MENUIRES | 4-2- – | 23:12.6 | +3:03.0 | 211.03 | ||
| 49 | 63 | 49/U17 | NOVAT ELIAS | 33/2009 | DA | CS VILLARD | 1-2- – | 23:14.0 | +3:04.4 | 211.96 | ||
| 50 | 54 | 50/U17 | LANGER FYNN | 34/2009 | BEL | 2-0- – | 23:15.1 | +3:05.5 | 212.69 | |||
| 51 | 32 | 51/U17 | CLOSSET LÉO | 35/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 2-1- – | 23:16.1 | +3:06.5 | 213.35 | ||
| 52 | 77 | 52/U17 | BOURCEY ROBIN | 17/2010 | MB | SALLANCHES | 1-4- – | 23:17.9 | +3:08.3 | 214.54 | ||
| 53 | 103 | 53/U17 | PAYET-DESRUISSEAUX HERY | 36/2009 | DA | CS VILLARD | 0-3- – | 23:19.0 | +3:09.4 | 215.26 | ||
| 54 | 43 | 54/U17 | BERTRAND TIMOTHÉ | 37/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 0-5- – | 23:22.9 | +3:13.3 | 217.84 | ||
| 55 | 17 | 55/U17 | GORRY SACHA | 18/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3-2- – | 23:23.8 | +3:14.2 | 218.44 | ||
| 56 | 65 | 56/U17 | GUERIN LIAM | 19/2010 | DA | CS VILLARD | 3-2- – | 23:25.5 | +3:15.9 | 219.56 | ||
| 57 | 31 | 57/U17 | SOLTANI NOAH | 38/2009 | BEL | 3-3- – | 23:27.2 | +3:17.6 | 220.69 | |||
| 58 | 67 | 58/U17 | LAGOUTTE MARTENON LENNY | 20/2010 | SA | SC ENTREMONT | 1-4- – | 23:28.3 | +3:18.7 | 221.42 | ||
| 59 | 102 | 59/U17 | BURATTI THOMAS | 21/2010 | MB | CS CHAMONIX | 2-4- – | 23:30.8 | +3:21.2 | 223.07 | ||
| 60 | 34 | 60/U17 | DONNADIEU BEAL MATHIS | 39/2009 | PE | CS FT ROMEU | 0-4- – | 23:35.8 | +3:26.2 | 226.38 | ||
| 61 | 24 | 61/U17 | CREUZET GASTON | 40/2009 | MJ | HT JURA SKI | 3-3- – | 23:36.1 | +3:26.5 | 226.57 | ||
| 62 | 6 | 62/U17 | BALLAND MAHE | 41/2009 | LY | CS VALROMEY | 1-3- – | 23:37.6 | +3:28.0 | 227.57 | ||
| 63 | 27 | 63/U17 | FAVRE LORIS | 42/2009 | SA | SC ARECHES | 3-2- – | 23:41.4 | +3:31.8 | 230.08 | ||
| 64 | 47 | 64/U17 | CHAMBEROD VALENTIN | 22/2010 | SA | CS MERIBEL | 4-3- – | 23:42.6 | +3:33.0 | 230.87 | ||
| 65 | 11 | 65/U17 | FLEURY SACHA | 43/2009 | DA | GUC GRENOBLE | 1-2- – | 23:42.8 | +3:33.2 | 231.01 | ||
| 65 | 98 | 65/U17 | VALETTE ANTOINE | 23/2010 | MB | SC D’AGY | 2-1- – | 23:42.8 | +3:33.2 | 231.01 | ||
| 67 | 88 | 67/U17 | JACQMIN GASPARD | 24/2010 | MB | CS CHAMONIX | 3-3- – | 23:50.3 | +3:40.7 | 235.97 | ||
| 68 | 64 | 68/U17 | SIMEON THIBAUD | 44/2009 | MB | SC D’AGY | 3-0- – | 23:51.5 | +3:41.9 | 236.76 | ||
| 69 | 97 | 69/U17 | BRETON ALEXANDRE | 45/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 3-0- – | 23:58.9 | +3:49.3 | 241.65 | ||
| 70 | 82 | 70/U17 | ROLLAND ALIX | 25/2010 | MB | SC D’AGY | 2-2- – | 24:04.0 | +3:54.4 | 245.03 | ||
| 71 | 104 | 71/U17 | MUNOZ ANTOINE | 26/2010 | DA | CS VILLARD | 2-3- – | 24:05.6 | +3:56.0 | 246.08 | ||
| 72 | 68 | 72/U17 | SEGON ANTONIN | 27/2010 | DA | SNB CHAMROUS | 2-4- – | 24:07.5 | +3:57.9 | 247.34 | ||
| 73 | 69 | 73/U17 | DUVAL PIERRE | 28/2010 | DA | GUC GRENOBLE | 2-3- – | 24:14.6 | +4:05.0 | 252.04 | ||
| 74 | 23 | 74/U17 | JOBARD MARTIN | 46/2009 | MJ | SC MONT NOIR | 5-4- – | 24:21.1 | +4:11.5 | 256.34 | ||
| 75 | 73 | 75/U17 | ROTH SEBALD | 29/2010 | DA | SN CHARTREUS | 3-3- – | 24:21.3 | +4:11.7 | 256.47 | ||
| 76 | 90 | 76/U17 | YUNG MARTIN | 47/2009 | MB | SC CONTAMINE | 3-4- – | 24:26.3 | +4:16.7 | 259.78 | ||
| 77 | 105 | 77/U17 | WILLANO RAFAEL | 30/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3-2- – | 24:30.0 | +4:20.4 | 262.22 | ||
| 78 | 86 | 78/U17 | REGAIRAZ MATHIS | 31/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3-3- – | 24:32.7 | +4:23.1 | 264.01 | ||
| 79 | 71 | 79/U17 | PERRILLAT BOTTONET TIMOTE | 32/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-2- – | 24:36.3 | +4:26.7 | 266.39 | ||
| 80 | 85 | 80/U17 | CORDIER MAEL | 33/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 2-3- – | 24:39.0 | +4:29.4 | 268.17 | ||
| 81 | 62 | 81/U17 | SCHMIDT ELY | 34/2010 | MJ | SC MONT NOIR | 3-1- – | 24:39.6 | +4:30.0 | 268.57 | ||
| 82 | 75 | 82/U17 | JACQUET MATHIS | 35/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 3-3- – | 24:49.1 | +4:39.5 | 274.85 | ||
| 83 | 96 | 83/U17 | TISSERANT VICTOR | 48/2009 | MV | BASS/RUPT SN | 2-3- – | 24:58.0 | +4:48.4 | 280.74 | ||
| 84 | 84 | 84/U17 | GIRIN OLIVAN | 36/2010 | SA | CS SAISIES | 1-3- – | 24:59.7 | +4:50.1 | 281.87 | ||
| 85 | 55 | 85/U17 | BERGE PABLO | 37/2010 | PE | CS FT ROMEU | 4-5- – | 25:09.0 | +4:59.4 | 288.02 | ||
| 86 | 92 | 86/U17 | DUCHESNE TIMEO | 38/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 4-3- – | 25:12.3 | +5:02.7 | 290.20 | ||
| 87 | 91 | 87/U17 | PUTOT CLEMENT | 39/2010 | DA | CS VILLARD | 3-4- – | 25:14.6 | +5:05.0 | 291.72 | ||
| 88 | 61 | 88/U17 | DELON GABIN | 49/2009 | SA | CN REVARD | 2-3- – | 25:23.4 | +5:13.8 | 297.54 | ||
| 89 | 70 | 89/U17 | MANDAROUX TIMY | 40/2010 | SA | CS MERIBEL | 4-4- – | 25:23.8 | +5:14.2 | 297.80 | ||
| 90 | 80 | 90/U17 | EYMARD NIYMA | 50/2009 | AP | LES TROLLS | 1-3- – | 25:24.7 | +5:15.1 | 298.40 | ||
| 91 | 83 | 91/U17 | MELDENER LOIC | 41/2010 | DA | CS VILLARD | 1-2- – | 25:26.2 | +5:16.6 | 299.39 | ||
| 92 | 93 | 92/U17 | JOCTEUR DAMIEN | 42/2010 | DA | SN CHARTREUS | 0-3- – | 25:50.6 | +5:41.0 | 315.53 | ||
| 93 | 72 | 93/U17 | MANSORD LYSANDRE | 43/2010 | SA | CS SAISIES | 4-2- – | 26:07.9 | +5:58.3 | 326.97 | ||
| 94 | 66 | 94/U17 | NAPPEY CHARLY | 44/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 2-3- – | 26:12.4 | +6:02.8 | 329.95 | ||
| 95 | 59 | 95/U17 | CANTON EWENN | 51/2009 | SA | CS SAISIES | 0-3- – | 26:24.8 | +6:15.2 | 338.15 | ||
| 96 | 100 | 96/U17 | DELACROIX GABIN | 52/2009 | MJ | SC FRASNE DR | 2-4- – | 26:26.4 | +6:16.8 | 339.21 | ||
| 97 | 60 | 97/U17 | GIRIN ESTEBAN | 53/2009 | SA | CS SAISIES | 3-3- – | 26:31.8 | +6:22.2 | 342.78 | ||
| 98 | 87 | 98/U17 | THIBERT JOUAN CANDIDE | 54/2009 | SA | CN REVARD | 3-3- – | 26:34.5 | +6:24.9 | 344.56 | ||
| 99 | 94 | 99/U17 | DUC NOE | 45/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3- – | 26:35.8 | +6:26.2 | 345.42 | ||
| 100 | 89 | 100/U17 | QUERE ANTONIN | 46/2010 | AP | SERRE CHEVAL | 3-3- – | 26:42.5 | +6:32.9 | 349.85 | ||
| 101 | 81 | 101/U17 | JARNIAS LE BOURHIS EOL | 47/2010 | MB | SC D’AGY | 3-3- – | 26:45.4 | +6:35.8 | 351.77 | ||
| 102 | 95 | 102/U17 | NONGLATON CHARLY | 48/2010 | DA | CS VILLARD | 5-3- – | 28:01.6 | +7:52.0 | 402.17 | ||
| 103 | 58 | 103/U17 | RICHARD-ORBEA TEO | 49/2010 | AP | AS EDELWEISS | 5-5- – | 29:28.0 | +9:18.4 | 459.31 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)