| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 1/U16 | LATHURAZ GIULIA | 2010 | SA | CS MERIBEL | 18:59.8 | +00.0 | 90.00 |
| 2 | 153 | 2/U16 | DAGUET LOLIE | 2010 | SA | SC MENUIRES | 19:01.8 | +02.0 | 92.46 |
| 3 | 131 | 3/U16 | PRADEL MAYER MANON | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 19:05.6 | +05.8 | 97.12 |
| 4 | 132 | 4/U16 | PETITJEAN EMMA | 2010 | MJ | HT JURA SKI | 19:13.4 | +13.6 | 106.70 |
| 5 | 134 | 5/U16 | BARBIER LEA | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 19:49.3 | +49.5 | 150.80 |
| 6 | 139 | 6/U16 | SCHWEITZER ROMANE | 2010 | MV | SC RANSPACH | 19:52.0 | +52.2 | 154.12 |
| 7 | 150 | 7/U16 | SANSONNE ELINA | 2010 | AP | MTGVE V.CLAR | 19:56.8 | +57.0 | 160.01 |
| 8 | 144 | 8/U16 | GROSDIDIER MANON | 2010 | MV | SC OBERHASLA | 19:59.7 | +59.9 | 163.57 |
| 9 | 141 | 9/U16 | BURDET ORIANE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 19:59.8 | +1:00.0 | 163.70 |
| 10 | 140 | 10/U16 | OLLIVIER AMÉLIA | 2010 | DA | SNB CHAMROUS | 20:01.3 | +1:01.5 | 165.54 |
| 11 | 138 | 11/U16 | DURAND ROMANE | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 20:08.2 | +1:08.4 | 174.01 |
| 12 | 147 | 12/U16 | LACAS TERMIER SASHA | 2010 | SA | CS MERIBEL | 20:17.7 | +1:17.9 | 185.68 |
| 13 | 142 | 13/U16 | DONZEL GONET LUDIVINE | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 20:27.1 | +1:27.3 | 197.23 |
| 14 | 143 | 14/U16 | BARREAU SALOME | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 20:27.8 | +1:28.0 | 198.09 |
| 15 | 148 | 15/U16 | BOURGEOIS EMMI | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 20:30.1 | +1:30.3 | 200.91 |
| 16 | 136 | 16/U16 | ASTRUC ROMY | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 20:30.3 | +1:30.5 | 201.16 |
| 17 | 145 | 17/U16 | JEUNET NORA | 2010 | MJ | SC GRANDVAUX | 20:40.5 | +1:40.7 | 213.69 |
| 18 | 137 | 18/U16 | GARDETTE LIV | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 20:48.0 | +1:48.2 | 222.90 |
| 19 | 157 | 19/U16 | LAGER ANNA | 2010 | SA | CS MERIBEL | 20:49.8 | +1:50.0 | 225.11 |
| 20 | 135 | 20/U16 | MARTIN CLELIA | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 21:07.8 | +2:08.0 | 247.22 |
| 21 | 152 | 21/U16 | BOUHELIER LINETTE | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 21:18.9 | +2:19.1 | 260.85 |
| 22 | 149 | 22/U16 | PERILLAT MERCEROZ EVA | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 21:22.6 | +2:22.8 | 265.40 |
| 23 | 160 | 23/U16 | LEFEBVRE NINON | 2010 | DA | CO 7 LAUX GR | 21:24.2 | +2:24.4 | 267.36 |
| 24 | 155 | 24/U16 | PESANDO ZOE | 2010 | SA | CS MERIBEL | 21:25.9 | +2:26.1 | 269.45 |
| 25 | 146 | 25/U16 | COTTAZ FANTINE | 2010 | DA | SNO | 21:26.9 | +2:27.1 | 270.68 |
| 26 | 159 | 26/U16 | GAUDU ELYA | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 21:52.8 | +2:53.0 | 302.49 |
| 27 | 161 | 27/U16 | DESVIGNES ANOUK | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 23:05.5 | +4:05.7 | 391.79 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)