| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 1/U18 | ROUSSET VACHON PAUL | 1/2008 | SA | CN REVARD | 32:02.5 | +00.0 | 26.41 |
| 2 | 172 | 2/U18 | CALANDRY SIMON | 2/2008 | MB | DRAGONS ANNY | 32:03.6 | +01.1 | 27.21 |
| 3 | 171 | 3/U18 | LAFRASSE VICTOR | 3/2008 | MB | SC GD BORNAN | 32:10.4 | +07.9 | 32.16 |
| 4 | 177 | 4/U18 | JAUSSAUD LILIAN | 4/2008 | AP | GAP-BAYARD | 32:10.7 | +08.2 | 32.38 |
| 5 | 174 | 5/U18 | MAQUART LOUIS | 5/2008 | SA | CN REVARD | 32:23.9 | +21.4 | 41.99 |
| 6 | 176 | 6/U18 | CHARRIER JULES | 6/2008 | DA | US AUTRANAIS | 32:45.6 | +43.1 | 57.80 |
| 7 | 181 | 7/U18 | MARGUET ARTHUR | 1/2009 | MJ | SC FRASNE DR | 33:04.7 | +1:02.2 | 71.71 |
| 8 | 178 | 8/U18 | LAROCHE ALEX | 2/2009 | SA | CN REVARD | 33:05.8 | +1:03.3 | 72.51 |
| 9 | 175 | 9/U18 | GROSLEZIAT BASILE | 7/2008 | DA | US AUTRANAIS | 33:06.1 | +1:03.6 | 72.72 |
| 10 | 196 | 10/U18 | DIDELLE ARSENE | 3/2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 33:11.3 | +1:08.8 | 76.51 |
| 11 | 192 | 11/U18 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 8/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 33:31.5 | +1:29.0 | 91.22 |
| 12 | 195 | 12/U18 | GRAPPE EMILIEN | 9/2008 | MJ | SC GRANDVAUX | 33:39.2 | +1:36.7 | 96.83 |
| 13 | 197 | 13/U18 | MARREL RAPHAEL | 4/2009 | MB | SC CONTAMINE | 33:40.2 | +1:37.7 | 97.56 |
| 14 | 183 | 14/U18 | VANDEL MATTEO | 5/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 33:40.4 | +1:37.9 | 97.70 |
| 15 | 200 | 15/U18 | DEVAUX MAXIME | 6/2009 | DA | US AUTRANAIS | 33:46.1 | +1:43.6 | 101.85 |
| 16 | 188 | 16/U18 | BELKHIR–CALISTE ROMAIN | 10/2008 | SA | CS LA FECLAZ | 33:48.8 | +1:46.3 | 103.82 |
| 17 | 179 | 17/U18 | GUYETAND HUGO | 11/2008 | DA | US AUTRANAIS | 33:49.6 | +1:47.1 | 104.40 |
| 18 | 182 | 18/U18 | MIGNEREY JOLAN | 12/2008 | DA | SA MEAUDRAIS | 33:49.7 | +1:47.2 | 104.48 |
| 19 | 186 | 19/U18 | MATHIEU QUENTIN | 13/2008 | SA | CS LA FECLAZ | 33:52.8 | +1:50.3 | 106.73 |
| 20 | 191 | 20/U18 | LEVET JOSS | 7/2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 33:55.1 | +1:52.6 | 108.41 |
| 21 | 193 | 21/U18 | BAILLY-BASIN LUCAS | 14/2008 | MJ | SC MONT NOIR | 34:02.6 | +2:00.1 | 113.87 |
| 22 | 198 | 22/U18 | NAUCHE ARMAND | 8/2009 | MJ | HT JURA SKI | 34:02.7 | +2:00.2 | 113.94 |
| 23 | 184 | 23/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 9/2009 | DA | CO 7 LAUX GR | 34:30.4 | +2:27.9 | 134.11 |
| 24 | 190 | 24/U18 | NOUGARET GREGORY | 15/2008 | AP | MTGVE V.CLAR | 34:31.7 | +2:29.2 | 135.06 |
| 25 | 194 | 25/U18 | TREZON ALBERT | 16/2008 | DA | US AUTRANAIS | 34:36.4 | +2:33.9 | 138.48 |
| 26 | 219 | 26/U18 | LEJEUNE JULES | 17/2008 | PE | SC AZUN | 34:44.3 | +2:41.8 | 144.24 |
| 27 | 214 | 27/U18 | SASSO SILVIO | 10/2009 | SA | CS KARELLIS | 34:45.2 | +2:42.7 | 144.89 |
| 28 | 201 | 28/U18 | PELLEGRIN BAPTISTE | 18/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 34:48.1 | +2:45.6 | 147.00 |
| 29 | 180 | 29/U18 | THOMAS GABY | 11/2009 | MJ | HT JURA SKI | 34:49.3 | +2:46.8 | 147.88 |
| 30 | 209 | 30/U18 | CLARY RENAN | 12/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 34:49.4 | +2:46.9 | 147.95 |
| 31 | 202 | 31/U18 | LUSSIS TITOUAN | 19/2008 | MV | GERARDMER SN | 34:49.7 | +2:47.2 | 148.17 |
| 32 | 203 | 32/U18 | MARTINA ETHAN | 20/2008 | MB | SNARGENTIERE | 34:51.2 | +2:48.7 | 149.26 |
| 33 | 228 | 33/U18 | DELAITTRE VICTOR | 13/2009 | DA | US AUTRANAIS | 34:51.8 | +2:49.3 | 149.70 |
| 34 | 207 | 34/U18 | ZANELLA ROMEO | 21/2008 | DA | CS VILLARD | 34:52.0 | +2:49.5 | 149.84 |
| 35 | 242 | 35/U18 | DEUFFIC NANS | 22/2008 | DA | US AUTRANAIS | 34:53.3 | +2:50.8 | 150.79 |
| 36 | 216 | 36/U18 | FAVIER TILL | 23/2008 | DA | SNO | 34:57.9 | +2:55.4 | 154.14 |
| 37 | 206 | 37/U18 | DE STRYKER TIEBE | 14/2009 | MJ | HT JURA SKI | 34:58.4 | +2:55.9 | 154.50 |
| 38 | 210 | 38/U18 | CART LAMY LEO | 15/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 34:58.6 | +2:56.1 | 154.65 |
| 39 | 205 | 39/U18 | LANCON PIERRE | 16/2009 | MV | LA BRESSAUDE | 34:58.7 | +2:56.2 | 154.72 |
| 40 | 189 | 40/U18 | JONNARD SOLAL | 17/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 35:29.7 | +3:27.2 | 177.30 |
| 41 | 187 | 41/U18 | IUNG AXEL | 24/2008 | MV | SC OBERHASLA | 35:30.1 | +3:27.6 | 177.59 |
| 42 | 243 | 42/U18 | RIEUSSEC CYRIUS | 25/2008 | DA | SNO | 35:33.4 | +3:30.9 | 179.99 |
| 43 | 208 | 43/U18 | GATIE JOHAN | 26/2008 | DA | SN CHARTREUS | 35:33.5 | +3:31.0 | 180.06 |
| 44 | 222 | 44/U18 | MORILLEAU ARTHUR | 27/2008 | DA | GUC GRENOBLE | 35:35.2 | +3:32.7 | 181.30 |
| 45 | 213 | 45/U18 | CHARLES MAEL | 18/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 35:40.9 | +3:38.4 | 185.45 |
| 46 | 204 | 46/U18 | MARCHAND JEREMY | 19/2009 | SA | SC PEISEY VA | 35:48.3 | +3:45.8 | 190.84 |
| 47 | 199 | 47/U18 | PLAN OSCAR | 20/2009 | MB | SC GD BORNAN | 35:50.8 | +3:48.3 | 192.66 |
| 48 | 221 | 48/U18 | CONTAT CLEMENT | 28/2008 | SA | CN REVARD | 35:53.6 | +3:51.1 | 194.70 |
| 49 | 230 | 49/U18 | GARCIA MAHE | 21/2009 | DA | US AUTRANAIS | 35:54.6 | +3:52.1 | 195.43 |
| 50 | 218 | 50/U18 | MOUREAU ANTONIN | 22/2009 | AP | SAUZE BARCEL | 36:17.1 | +4:14.6 | 211.81 |
| 51 | 224 | 51/U18 | EUVRARD TIM | 23/2009 | MB | CNG | 36:17.7 | +4:15.2 | 212.25 |
| 52 | 185 | 52/U18 | MEVEL LEON | 29/2008 | MV | LA BRESSAUDE | 36:42.7 | +4:40.2 | 230.46 |
| 53 | 225 | 53/U18 | BONNY EDGAR | 24/2009 | LY | SC LE POIZAT | 36:46.5 | +4:44.0 | 233.22 |
| 54 | 212 | 54/U18 | GRAS ILOAN | 30/2008 | MJ | HTJURA LEMAN | 36:51.1 | +4:48.6 | 236.57 |
| 55 | 220 | 55/U18 | TOURNOUD GASPARD | 25/2009 | MB | CS CHAMONIX | 36:51.2 | +4:48.7 | 236.65 |
| 56 | 217 | 56/U18 | MESNIER LOUISON | 31/2008 | AU | CN AYDAT | 36:54.5 | +4:52.0 | 239.05 |
| 57 | 244 | 57/U18 | ISSARTEL JOSEPH | 32/2008 | DA | US AUTRANAIS | 36:56.7 | +4:54.2 | 240.65 |
| 58 | 245 | 58/U18 | CHIAPPA FLORENT | 33/2008 | DA | US AUTRANAIS | 37:04.4 | +5:01.9 | 246.26 |
| 59 | 232 | 59/U18 | DROUZY-STUCKER CLEMENTIN | 34/2008 | SA | CS LA FECLAZ | 37:06.7 | +5:04.2 | 247.93 |
| 60 | 229 | 60/U18 | VEYRAT LEO | 35/2008 | SA | CN REVARD | 37:11.2 | +5:08.7 | 251.21 |
| 61 | 237 | 61/U18 | EVIN MARTIN | 26/2009 | AP | GAP-BAYARD | 37:15.6 | +5:13.1 | 254.42 |
| 62 | 227 | 62/U18 | BOURDOT VICTOR | 27/2009 | DA | SN CHARTREUS | 37:16.2 | +5:13.7 | 254.85 |
| 63 | 233 | 63/U18 | LAFFORGUE JULES | 36/2008 | DA | CO 7 LAUX GR | 37:51.0 | +5:48.5 | 280.19 |
| 64 | 226 | 64/U18 | TOULOUSE NAEL | 37/2008 | AU | CN AYDAT | 37:55.6 | +5:53.1 | 283.54 |
| 65 | 239 | 65/U18 | LEMOINE THIBAUT | 28/2009 | LY | US CORMARANC | 37:59.2 | +5:56.7 | 286.17 |
| 66 | 234 | 66/U18 | MARTIN ELIOTT | 29/2009 | AU | CN AYDAT | 38:19.4 | +6:16.9 | 300.88 |
| 67 | 238 | 67/U18 | LECOCQ YOANN | 38/2008 | AU | CN AYDAT | 38:21.5 | +6:19.0 | 302.40 |
| 68 | 215 | 68/U18 | BAGNIS THIBAULT | 39/2008 | DA | SA MEAUDRAIS | 38:25.4 | +6:22.9 | 305.24 |
| 69 | 223 | 69/U18 | CLAUS–WAZ VALENTIN | 40/2008 | SA | CS LA FECLAZ | 38:34.1 | +6:31.6 | 311.58 |
| 70 | 246 | 70/U18 | TANCHOUX AUGUSTIN | 41/2008 | DA | US AUTRANAIS | 38:58.8 | +6:56.3 | 329.57 |
| 71 | 240 | 71/U18 | SARLIEVE THEO | 42/2008 | AU | SC DE BESSE | 40:01.2 | +7:58.7 | 375.01 |
| 72 | 235 | 72/U18 | BOUFFAUD JOAQUIM | 30/2009 | DA | SN CHARTREUS | 41:24.9 | +9:22.4 | 435.96 |
| 73 | 231 | 73/U18 | FOSSE ANTOINE | 31/2009 | SA | CN REVARD | 42:15.8 | +10:13.3 | 473.03 |
| 74 | 241 | 74/U18 | MANDAROUX ANDY | 43/2008 | SA | CS MERIBEL | 42:24.1 | +10:21.6 | 479.07 |
| 75 | 236 | 75/U18 | HABERT NOLAN | 44/2008 | DA | CS VILLARD | 42:41.9 | +10:39.4 | 492.03 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)