| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | 1/U20 | BERNA VALENTIN | 2006 | MV | SC RANSPACH | 2:50.98 | +0.00 | 20.97 |
| 2 | 211 | 2/U20 | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:53.40 | +2.42 | 37.95 |
| 3 | 202 | 3/U20 | LESPINE QUENTIN | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:54.33 | +3.35 | 44.48 |
| 4 | 207 | 4/U20 | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 2:54.42 | +3.44 | 45.11 |
| 5 | 208 | 1/U18 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 2:54.76 | +3.78 | 47.50 |
| 6 | 206 | 5/U20 | CALANDRY JOHAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:56.85 | +5.87 | 62.17 |
| 7 | 203 | 6/U20 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:57.11 | +6.13 | 63.99 |
| 8 | 235 | 7/U20 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2:57.19 | +6.21 | 64.55 |
| 9 | 204 | 8/U20 | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 2:57.92 | +6.94 | 69.68 |
| 10 | 201 | 9/U20 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | 2:57.94 | +6.96 | 69.82 |
| 11 | 222 | 10/U20 | SANCHEZ PABLO | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 2:58.02 | +7.04 | 70.38 |
| 12 | 215 | 2/U18 | ROUSSET VACHON PAUL | 2008 | SA | CN REVARD | 2:58.08 | +7.10 | 70.80 |
| 13 | 219 | 11/U20 | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | 2:58.48 | +7.50 | 73.61 |
| 14 | 205 | 12/U20 | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | 2:59.16 | +8.18 | 78.38 |
| 15 | 226 | 13/U20 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | 2:59.18 | +8.20 | 78.52 |
| 16 | 213 | 14/U20 | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | 3:00.16 | +9.18 | 85.40 |
| 17 | 240 | 3/U18 | MEVEL LEON | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | 3:00.67 | +9.69 | 88.98 |
| 18 | 231 | 15/U20 | ARGELES CLEMENT | 2006 | DA | GUC GRENOBLE | 3:01.23 | +10.25 | 92.91 |
| 19 | 237 | 4/U18 | MAQUART LOUIS | 2008 | SA | CN REVARD | 3:01.62 | +10.64 | 95.65 |
| 20 | 220 | 16/U20 | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:01.75 | +10.77 | 96.56 |
| 21 | 224 | 17/U20 | MATHIEU ROMAIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 3:01.80 | +10.82 | 96.91 |
| 22 | 238 | 5/U18 | GROSLEZIAT BASILE | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 3:02.18 | +11.20 | 99.58 |
| 23 | 234 | 6/U18 | CHARRIER JULES | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 3:02.88 | +11.90 | 104.49 |
| 24 | 212 | 7/U18 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 3:02.91 | +11.93 | 104.70 |
| 25 | 229 | 18/U20 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:02.97 | +11.99 | 105.12 |
| 26 | 209 | 19/U20 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 3:03.69 | +12.71 | 110.17 |
| 27 | 225 | 20/U20 | CHAPUIS LAURIC | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | 3:04.12 | +13.14 | 113.19 |
| 28 | 245 | 8/U18 | IUNG AXEL | 2008 | MV | SC OBERHASLA | 3:04.53 | +13.55 | 116.07 |
| 29 | 232 | 21/U20 | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:04.55 | +13.57 | 116.21 |
| 30 | 221 | 9/U18 | JAUSSAUD LILIAN | 2008 | AP | GAP-BAYARD | 3:04.58 | +13.60 | 116.42 |
| 31 | 242 | 10/U18 | THOMAS GABY | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 3:04.87 | +13.89 | 118.46 |
| 32 | 255 | 11/U18 | MIGNEREY JOLAN | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:04.92 | +13.94 | 118.81 |
| 33 | 223 | 22/U20 | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | 3:05.49 | +14.51 | 122.81 |
| 34 | 251 | 12/U18 | GUYETAND HUGO | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 3:05.68 | +14.70 | 124.14 |
| 35 | 214 | 23/U20 | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | 3:05.77 | +14.79 | 124.77 |
| 36 | 252 | 13/U18 | MATHIEU QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3:06.06 | +15.08 | 126.81 |
| 37 | 264 | 24/U20 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:06.28 | +15.30 | 128.35 |
| 38 | 218 | 25/U20 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:06.50 | +15.52 | 129.90 |
| 39 | 261 | 14/U18 | BELKHIR–CALISTE ROMAIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3:06.58 | +15.60 | 130.46 |
| 40 | 228 | 26/U20 | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 3:06.77 | +15.79 | 131.79 |
| 41 | 246 | 15/U18 | LAROCHE ALEX | 2009 | SA | CN REVARD | 3:07.06 | +16.08 | 133.83 |
| 42 | 227 | 27/U20 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 3:07.15 | +16.17 | 134.46 |
| 43 | 233 | 28/U20 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | 3:07.32 | +16.34 | 135.65 |
| 44 | 262 | 16/U18 | BAILLY-BASIN LUCAS | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | 3:07.45 | +16.47 | 136.56 |
| 45 | 271 | 17/U18 | MARREL RAPHAEL | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 3:07.73 | +16.75 | 138.53 |
| 46 | 216 | 29/U20 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 3:07.79 | +16.81 | 138.95 |
| 47 | 263 | 18/U18 | MAURY LEVI | 2008 | SA | CS MERIBEL | 3:07.80 | +16.82 | 139.02 |
| 48 | 278 | 30/U20 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 3:08.38 | +17.40 | 143.09 |
| 49 | 257 | 19/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 2009 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:09.01 | +18.03 | 147.51 |
| 50 | 247 | 31/U20 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 3:09.19 | +18.21 | 148.77 |
| 51 | 256 | 20/U18 | TREZON ALBERT | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 3:09.36 | +18.38 | 149.97 |
| 52 | 254 | 21/U18 | VANDEL MATTEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 3:09.50 | +18.52 | 150.95 |
| 53 | 236 | 22/U18 | GRAPPE EMILIEN | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:09.90 | +18.92 | 153.76 |
| 54 | 244 | 32/U20 | LAVY ARTHUR | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 3:10.08 | +19.10 | 155.02 |
| 55 | 230 | 33/U20 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 3:10.91 | +19.93 | 160.85 |
| 55 | 276 | 33/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 3:10.91 | +19.93 | 160.85 |
| 57 | 266 | 23/U18 | JONNARD SOLAL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:11.22 | +20.24 | 163.02 |
| 58 | 284 | 24/U18 | DEVAUX MAXIME | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 3:11.71 | +20.73 | 166.46 |
| 59 | 243 | 25/U18 | MARGUET ARTHUR | 2009 | MJ | SC FRASNE DR | 3:11.96 | +20.98 | 168.22 |
| 60 | 260 | 35/U20 | TIRLOY LOYS | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:12.09 | +21.11 | 169.13 |
| 61 | 273 | 26/U18 | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | SNARGENTIERE | 3:12.10 | +21.12 | 169.20 |
| 62 | 268 | 36/U20 | CHARRIER QUENTIN | 2006 | DA | US AUTRANAIS | 3:12.28 | +21.30 | 170.46 |
| 63 | 259 | 27/U18 | NAUCHE ARMAND | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 3:12.54 | +21.56 | 172.29 |
| 64 | 297 | 37/U20 | TYRODE LAZARE | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:12.66 | +21.68 | 173.13 |
| 65 | 272 | 28/U18 | PLAN OSCAR | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 3:13.23 | +22.25 | 177.13 |
| 66 | 267 | 29/U18 | DIDELLE ARSENE | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:13.26 | +22.28 | 177.34 |
| 67 | 250 | 38/U20 | THORET CHARLIE | 2007 | DA | US AUTRANAIS | 3:13.33 | +22.35 | 177.83 |
| 68 | 248 | 30/U18 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:13.79 | +22.81 | 181.06 |
| 69 | 274 | 31/U18 | PELLEGRIN BAPTISTE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 3:13.99 | +23.01 | 182.46 |
| 70 | 282 | 32/U18 | NOUGARET GREGORY | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:14.10 | +23.12 | 183.23 |
| 71 | 286 | 33/U18 | FAVIER TILL | 2008 | DA | SNO | 3:15.35 | +24.37 | 192.01 |
| 72 | 293 | 34/U18 | MOUREAU ANTONIN | 2009 | AP | SAUZE BARCEL | 3:16.11 | +25.13 | 197.34 |
| 73 | 265 | 39/U20 | COSME THIMEO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 3:16.46 | +25.48 | 199.80 |
| 74 | 294 | 40/U20 | RICHARD CLEMENT | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:16.57 | +25.59 | 200.57 |
| 75 | 281 | 35/U18 | CART LAMY LEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 3:16.65 | +25.67 | 201.13 |
| 76 | 309 | 36/U18 | BAGNIS THIBAULT | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:16.66 | +25.68 | 201.20 |
| 77 | 253 | 37/U18 | LEVET JOSS | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:17.33 | +26.35 | 205.90 |
| 78 | 298 | 38/U18 | CLARY RENAN | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:17.39 | +26.41 | 206.33 |
| 79 | 279 | 39/U18 | LANCON PIERRE | 2009 | MV | LA BRESSAUDE | 3:17.82 | +26.84 | 209.34 |
| 80 | 277 | 40/U18 | MARCHAND JEREMY | 2009 | SA | SC PEISEY VA | 3:18.00 | +27.02 | 210.61 |
| 81 | 290 | 41/U18 | GATIE JOHAN | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 3:18.32 | +27.34 | 212.85 |
| 82 | 288 | 42/U18 | DE STRYKER TIEBE | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 3:18.39 | +27.41 | 213.34 |
| 83 | 249 | 41/U20 | DUC-GONINAZ LUCAS | 2007 | SA | SC ARECHES | 3:18.73 | +27.75 | 215.73 |
| 84 | 315 | 43/U18 | VEYRAT LEO | 2008 | SA | CN REVARD | 3:19.99 | +29.01 | 224.57 |
| 85 | 258 | 44/U18 | LUSSIS TITOUAN | 2008 | MV | GERARDMER SN | 3:20.19 | +29.21 | 225.98 |
| 86 | 270 | 45/U18 | GRAS ILOAN | 2008 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:20.43 | +29.45 | 227.66 |
| 87 | 291 | 46/U18 | MESNIER LOUISON | 2008 | AU | CN AYDAT | 3:20.79 | +29.81 | 230.19 |
| 88 | 301 | 47/U18 | LEJEUNE JULES | 2008 | PE | SC AZUN | 3:21.55 | +30.57 | 235.52 |
| 89 | 241 | 42/U20 | BUR TIMEO | 2006 | DA | US AUTRANAIS | 3:22.07 | +31.09 | 239.17 |
| 90 | 280 | 48/U18 | ZANELLA ROMEO | 2008 | DA | CS VILLARD | 3:22.26 | +31.28 | 240.50 |
| 91 | 285 | 49/U18 | TOURNOUD GASPARD | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 3:22.28 | +31.30 | 240.64 |
| 92 | 289 | 50/U18 | CONTAT CLEMENT | 2008 | SA | CN REVARD | 3:22.89 | +31.91 | 244.93 |
| 93 | 305 | 51/U18 | DELAITTRE VICTOR | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 3:22.90 | +31.92 | 245.00 |
| 94 | 292 | 43/U20 | ABDULHAK FLORIN | 2007 | AP | GAP-BAYARD | 3:24.24 | +33.26 | 254.40 |
| 95 | 310 | 52/U18 | BONNY EDGAR | 2009 | LY | SC LE POIZAT | 3:24.71 | +33.73 | 257.70 |
| 96 | 283 | 53/U18 | CHARLES MAEL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:24.76 | +33.78 | 258.05 |
| 97 | 304 | 54/U18 | DEUFFIC NANS | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 3:25.42 | +34.44 | 262.68 |
| 98 | 313 | 44/U20 | LASNIER JASMIN | 2006 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:25.79 | +34.81 | 265.28 |
| 99 | 320 | 45/U20 | LECONTE LOUIS | 2007 | DA | US AUTRANAIS | 3:25.98 | +35.00 | 266.61 |
| 100 | 275 | 55/U18 | MORILLEAU ARTHUR | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 3:26.11 | +35.13 | 267.53 |
| 101 | 295 | 46/U20 | DIENOT ELIE | 2007 | DA | SM AIGUILLE | 3:27.59 | +36.61 | 277.91 |
| 102 | 317 | 56/U18 | BOUFFAUD JOAQUIM | 2009 | DA | SN CHARTREUS | 3:28.06 | +37.08 | 281.21 |
| 103 | 316 | 57/U18 | BOURDOT VICTOR | 2009 | DA | SN CHARTREUS | 3:28.10 | +37.12 | 281.49 |
| 104 | 302 | 58/U18 | MARTIN ELIOTT | 2009 | AU | CN AYDAT | 3:28.43 | +37.45 | 283.81 |
| 105 | 312 | 59/U18 | SARLIEVE THEO | 2008 | AU | SC DE BESSE | 3:29.00 | +38.02 | 287.81 |
| 106 | 296 | 60/U18 | LEMOINE THIBAUT | 2009 | LY | US CORMARANC | 3:29.36 | +38.38 | 290.33 |
| 107 | 299 | 61/U18 | CLAUS–WAZ VALENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3:29.80 | +38.82 | 293.42 |
| 108 | 239 | 47/U20 | CROSE SIMON | 2006 | AU | CN AYDAT | 3:29.81 | +38.83 | 293.49 |
| 109 | 311 | 62/U18 | LAFFORGUE JULES | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:30.94 | +39.96 | 301.42 |
| 110 | 287 | 63/U18 | SASSO SILVIO | 2009 | SA | CS KARELLIS | 3:32.31 | +41.33 | 311.04 |
| 110 | 300 | 63/U18 | EVIN MARTIN | 2009 | AP | GAP-BAYARD | 3:32.31 | +41.33 | 311.04 |
| 112 | 307 | 65/U18 | DROUZY-STUCKER CLEMENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3:32.39 | +41.41 | 311.60 |
| 113 | 314 | 66/U18 | TOULOUSE NAEL | 2008 | AU | CN AYDAT | 3:34.57 | +43.59 | 326.90 |
| 114 | 318 | 67/U18 | MANDAROUX ANDY | 2008 | SA | CS MERIBEL | 3:35.58 | +44.60 | 333.99 |
| 115 | 306 | 68/U18 | GARCIA MAHE | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 3:36.98 | +46.00 | 343.81 |
| 116 | 308 | 69/U18 | EUVRARD TIM | 2009 | MB | CNG | 3:39.51 | +48.53 | 361.57 |
| 117 | 319 | 70/U18 | HABERT NOLAN | 2008 | DA | CS VILLARD | 3:39.81 | +48.83 | 363.68 |
| 118 | 303 | 71/U18 | LECOCQ YOANN | 2008 | AU | CN AYDAT | 3:41.32 | +50.34 | 374.27 |
| 119 | 321 | 72/U18 | FOSSE ANTOINE | 2009 | SA | CN REVARD | 3:43.34 | +52.36 | 388.45 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)