| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1/U16 | FAIVRE ELIO | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | Finale | 2:56.80 | 1 |
| 2 | 32 | 2/U16 | BOYER NOHE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 2:57.25 | 2 |
| 3 | 33 | 3/U16 | CHARVET GUILIAN | 2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | Finale | 2:59.56 | 3 |
| 4 | 35 | 4/U16 | GAUDIN GABRIEL | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale | 3:03.20 | 5 |
| 5 | 39 | 5/U16 | PERRILLAT COLLOMB SAM | 2010 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 3:09.45 | 9 |
| 6 | 41 | 6/U16 | LOPES ELIAS | 2010 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale | 3:11.02 | 11 |
| 7 | 36 | 7/U16 | VACHETTE ANTOINE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 3:03.42 | 6 |
| 8 | 37 | 8/U16 | MAURY ELIOTT | 2010 | SA | CS MERIBEL | Demi finale | 3:04.17 | 7 |
| 9 | 34 | 9/U16 | RIMAILHO NINO | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 3:01.27 | 4 |
| 10 | 45 | 10/U16 | CHAPUIS NOE | 2010 | AP | ORRES EMBRUN | Demi finale | 3:15.58 | 15 |
| 11 | 38 | 11/U16 | TINGUELY MARIUS | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | Demi finale | 3:09.36 | 8 |
| 12 | 40 | 12/U16 | BOSSON ANSELME | 2010 | MB | SC CONTAMINE | Demi finale | 3:10.06 | 10 |
| 13 | 42 | 13/U16 | PERRILLAT-BOITEUX OSCAR | 2010 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 3:12.64 | 12 |
| 14 | 43 | 14/U16 | VILLARD ZACH | 2010 | SA | SC MENUIRES | Quart de Finale | 3:13.54 | 13 |
| 15 | 47 | 15/U16 | LANNE MARTIN | 2010 | PE | MONT ARG PVG | Quart de Finale | 3:16.22 | 17 |
| 16 | 44 | 16/U16 | BURELLIER ALLIBERT ISARD | 2010 | AP | CSPSV2 | Quart de Finale | 3:13.74 | 14 |
| 17 | 48 | 17/U16 | RUHLMANN LILIAN | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | Quart de Finale | 3:16.23 | 18 |
| 18 | 49 | 18/U16 | LOUEY DANIEL | 2010 | PE | SC AZUN | Quart de Finale | 3:18.83 | 19 |
| 19 | 50 | 19/U16 | BONNET MAE | 2010 | AU | CN ST JULIEN | Quart de Finale | 3:19.18 | 20 |
| 20 | 55 | 20/U16 | FORESTIER JOHAN | 2010 | MJ | SC MOUTHE | Quart de Finale | 3:24.84 | 25 |
| 21 | 51 | 21/U16 | BRON BENOIT | 2010 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 3:22.47 | 21 |
| 22 | 52 | 22/U16 | CAVALLO NOE | 2010 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 3:23.20 | 22 |
| 23 | 53 | 23/U16 | SEROT MARIUS | 2010 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 3:24.14 | 23 |
| 24 | 54 | 24/U16 | PERRILLAT BOTTONET AXEL | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 3:24.66 | 24 |
| 25 | 56 | 25/U16 | BAILLY-BASIN ELIOT | 2010 | MJ | SC MONT NOIR | Quart de Finale | 3:25.49 | 26 |
| 26 | 46 | 26/U16 | MARTIN MUNOZ LUCAS | 2010 | AP | GAP-BAYARD | Quart de Finale | 3:15.88 | 16 |
| 27 | 57 | 27/U16 | SAVARIN RAFAEL | 2010 | LY | US CORMARANC | Quart de Finale | 3:25.64 | 27 |
| 28 | 58 | 28/U16 | CALONNE-MAYER BASILE | 2010 | LY | CS VALROMEY | Quart de Finale | 3:25.68 | 28 |
| 29 | 59 | 29/U16 | CORDIER LOUKA | 2010 | MJ | CHAUX NEUVE | Quart de Finale | 3:25.75 | 29 |
| 30 | 60 | 30/U16 | OLLIER COME | 2010 | SA | SC MENUIRES | Quart de Finale | 3:25.92 | 30 |
| 31 | 71 | 31/U16 | LAFFORGUE OCTAVE | 2010 | DA | CO 7 LAUX GR | Finale | 3:33.25 | 41 |
| 32 | 64 | 32/U16 | MURGUE NAÏK | 2010 | LY | SC LOMPNES | Finale | 3:27.69 | 34 |
| 33 | 61 | 33/U16 | BUROU GASPARD | 2010 | PE | MONT ARG PVG | Finale | 3:25.94 | 31 |
| 34 | 65 | 34/U16 | LUSSIS CLEMENT | 2010 | MV | GERARDMER SN | Finale | 3:27.73 | 35 |
| 35 | 66 | 35/U16 | ROBERT VIRGILE | 2010 | MV | SK DU TANET | Finale | 3:28.58 | 36 |
| 36 | 63 | 36/U16 | SERRET ZEPHIR | 2010 | AP | GAP-BAYARD | Finale | 3:26.48 | 33 |
| 37 | 62 | 37/U16 | SCHODER THOMAS | 2010 | MV | SK DU TANET | Demi finale | 3:26.08 | 32 |
| 38 | 67 | 38/U16 | MENET PIERRE | 2010 | MV | GERARDMER SN | Demi finale | 3:29.21 | 37 |
| 39 | 68 | 39/U16 | CHARRIER ARTHUR | 2010 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 3:30.05 | 38 |
| 40 | 70 | 40/U16 | RICHARD-ORBEA TEO | 2010 | AP | AS EDELWEISS | Quart de Finale | 3:32.30 | 40 |
| 41 | 69 | 41/U16 | KUHN NESTOR | 2010 | MV | GERARDMER SN | Quart de Finale | 3:30.79 | 39 |
| 42 | 72 | 42/U16 | BAZIN SIMON | 2010 | MJ | BOIS D’AMONT | Quart de Finale | 3:34.46 | 42 |
| 43 | 285 | 43/U16 | SPEYBROEK MALO | 2010 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 3:38.01 | 43 |
| 44 | 276 | 44/U16 | DURAND AUGUSTIN | 2010 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:39.36 | 44 |
| 45 | 289 | 45/U16 | VIGNON BASILE | 2010 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:39.45 | 45 |
| 46 | 275 | 46/U16 | DE SOUSA–GELINAUD MAXENCE | 2010 | AU | SC DE BESSE | Qualification | 3:42.52 | 46 |
| 47 | 287 | 47/U16 | CRUAUD ELOUAN | 2010 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:45.82 | 47 |
| 48 | 288 | 48/U16 | FEUTRIER ELIAN | 2010 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 3:55.11 | 48 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)