| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1/U18 | BROUART LISON | 1/2009 | MB | CNG | Finale | 3:17.96 | 1 |
| 2 | 83 | 2/U18 | MUSSO GAIA | 1/2008 | AP | AS EDELWEISS | Finale | 3:28.15 | 3 |
| 3 | 96 | 3/U18 | COUTAZ CLEMENCE | 2/2009 | SA | SC BOZEL | Finale | 3:39.00 | 16 |
| 4 | 92 | 4/U18 | GILLMANN LOUNA | 2/2008 | MV | SC OBERHASLA | Finale | 3:34.07 | 12 |
| 5 | 85 | 5/U18 | BAISLE GUILLEMETTE | 3/2008 | MB | DRAGONS ANNY | Finale | 3:28.82 | 5 |
| 6 | 97 | 6/U18 | COLIN LENA | 4/2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Finale | 3:39.20 | 17 |
| 7 | 82 | 7/U18 | SARRUT RIO ROMANE | 5/2008 | DA | GUC GRENOBLE | Demi finale | 3:27.53 | 2 |
| 8 | 90 | 8/U18 | SCHLUSSEL ODELINE | 6/2008 | MV | SC RANSPACH | Demi finale | 3:33.06 | 10 |
| 9 | 87 | 9/U18 | BERNA LEONIE | 7/2008 | MV | SC RANSPACH | Demi finale | 3:31.35 | 7 |
| 10 | 88 | 10/U18 | COULOUMY LOANE | 3/2009 | AP | ORRES EMBRUN | Demi finale | 3:31.70 | 8 |
| 11 | 86 | 11/U18 | VITTOZ ANJA | 4/2009 | DA | SA MEAUDRAIS | Demi finale | 3:29.20 | 6 |
| 12 | 98 | 12/U18 | RIVES LOU | 5/2009 | MJ | CSR PONTARLI | Demi finale | 3:40.51 | 18 |
| 13 | 89 | 13/U18 | POITEVIN GABRIELLE | 8/2008 | DA | SNB CHAMROUS | Quart de Finale | 3:32.15 | 9 |
| 14 | 91 | 14/U18 | MUSSO ANNA | 9/2008 | AP | AS EDELWEISS | Quart de Finale | 3:33.50 | 11 |
| 15 | 94 | 15/U18 | REMILLON LOUNA | 6/2009 | MB | CNG | Quart de Finale | 3:37.92 | 14 |
| 16 | 84 | 16/U18 | DODE JOSEPHINE | 7/2009 | SA | SC PEISEY VA | Quart de Finale | 3:28.27 | 4 |
| 17 | 95 | 17/U18 | MOSSUZ CHLOE | 8/2009 | MB | VILLARD/BOEG | Quart de Finale | 3:38.70 | 15 |
| 18 | 99 | 18/U18 | TROUSSIER COLINE | 9/2009 | AP | CSPSV2 | Quart de Finale | 3:41.88 | 19 |
| 19 | 101 | 19/U18 | FOURNIER ANAÏL | 10/2008 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 3:43.36 | 21 |
| 20 | 103 | 20/U18 | DEMANGE EMMA | 11/2008 | MV | GERARDMER SN | Quart de Finale | 3:44.75 | 23 |
| 21 | 93 | 21/U18 | LOEWERT ROSE | 12/2008 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 3:35.74 | 13 |
| 22 | 100 | 22/U18 | ARNAUD MARYLOU | 10/2009 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 3:43.05 | 20 |
| 23 | 105 | 23/U18 | BENTZINGER LISA | 13/2008 | MV | BASS/RUPT SN | Quart de Finale | 3:45.61 | 25 |
| 24 | 107 | 24/U18 | BRETON ELISE | 14/2008 | MB | VILLARD/BOEG | Quart de Finale | 3:46.55 | 27 |
| 25 | 109 | 25/U18 | NILLY ROXANNE | 11/2009 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 3:48.60 | 29 |
| 26 | 102 | 26/U18 | HAUCK HELOISE | 12/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 3:43.77 | 22 |
| 27 | 104 | 27/U18 | PAOLUCCI EMMI | 15/2008 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 3:45.21 | 24 |
| 28 | 106 | 28/U18 | DRAVET LEONIE | 13/2009 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 3:46.43 | 26 |
| 29 | 108 | 29/U18 | PORRET MARGAUX | 14/2009 | MB | NORD MEGEVE | Quart de Finale | 3:47.67 | 28 |
| 30 | 110 | 30/U18 | FERREIRA AGATHE | 16/2008 | MJ | SC FRASNE DR | Quart de Finale | 3:51.36 | 30 |
| 31 | 355 | 31/U18 | LEGOUT MANON | 17/2008 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:56.62 | 31 |
| 32 | 351 | 32/U18 | CHANY CHARLOTTE | 15/2009 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:56.73 | 32 |
| 33 | 356 | 33/U18 | HOUTTEVILLE LOUISE | 18/2008 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:59.11 | 33 |
| 34 | 358 | 34/U18 | MAUGIN SILOE | 16/2009 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 3:59.64 | 34 |
| 35 | 344 | 35/U18 | DROZ VINCENT CELESTINE | 17/2009 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 4:01.01 | 35 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)