| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/U18 | LAFRASSE VICTOR | 1/2008 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:54.76 | 1 |
| 2 | 4 | 2/U18 | MAQUART LOUIS | 2/2008 | SA | CN REVARD | Finale | 3:01.62 | 4 |
| 3 | 2 | 3/U18 | ROUSSET VACHON PAUL | 3/2008 | SA | CN REVARD | Finale | 2:58.08 | 2 |
| 4 | 5 | 4/U18 | GROSLEZIAT BASILE | 4/2008 | DA | US AUTRANAIS | Finale | 3:02.18 | 5 |
| 5 | 9 | 5/U18 | JAUSSAUD LILIAN | 5/2008 | AP | GAP-BAYARD | Finale | 3:04.58 | 9 |
| 6 | 12 | 6/U18 | GUYETAND HUGO | 6/2008 | DA | US AUTRANAIS | Finale | 3:05.68 | 12 |
| 7 | 7 | 7/U18 | CALANDRY SIMON | 7/2008 | MB | DRAGONS ANNY | Demi finale | 3:02.91 | 7 |
| 8 | 13 | 8/U18 | MATHIEU QUENTIN | 8/2008 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 3:06.06 | 13 |
| 9 | 10 | 9/U18 | THOMAS GABY | 1/2009 | MJ | HT JURA SKI | Demi finale | 3:04.87 | 10 |
| 10 | 15 | 10/U18 | LAROCHE ALEX | 2/2009 | SA | CN REVARD | Demi finale | 3:07.06 | 15 |
| 11 | 3 | 11/U18 | MEVEL LEON | 9/2008 | MV | LA BRESSAUDE | Demi finale | 3:00.67 | 3 |
| 12 | 16 | 12/U18 | BAILLY-BASIN LUCAS | 10/2008 | MJ | SC MONT NOIR | Demi finale | 3:07.45 | 16 |
| 13 | 17 | 13/U18 | MARREL RAPHAEL | 3/2009 | MB | SC CONTAMINE | Quart de Finale | 3:07.73 | 17 |
| 14 | 21 | 14/U18 | VANDEL MATTEO | 4/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Quart de Finale | 3:09.50 | 21 |
| 15 | 23 | 15/U18 | JONNARD SOLAL | 5/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Quart de Finale | 3:11.22 | 23 |
| 16 | 6 | 16/U18 | CHARRIER JULES | 11/2008 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 3:02.88 | 6 |
| 17 | 8 | 17/U18 | IUNG AXEL | 12/2008 | MV | SC OBERHASLA | Quart de Finale | 3:04.53 | 8 |
| 18 | 11 | 18/U18 | MIGNEREY JOLAN | 13/2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 3:04.92 | 11 |
| 19 | 14 | 19/U18 | BELKHIR–CALISTE ROMAIN | 14/2008 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 3:06.58 | 14 |
| 20 | 22 | 20/U18 | GRAPPE EMILIEN | 15/2008 | MJ | SC GRANDVAUX | Quart de Finale | 3:09.90 | 22 |
| 21 | 18 | 21/U18 | MAURY LEVI | 16/2008 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 3:07.80 | 18 |
| 22 | 19 | 22/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 6/2009 | DA | CO 7 LAUX GR | Quart de Finale | 3:09.01 | 19 |
| 23 | 26 | 23/U18 | MARTINA ETHAN | 17/2008 | MB | SNARGENTIERE | Quart de Finale | 3:12.10 | 26 |
| 24 | 27 | 24/U18 | NAUCHE ARMAND | 7/2009 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 3:12.54 | 27 |
| 25 | 30 | 25/U18 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 18/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 3:13.79 | 30 |
| 26 | 20 | 26/U18 | TREZON ALBERT | 19/2008 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 3:09.36 | 20 |
| 27 | 24 | 27/U18 | DEVAUX MAXIME | 8/2009 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 3:11.71 | 24 |
| 28 | 25 | 28/U18 | MARGUET ARTHUR | 9/2009 | MJ | SC FRASNE DR | Quart de Finale | 3:11.96 | 25 |
| 29 | 28 | 29/U18 | PLAN OSCAR | 10/2009 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 3:13.23 | 28 |
| 30 | 29 | 30/U18 | DIDELLE ARSENE | 11/2009 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 3:13.26 | 29 |
| 31 | 32 | 31/U18 | NOUGARET GREGORY | 20/2008 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale | 3:14.10 | 32 |
| 32 | 31 | 32/U18 | PELLEGRIN BAPTISTE | 21/2008 | DA | SNB CHAMROUS | Finale | 3:13.99 | 31 |
| 33 | 40 | 33/U18 | MARCHAND JEREMY | 12/2009 | SA | SC PEISEY VA | Finale | 3:18.00 | 40 |
| 34 | 33 | 34/U18 | FAVIER TILL | 22/2008 | DA | SNO | Finale | 3:15.35 | 33 |
| 35 | 41 | 35/U18 | GATIE JOHAN | 23/2008 | DA | SN CHARTREUS | Finale | 3:18.32 | 41 |
| 36 | 34 | 36/U18 | MOUREAU ANTONIN | 13/2009 | AP | SAUZE BARCEL | Finale | 3:16.11 | 34 |
| 37 | 38 | 37/U18 | CLARY RENAN | 14/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Demi finale | 3:17.39 | 38 |
| 38 | 44 | 38/U18 | LUSSIS TITOUAN | 24/2008 | MV | GERARDMER SN | Demi finale | 3:20.19 | 44 |
| 39 | 36 | 39/U18 | BAGNIS THIBAULT | 25/2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Demi finale | 3:16.66 | 36 |
| 40 | 39 | 40/U18 | LANCON PIERRE | 15/2009 | MV | LA BRESSAUDE | Demi finale | 3:17.82 | 39 |
| 41 | 35 | 41/U18 | CART LAMY LEO | 16/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Demi finale | 3:16.65 | 35 |
| 42 | 42 | 42/U18 | DE STRYKER TIEBE | 17/2009 | MJ | HT JURA SKI | Demi finale | 3:18.39 | 42 |
| 43 | 46 | 43/U18 | MESNIER LOUISON | 26/2008 | AU | CN AYDAT | Quart de Finale | 3:20.79 | 46 |
| 44 | 47 | 44/U18 | LEJEUNE JULES | 27/2008 | PE | SC AZUN | Quart de Finale | 3:21.55 | 47 |
| 45 | 53 | 45/U18 | CHARLES MAEL | 18/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Quart de Finale | 3:24.76 | 53 |
| 46 | 37 | 46/U18 | LEVET JOSS | 19/2009 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 3:17.33 | 37 |
| 47 | 45 | 47/U18 | GRAS ILOAN | 28/2008 | MJ | HTJURA LEMAN | Quart de Finale | 3:20.43 | 45 |
| 48 | 48 | 48/U18 | ZANELLA ROMEO | 29/2008 | DA | CS VILLARD | Quart de Finale | 3:22.26 | 48 |
| 49 | 50 | 49/U18 | CONTAT CLEMENT | 30/2008 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 3:22.89 | 50 |
| 50 | 52 | 50/U18 | BONNY EDGAR | 20/2009 | LY | SC LE POIZAT | Quart de Finale | 3:24.71 | 52 |
| 51 | 43 | 51/U18 | VEYRAT LEO | 31/2008 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 3:19.99 | 43 |
| 52 | 51 | 52/U18 | DELAITTRE VICTOR | 21/2009 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 3:22.90 | 51 |
| 53 | 55 | 53/U18 | MORILLEAU ARTHUR | 32/2008 | DA | GUC GRENOBLE | Quart de Finale | 3:26.11 | 55 |
| 54 | 57 | 54/U18 | BOURDOT VICTOR | 22/2009 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 3:28.10 | 57 |
| 55 | 59 | 55/U18 | SARLIEVE THEO | 33/2008 | AU | SC DE BESSE | Quart de Finale | 3:29.00 | 59 |
| 56 | 49 | 56/U18 | TOURNOUD GASPARD | 23/2009 | MB | CS CHAMONIX | Quart de Finale | 3:22.28 | 49 |
| 57 | 54 | 57/U18 | DEUFFIC NANS | 34/2008 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 3:25.42 | 54 |
| 58 | 56 | 58/U18 | BOUFFAUD JOAQUIM | 24/2009 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 3:28.06 | 56 |
| 59 | 58 | 59/U18 | MARTIN ELIOTT | 25/2009 | AU | CN AYDAT | Quart de Finale | 3:28.43 | 58 |
| 60 | 60 | 60/U18 | LEMOINE THIBAUT | 26/2009 | LY | US CORMARANC | Quart de Finale | 3:29.36 | 60 |
| 61 | 299 | 61/U18 | CLAUS–WAZ VALENTIN | 35/2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:29.80 | 61 |
| 62 | 311 | 62/U18 | LAFFORGUE JULES | 36/2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 3:30.94 | 62 |
| 63 | 300 | 63/U18 | EVIN MARTIN | 28/2009 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 3:32.31 | 63 |
| 63 | 287 | 63/U18 | SASSO SILVIO | 27/2009 | SA | CS KARELLIS | Qualification | 3:32.31 | 63 |
| 65 | 307 | 65/U18 | DROUZY-STUCKER CLEMENTIN | 37/2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:32.39 | 65 |
| 66 | 314 | 66/U18 | TOULOUSE NAEL | 38/2008 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:34.57 | 66 |
| 67 | 318 | 67/U18 | MANDAROUX ANDY | 39/2008 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 3:35.58 | 67 |
| 68 | 306 | 68/U18 | GARCIA MAHE | 29/2009 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:36.98 | 68 |
| 69 | 308 | 69/U18 | EUVRARD TIM | 30/2009 | MB | CNG | Qualification | 3:39.51 | 69 |
| 70 | 319 | 70/U18 | HABERT NOLAN | 40/2008 | DA | CS VILLARD | Qualification | 3:39.81 | 70 |
| 71 | 303 | 71/U18 | LECOCQ YOANN | 41/2008 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:41.32 | 71 |
| 72 | 321 | 72/U18 | FOSSE ANTOINE | 31/2009 | SA | CN REVARD | Qualification | 3:43.34 | 72 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)